Mixed 300m
- 300 m
- 13.05
- Valmis
- havainto 13.00 · Puolipilvistä · 3.7°C · tuuli 3.8 m/s (puuskat 6)
Tulokset
Tytöt FF-tytöt
4 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Hertta Pollarinen SU käsiaika | 39.04 |
| 2 | Elle Koskela SU käsiaika | 40.80 +1.76 |
| 3 | Eevi Hongisto SU käsiaika | 41.93 +2.89 |
| 4 | Charlotta Östergård SU käsiaika | 47.25 +8.21 |
Tytöt EE-tytöt
6 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Sofia Virtanen Kensu käsiaika | 34.01 PB |
| 2 | Aada Hänninen Kensu käsiaika | 34.59 +0.58 |
| 3 | Villa Mukkala SU käsiaika | 35.17 +1.16 |
| 4 | Lempi Jokela SU käsiaika | 38.43 +4.42 |
| 5 | Veera Kortesmäki SU käsiaika | 41.48 PB +7.47 |
| 6 | Roosa Voutilainen SU käsiaika | 52.13 +18.12 |
Pojat GG-pojat
3 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Taavi Pollarinen SU käsiaika | 49.66 PB |
| 2 | Joona Hänninen Kensu käsiaika | 53.23 +3.57 |
| 3 | Arvi Haaramäki SU käsiaika kaatui | 53.90 +4.24 |
Pojat FF-pojat
5 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Eliel Julmala SU käsiaika | 38.41 PB |
| 2 | Armas Holmi PoPy käsiaika | 40.54 +2.13 |
| 3 | Aleksi Kortesmäki SU käsiaika | 40.96 +2.55 |
| 4 | Onni Savikko SU käsiaika kaatui | 47.90 +9.49 |
| 5 | Aarre Jokela SU käsiaika | 55.73 +17.32 |
Pojat EE-pojat
5 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Aarne Holmi PoPy käsiaika | 36.29 |
| 2 | Julius Koskela SU käsiaika | 37.05 +0.76 |
| 3 | Mark Ishakov KuLS käsiaika | 37.47 +1.18 |
| 4 | Venni Savikko SU käsiaika | 37.98 +1.69 |
| 5 | Pauli Sorvakko HLK käsiaika | 46.94 PB +10.65 |
Pojat DD-pojat
6 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Jonatan Holmi HLK käsiaika | 30.72 |
| 2 | Reko Voutilainen SU käsiaika | 32.96 +2.24 |
| 3 | Eeno Leppinen SU käsiaika | 33.63 +2.91 |
| 4 | Onni Huhtala HLK käsiaika | 36.51 +5.79 |
| 5 | Vilppu Jauhijärvi HLK käsiaika | 36.66 +5.94 |
| 6 | Leino Pöytälaakso SU käsiaika | 40.32 +9.60 |
- PB
- Oma ennätys (personal best)
- SB
- Kauden ennätys (season best)
- käsiaika
- Aika otettu käsin (käsiajanotto)
- DNS
- Ei startannut
- DNF
- Keskeytti
- DQ
- Hylätty
- WDR
- Luopui
Lähtölista
Pari 1
- 1 Aarre Jokela SU · F-pojat 55.73
Pari 2
- 1 Joona Hänninen Kensu · G-pojat 53.23
- 2 Taavi Pollarinen SU · G-pojat 49.66
Pari 3
- 1 Roosa Voutilainen SU · E-tytöt 52.13
- 2 Pauli Sorvakko HLK · E-pojat 46.94
Pari 4
- 1 Arvi Haaramäki SU · G-pojat 53.90
- 2 Charlotta Östergård SU · F-tytöt 47.25
Pari 5
- 1 Onni Savikko SU · F-pojat 47.90
- 2 Eevi Hongisto SU · F-tytöt 41.93
Pari 6
- 1 Aleksi Kortesmäki SU · F-pojat 40.96
- 2 Elle Koskela SU · F-tytöt 40.80
Pari 7
- 1 Armas Holmi PoPy · F-pojat 40.54
- 2 Veera Kortesmäki SU · E-tytöt 41.48
Pari 8
- 1 Leino Pöytälaakso SU · D-pojat 40.32
- 2 Mark Ishakov KuLS · E-pojat 37.47
Pari 9
- 1 Venni Savikko SU · E-pojat 37.98
- 2 Lempi Jokela SU · E-tytöt 38.43
Pari 10
- 1 Hertta Pollarinen SU · F-tytöt 39.04
- 2 Eliel Julmala SU · F-pojat 38.41
Pari 11
- 1 Julius Koskela SU · E-pojat 37.05
- 2 Onni Huhtala HLK · D-pojat 36.51
Pari 12
- 1 Aarne Holmi PoPy · E-pojat 36.29
- 2 Vilppu Jauhijärvi HLK · D-pojat 36.66
Pari 13
- 1 Aada Hänninen Kensu · E-tytöt 34.59
- 2 Villa Mukkala SU · E-tytöt 35.17
Pari 14
- 1 Eeno Leppinen SU · D-pojat 33.63
- 2 Sofia Virtanen Kensu · E-tytöt 34.01
Pari 15
- 1 Reko Voutilainen SU · D-pojat 32.96
- 2 Jonatan Holmi HLK · D-pojat 30.72