Torstaikisat 16.11.2023
Lähtölistat
Torstaikisat 16.11.2023 · to 16.11. · Lähtölistat
18.30100m Mixed100 m · 14 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 14 | Pollarinen Taavi | SU | G-pojat | |
| ulko | 22 | Pollarinen Hertta | SU | F-tytöt | ||
| 2 | sisä | 11 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | |
| ulko | 20 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | ||
| 3 | sisä | 18 | Koivupuisto Eevi | SU | C-tytöt | |
| ulko | 12 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | ||
| 4 | sisä | 10 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | |
| ulko | 9 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | ||
| 5 | sisä | 23 | Sisso-Koriseva Marja | VaHa | Master N | |
| ulko | 7 | Mukkala Veikka | SU | A-pojat | ||
| 6 | sisä | 8 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| ulko | 15 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | ||
| 7 | sisä | 5 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | |
| ulko | 1 | Santtila Juha | SU | Master M |
Torstaikisat 16.11.2023 · to 16.11. · Lähtölistat
18.45300m Mixed300 m · 5 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 22 | Pollarinen Hertta | SU | F-tytöt | |
| 2 | sisä | 11 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | |
| ulko | 20 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | ||
| 3 | sisä | 10 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | |
| ulko | 12 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat |
Torstaikisat 16.11.2023 · to 16.11. · Lähtölistat
18.56500m Mixed500 m · 9 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 18 | Koivupuisto Eevi | SU | C-tytöt | |
| ulko | 9 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | ||
| 2 | sisä | 23 | Sisso-Koriseva Marja | VaHa | Master N | |
| ulko | 7 | Mukkala Veikka | SU | A-pojat | ||
| 3 | sisä | 8 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| 4 | sisä | 6 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | |
| ulko | 15 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | ||
| 5 | sisä | 5 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | |
| ulko | 1 | Santtila Juha | SU | Master M |
Torstaikisat 16.11.2023 · to 16.11. · Lähtölistat
19.20500m Mixed500 m · 5 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 20 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | |
| 2 | sisä | 11 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | |
| ulko | 22 | Pollarinen Hertta | SU | F-tytöt | ||
| 3 | sisä | 10 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | |
| ulko | 12 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat |
Torstaikisat 16.11.2023 · to 16.11. · Lähtölistat
19.331000m Mixed1000 m · 8 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 18 | Koivupuisto Eevi | SU | C-tytöt | |
| ulko | 9 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | ||
| 2 | sisä | 8 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| ulko | 7 | Mukkala Veikka | SU | A-pojat | ||
| 3 | sisä | 6 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | |
| ulko | 15 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | ||
| 4 | sisä | 3 | Rintala Luka | SU | Miehet | |
| ulko | 5 | Rintala Eeka | SU | A-pojat |