Season Opening Race 22.-23.11.2025
- Päättynyt
- 22.–23.11.2025
- Seinäjoki · ulkorata
- Kansallinen
- 33 matkaa · 189 lähtöä
Tiedotteet
Yhteispisteet
Sää
- la 22.11. 10.00 −7° 5m/s puuskat 6
- 11.00 −5° 5m/s puuskat 6
- 12.00 −4° 6m/s puuskat 8
- 13.00 −3° 6m/s puuskat 9
- 14.00 −1° 6m/s puuskat 8
- 15.00 0° 7m/s puuskat 10
- 16.00 1° 7m/s puuskat 10
- su 23.11. 08.00 3° 4m/s puuskat 5
- 09.00 3° 2m/s puuskat 3
- 10.00 3° 2m/s puuskat 3
- 11.00 3° 3m/s puuskat 4
- 12.00 3° 3m/s puuskat 4
- 13.00 3° 3m/s puuskat 4
- 14.00 4° 3m/s puuskat 5
havainto · Lähde: Ilmatieteen laitos (CC BY 4.0)
Ohjelma
- 12.00 1st 500m Women 500 m · 7 luistelijaa havainto 12.00 · Selkeää · −3.7°C · tuuli 6.1 m/s (puuskat 8.2) 7/7
- 12.10 1st 500m Men 500 m · 6 luistelijaa havainto 12.00 · Selkeää · −3.7°C · tuuli 6.1 m/s (puuskat 8.2) 6/6
- 12.20 1st 500m Women 500 m · 4 luistelijaa havainto 12.00 · Selkeää · −3.7°C · tuuli 6.1 m/s (puuskat 8.2) 4/4
- 12.30 1st 500m Men 500 m · 7 luistelijaa havainto 13.00 · Selkeää · −2.8°C · tuuli 6.1 m/s (puuskat 8.6) 7/7
- 12.40 1st 500m Women 500 m · 5 luistelijaa havainto 13.00 · Selkeää · −2.8°C · tuuli 6.1 m/s (puuskat 8.6) 5/5
- 12.50 1st 500m Men 500 m · 2 luistelijaa havainto 13.00 · Selkeää · −2.8°C · tuuli 6.1 m/s (puuskat 8.6) 2/2
- 13.00 1st 500m Men 500 m · 3 luistelijaa havainto 13.00 · Selkeää · −2.8°C · tuuli 6.1 m/s (puuskat 8.6) 3/3
- 13.10 1st 500m Mixed 500 m · 13 luistelijaa havainto 13.00 · Selkeää · −2.8°C · tuuli 6.1 m/s (puuskat 8.6) 13/13
- 13.20 2nd 1000m Women 1000 m · 7 luistelijaa havainto 13.00 · Selkeää · −2.8°C · tuuli 6.1 m/s (puuskat 8.6) 7/7
- 13.30 2nd 1000m Men 1000 m · 6 luistelijaa havainto 14.00 · Pilvistä · −1.5°C · tuuli 5.6 m/s (puuskat 7.8) 6/6
- 13.40 2nd 1000m Women 1000 m · 4 luistelijaa havainto 14.00 · Pilvistä · −1.5°C · tuuli 5.6 m/s (puuskat 7.8) 4/4
- 13.50 2nd 1000m Men 1000 m · 7 luistelijaa havainto 14.00 · Pilvistä · −1.5°C · tuuli 5.6 m/s (puuskat 7.8) 7/7
- 14.00 2nd 1000m Mixed 1000 m · 14 luistelijaa havainto 14.00 · Pilvistä · −1.5°C · tuuli 5.6 m/s (puuskat 7.8) 14/14
- 14.10 2nd 1500m Women 1500 m · 5 luistelijaa havainto 14.00 · Pilvistä · −1.5°C · tuuli 5.6 m/s (puuskat 7.8) 5/5
- 14.20 2nd 1500m Men 1500 m · 2 luistelijaa havainto 14.00 · Pilvistä · −1.5°C · tuuli 5.6 m/s (puuskat 7.8) 2/2
- 14.30 2nd 1500m Men 1500 m · 3 luistelijaa havainto 15.00 · Pilvistä · 0.2°C · tuuli 6.7 m/s (puuskat 9.5) 3/3
- 10.00 1st 500m Women 500 m · 7 luistelijaa havainto 10.00 · Pilvistä · 2.5°C · tuuli 2.2 m/s (puuskat 2.9) 7/7
- 10.10 1st 500m Men 500 m · 6 luistelijaa havainto 10.00 · Pilvistä · 2.5°C · tuuli 2.2 m/s (puuskat 2.9) 6/6
- 10.20 1st 500m Women 500 m · 4 luistelijaa havainto 10.00 · Pilvistä · 2.5°C · tuuli 2.2 m/s (puuskat 2.9) 4/4
- 10.30 1st 500m Men 500 m · 7 luistelijaa havainto 11.00 · Pilvistä · 3.1°C · tuuli 2.7 m/s (puuskat 3.8) 7/7
- 10.40 1st 500m Mixed 500 m · 14 luistelijaa havainto 11.00 · Pilvistä · 3.1°C · tuuli 2.7 m/s (puuskat 3.8) 14/14
- 10.50 1st 1000m Women 1000 m · 5 luistelijaa havainto 11.00 · Pilvistä · 3.1°C · tuuli 2.7 m/s (puuskat 3.8) 5/5
- 11.00 1st 1000m Men 1000 m · 1 luistelijaa havainto 11.00 · Pilvistä · 3.1°C · tuuli 2.7 m/s (puuskat 3.8) 1/1
- 11.10 1st 1000m Men 1000 m · 3 luistelijaa havainto 11.00 · Pilvistä · 3.1°C · tuuli 2.7 m/s (puuskat 3.8) 3/3
- 11.20 2nd 1000m Women 1000 m · 7 luistelijaa havainto 11.00 · Pilvistä · 3.1°C · tuuli 2.7 m/s (puuskat 3.8) 7/7
- 11.30 2nd 1000m Men 1000 m · 6 luistelijaa havainto 12.00 · Pilvistä · 3.3°C · tuuli 2.6 m/s (puuskat 3.6) 6/6
- 11.40 2nd 1000m Mixed 1000 m · 12 luistelijaa havainto 12.00 · Pilvistä · 3.3°C · tuuli 2.6 m/s (puuskat 3.6) 12/12
- 11.50 2nd 1500m Women 1500 m · 4 luistelijaa havainto 12.00 · Pilvistä · 3.3°C · tuuli 2.6 m/s (puuskat 3.6) 4/4
- 12.00 2nd 1500m Men 1500 m · 6 luistelijaa havainto 12.00 · Pilvistä · 3.3°C · tuuli 2.6 m/s (puuskat 3.6) 6/6
- 12.10 2nd 3000m Women 3000 m · 5 luistelijaa havainto 12.00 · Pilvistä · 3.3°C · tuuli 2.6 m/s (puuskat 3.6) 5/5
- 12.20 2nd 3000m Men 3000 m · 1 luistelijaa havainto 12.00 · Pilvistä · 3.3°C · tuuli 2.6 m/s (puuskat 3.6) 1/1
- 12.30 2nd 5000m Men 5000 m · 1 luistelijaa havainto 13.00 · Pilvistä · 3.3°C · tuuli 2.9 m/s (puuskat 4) 1/1
- 12.40 5000m Mixed 5000 m · 5 luistelijaa havainto 13.00 · Pilvistä · 3.3°C · tuuli 2.9 m/s (puuskat 4) 5/5
Ohjelman muokkaus
Ilmoittautuneet
Lähtölistat
Jaa ilmoittautuneet kilpailuihin ohjelman sääntöjen mukaan, muokkaa listoja ja arvo parit. Arvonta käyttää julkista drand-satunnaislukua, joten sen voi tarkistaa jälkikäteen.
Vienti SkatingAppiin
Vie kilpailu, matkat, kilpailijat ja arvotut lähtölistat SkatingAppiin kisapaikan agentin kautta. Ensin näytetään muutokset, ne kirjoitetaan vasta hyväksynnästä.
Yhteispistekilpailut
Yhteispistekilpailu muodostuu valituista matkoista; tulokset lasketaan sarjoittain (aika per 500 m, kolme desimaalia). Sijoituksen saa vain, jos luistelee kaikki matkat.