Torstaikisa 17.11.2022
Lähtölistat
Torstaikisa 17.11.2022 · to 17.11. · Lähtölistat
18.30100m Mixed100 m · 17 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 2 | Santtila Juha | SU | Master M | |
| ulko | 14 | Lehtonen Veera | SU | Naiset | ||
| 2 | sisä | 4 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | |
| ulko | 5 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | ||
| 3 | sisä | 7 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| ulko | 11 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | ||
| 4 | sisä | 8 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | |
| ulko | 18 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | ||
| 5 | sisä | 19 | Koivupuisto Eevi | SU | C-tytöt | |
| ulko | 20 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | ||
| 6 | sisä | 6 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | |
| ulko | 9 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | ||
| 7 | sisä | 13 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | |
| ulko | 10 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | ||
| 8 | sisä | 12 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | |
| ulko | 21 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | ||
| 9 | sisä | 1 | Sameri Juha | HTL | Master M |
Torstaikisa 17.11.2022 · to 17.11. · Lähtölistat
18.45300m Mixed300 m · 10 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 21 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | |
| ulko | 12 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | ||
| 2 | sisä | 10 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | |
| ulko | 13 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | ||
| 3 | sisä | 9 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | |
| ulko | 8 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | ||
| 4 | sisä | 6 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | |
| ulko | 19 | Koivupuisto Eevi | SU | C-tytöt | ||
| 5 | sisä | 7 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| ulko | 20 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt |
Torstaikisa 17.11.2022 · to 17.11. · Lähtölistat
18.50500m Mixed500 m · 9 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 18 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | |
| 2 | sisä | 1 | Sameri Juha | HTL | Master M | |
| ulko | 17 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | ||
| 3 | sisä | 5 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | |
| ulko | 4 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | ||
| 4 | sisä | 15 | Pirhonen Janette | SU | Naiset | |
| ulko | 14 | Lehtonen Veera | SU | Naiset | ||
| 5 | sisä | 3 | Rintala Luka | SU | Miehet | |
| ulko | 2 | Santtila Juha | SU | Master M |
Torstaikisa 17.11.2022 · to 17.11. · Lähtölistat
18.53500m Mixed500 m · 10 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 21 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | |
| ulko | 12 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | ||
| 2 | sisä | 9 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | |
| ulko | 10 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | ||
| 3 | sisä | 6 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | |
| ulko | 13 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | ||
| 4 | sisä | 19 | Koivupuisto Eevi | SU | C-tytöt | |
| ulko | 8 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | ||
| 5 | sisä | 20 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | |
| ulko | 7 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat |
Torstaikisa 17.11.2022 · to 17.11. · Lähtölistat
18.551000m Mixed1000 m · 10 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 1 | Sameri Juha | HTL | Master M | |
| ulko | 18 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | ||
| 2 | sisä | 5 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | |
| ulko | 17 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | ||
| 3 | sisä | 2 | Santtila Juha | SU | Master M | |
| ulko | 4 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | ||
| 4 | sisä | 3 | Rintala Luka | SU | Miehet | |
| ulko | 15 | Pirhonen Janette | SU | Naiset | ||
| 5 | sisä | 22 | Rosendahl Sanni | HTU | Naiset | |
| ulko | 14 | Lehtonen Veera | SU | Naiset |