Matkakohtaiset SM-kilpailut 6.-8.3.2026
- Päättynyt
- 6.–8.3.2026
- Seinäjoki · ulkorata
- Kansallinen
- 16 matkaa · 102 lähtöä
Sää
- 16.00 6° 4m/s puuskat 7
- 17.00 5° 3m/s puuskat 5
- 18.00 4° 4m/s puuskat 6
- 19.00 3° 5m/s puuskat 7
- 20.00 2° 2m/s puuskat 4
- 21.00 2° 2m/s puuskat 3
- 22.00 0° 2m/s puuskat 3
- 23.00 0° 3m/s puuskat 4
- 00.00 0° 2m/s puuskat 3
- 01.00 0° 2m/s puuskat 3
- 02.00 −3° 2m/s puuskat 3
- 03.00 −2° 3m/s
- 04.00 −2° 3m/s puuskat 4
- 05.00 −2° 3m/s
- 06.00 −3° 3m/s
- 07.00 −3° 1m/s puuskat 2
- 08.00 −4° 2m/s puuskat 3
- 09.00 −2° 1m/s puuskat 2
- 10.00 0° 2m/s puuskat 3
- 11.00 3° 2m/s puuskat 4
- 12.00 5° 4m/s puuskat 6
- 13.00 5° 5m/s puuskat 8
- 14.00 5° 6m/s puuskat 8
- 15.00 6° 5m/s puuskat 8
- 16.00 6° 5m/s puuskat 9
- 17.00 5° 4m/s puuskat 7
- 18.00 4° 2m/s puuskat 4
- 19.00 2° 2m/s puuskat 4
- 20.00 0° 2m/s puuskat 3
- 21.00 0° 2m/s puuskat 3
- 22.00 −1° 2m/s puuskat 3
- 23.00 −1° 1m/s puuskat 2
- 00.00 −1° 2m/s puuskat 3
- 01.00 −1° 3m/s puuskat 4
- 02.00 0° 2m/s puuskat 3
- 03.00 0° 2m/s puuskat 3
- 04.00 1° 3m/s puuskat 5
- 05.00 1° 3m/s puuskat 6
- 06.00 1° 4m/s puuskat 6
- 07.00 1° 3m/s puuskat 5
- 08.00 1° 3m/s puuskat 6
- 09.00 2° 3m/s puuskat 7
- 10.00 2° 4m/s puuskat 6
- 11.00 3° 5m/s puuskat 7
- 12.00 3° 3m/s puuskat 6
- 13.00 4° 4m/s puuskat 6
havainto · Lähde: Ilmatieteen laitos (CC BY 4.0)
Ohjelma
pe 6.3.
- 18.00 Women 500m 500 m · 11 luistelijaa havainto 18.00 · Selkeää · 3.8°C · tuuli 4.1 m/s (puuskat 6.3) 11/11
- 18.10 Men 500m 500 m · 14 luistelijaa havainto 18.00 · Selkeää · 3.8°C · tuuli 4.1 m/s (puuskat 6.3) 14/14
- 18.40 Women 3000m 3000 m · 6 luistelijaa havainto 19.00 · Pilvistä · 2.5°C · tuuli 5.2 m/s (puuskat 6.7) 6/6
- 19.00 Men 5000m 5000 m · 5 luistelijaa havainto 19.00 · Pilvistä · 2.5°C · tuuli 5.2 m/s (puuskat 6.7) 5/5
la 7.3.
- 09.00 Women 1000m 1000 m · 8 luistelijaa havainto 09.00 · Selkeää · −2.3°C · tuuli 1.2 m/s (puuskat 1.8) 8/8
- 09.10 Men 1000m 1000 m · 11 luistelijaa havainto 09.00 · Selkeää · −2.3°C · tuuli 1.2 m/s (puuskat 1.8) 11/11
- 09.50 Women Mass Start (10 Laps) 10 m · 2 luistelijaa havainto 10.00 · Selkeää · 0.1°C · tuuli 1.8 m/s (puuskat 2.7) 0/2
- 10.00 Men Mass Start (10 Laps) 10 m · 3 luistelijaa havainto 10.00 · Selkeää · 0.1°C · tuuli 1.8 m/s (puuskat 2.7) 0/3
- 10.45 Women Team Pursuit (6 Laps) 6 m · 2 luistelijaa havainto 11.00 · Selkeää · 2.5°C · tuuli 2.3 m/s (puuskat 3.8) 2/2
- 10.50 Men Team Pursuit (8 Laps) 8 m · 6 luistelijaa havainto 11.00 · Selkeää · 2.5°C · tuuli 2.3 m/s (puuskat 3.8) 6/6
su 8.3.
- 09.00 Women 1500m 1500 m · 7 luistelijaa havainto 09.00 · Pilvistä · 1.8°C · tuuli 3.4 m/s (puuskat 6.8) 7/7
- 09.10 Men 1500m 1500 m · 9 luistelijaa havainto 09.00 · Pilvistä · 1.8°C · tuuli 3.4 m/s (puuskat 6.8) 9/9
- 09.45 Women 5000m 5000 m · 2 luistelijaa havainto 10.00 · Pilvistä · 2°C · tuuli 3.5 m/s (puuskat 6.1) 2/2
- 09.55 Men 10000m 10000 m · 4 luistelijaa havainto 10.00 · Pilvistä · 2°C · tuuli 3.5 m/s (puuskat 6.1) 4/4
- 10.50 Women Team Sprint (3 Laps) 3 m · 4 luistelijaa havainto 11.00 · Pilvistä · 2.5°C · tuuli 5.1 m/s (puuskat 7.4) 4/4
- 11.00 Men Team Sprint (3 Laps) 3 m · 8 luistelijaa havainto 11.00 · Pilvistä · 2.5°C · tuuli 5.1 m/s (puuskat 7.4) 8/8