Season Opening Race 22.-23.11.2025 Pikkurata
Yhteispisteet
Season Opening Race 22.-23.11.2025 Pikkurata · 22.–23.11.2025 · Yhteispisteet
Pikkurata pojat1st 300m Men · 2nd 500m Men · 1st 300m Men · 2nd 500m Men
| Sija | Luistelija | Seura | 1. 300 m | 1. 500 m | 2. 300 m | 2. 500 m | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jonatan Holmi | HLK | 32.10 53,500 | 53.57 53,570 | 32.07 53,450 | 53.64 53,640 | 171,380 |
| 2. | Eeno Leppinen | SU | 35.25 58,750 | 57.75 57,750 | 35.43 59,050 | 58.27 58,270 | 186,700 |
| 3. | Reko Voutilainen | SU | 34.47 57,450 | 1:01.99 61,990 | 35.64 59,400 | 59.94 59,940 | 192,040 |
| 4. | Aarne Holmi | PoPy | 37.11 61,850 | 1:02.94 62,940 | 36.84 61,400 | 1:04.51 64,510 | 201,400 |
| 5. | Julius Koskela | SU | 36.86 61,433 | 1:03.77 63,770 | 37.25 62,083 | 1:03.66 63,660 | 201,540 |
| 6. | Onni Huhtala | HLK | 37.26 62,100 | 1:03.90 63,900 | 37.96 63,266 | 1:03.37 63,370 | 202,490 |
| 7. | Vilppu Jauhijärvi | HLK | 38.28 63,800 | 1:04.12 64,120 | 37.48 62,466 | 1:04.70 64,700 | 204,580 |
| 8. | Valtteri Hongisto | SU | 37.90 63,166 | 1:04.20 64,200 | 37.90 63,166 | 1:05.04 65,040 | 205,040 |
| 9. | Venni Savikko | SU | 42.17 70,283 | 1:15.24 75,240 | 41.81 69,683 | 1:12.73 72,730 | 231,950 |
| 10. | Onni Savikko | SU | 45.82 76,366 | 1:16.88 76,880 | 44.91 74,850 | 1:17.61 77,610 | 245,220 |
| 11. | Dominic William Johanson | Adavere Kiiruisuklubi | 46.11 76,850 | 1:19.64 79,640 | 44.97 74,950 | 1:16.29 76,290 | 247,010 |
| 12. | Armas Holmi | PoPy | 44.75 74,583 | 1:17.18 77,180 | 43.65 72,750 | 1:21.98 81,980 | 247,560 |
| 13. | Leino Pöytälaakso | SU | 45.69 76,150 | 1:24.22 84,220 | 45.16 75,266 | 1:16.29 76,290 | 251,360 |
| 14. | Aleksi Kortesmäki | SU | 45.49 75,816 | 1:23.17 83,170 | 47.30 78,833 | 1:23.41 83,410 | 259,370 |
| 15. | Arvi Haaramäki | SU | 48.51 80,850 | 1:25.07 85,070 | 46.92 78,200 | 1:23.14 83,140 | 263,640 |
| 16. | Pauli Sorvakko | HLK | 49.69 82,816 | 1:27.63 87,630 | 57.82 96,366 | 1:26.76 86,760 | 281,900 |
| 17. | Taavi Pollarinen | SU | 59.34 98,900 | 1:46.75 106,750 | 55.49 92,483 | 1:35.26 95,260 | 316,840 |
| 18. | Joona Hänninen | Kensu | 1:00.21 100,350 | 1:45.96 105,960 | 56.91 94,850 | 1:36.70 96,700 | 319,780 |
| 19. | Aarre Jokela | SU | 59.03 98,383 | 1:45.05 105,050 | 59.62 99,366 | 1:43.45 103,450 | 327,150 |
| 20. | Eliel Julmala | SU | 38.74 64,566 | 1:08.24 68,240 | Hylätty | 106,980 |
Season Opening Race 22.-23.11.2025 Pikkurata · 22.–23.11.2025 · Yhteispisteet
Pikkurata tytöt1st 300m Women · 2nd 500m Women · 1st 300m Women · 2nd 500m Women
| Sija | Luistelija | Seura | 1. 300 m | 1. 500 m | 2. 300 m | 2. 500 m | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kirke Koss | Adavere Kiiruisuklubi | 34.14 56,900 | 54.10 54,100 | 33.16 55,266 | 1:06.77 66,770 | 233,036 |
| 2. | Heliise Kulp | Adavere Kiiruisuklubi | 35.50 59,166 | 57.42 57,420 | 35.05 58,416 | 58.46 58,460 | 233,462 |
| 3. | Aada Hänninen | Kensu | 35.44 59,066 | 57.91 57,910 | 35.11 58,516 | 59.20 59,200 | 234,692 |
| 4. | Villa Mukkala | SU | 37.85 63,083 | 1:06.61 66,610 | 36.94 61,566 | 1:03.19 63,190 | 254,449 |
| 5. | Hertta Pollarinen | SU | 39.12 65,200 | 1:07.12 67,120 | 39.08 65,133 | 1:08.25 68,250 | 265,703 |
| 6. | Lempi Jokela | SU | 39.12 65,200 | 1:09.43 69,430 | 39.52 65,866 | 1:08.35 68,350 | 268,846 |
| 7. | Pippa-Liisa Johanson | Adavere Kiiruisuklubi | 40.07 66,783 | 1:09.49 69,490 | 40.99 68,316 | 1:07.83 67,830 | 272,419 |
| 8. | Sädeli Karhu | Adavere Kiiruisuklubi | 42.61 71,016 | 1:16.27 76,270 | 45.24 75,400 | 1:10.08 70,080 | 292,766 |
| 9. | Elle Koskela | SU | 44.81 74,683 | 1:15.11 75,110 | 43.55 72,583 | 1:11.32 71,320 | 293,696 |
| 10. | Adeele Nõmmik | Adavere Kiiruisuklubi | 44.08 73,466 | 1:16.12 76,120 | 42.63 71,050 | 1:13.96 73,960 | 294,596 |
| 11. | Veera Kortesmäki | SU | 41.58 69,300 | 1:29.12 89,120 | 42.51 70,850 | 1:14.85 74,850 | 304,120 |
| 12. | Eevi Hongisto | SU | 43.46 72,433 | 1:16.23 76,230 | 50.22 83,700 | 1:13.47 73,470 | 305,833 |
| 13. | Charlotta Östergård | SU | 56.92 94,866 | 1:27.96 87,960 | 49.80 83,000 | 1:29.15 89,150 | 354,976 |