Torstaikisat 7.1.2021
Lähtölistat
Torstaikisat 7.1.2021 · to 7.1. · Lähtölistat
18.30100m Mixed100 m · 7 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 18 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | |
| 2 | sisä | 5 | Koivupuisto Eevi | SU | C-tytöt | |
| ulko | 20 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | ||
| 3 | sisä | 6 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | |
| ulko | 17 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | ||
| 4 | sisä | 19 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| ulko | 4 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt |
Torstaikisat 7.1.2021 · to 7.1. · Lähtölistat
18.35500m Mixed500 m · 12 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 2 | Rintala Saaga | SU | A-tytöt | |
| ulko | 3 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | ||
| 2 | sisä | 16 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | |
| ulko | 14 | Santtila Veikka | SU | A-pojat | ||
| 3 | sisä | 7 | Santtila Juha | SU | Master M | |
| ulko | 15 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | ||
| 4 | sisä | 9 | Salin Joonatan | SU | Miehet | |
| ulko | 1 | Pirhonen Janette | SU | Naiset | ||
| 5 | sisä | 11 | Koivupuisto Matias | SU | Miehet | |
| ulko | 12 | Hiltunen Urho | SU | Miehet | ||
| 6 | sisä | 10 | Santtila Sampsa | SU | Miehet | |
| ulko | 8 | Prisada Tudor | SU | Miehet |
Torstaikisat 7.1.2021 · to 7.1. · Lähtölistat
18.45500m Mixed500 m · 7 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 5 | Koivupuisto Eevi | SU | C-tytöt | |
| 2 | sisä | 18 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | |
| ulko | 20 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | ||
| 3 | sisä | 4 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | |
| ulko | 6 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | ||
| 4 | sisä | 19 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| ulko | 17 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat |
Torstaikisat 7.1.2021 · to 7.1. · Lähtölistat
19.101000m Mixed1000 m · 5 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 3 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | |
| 2 | sisä | 14 | Santtila Veikka | SU | A-pojat | |
| ulko | 2 | Rintala Saaga | SU | A-tytöt | ||
| 3 | sisä | 16 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | |
| ulko | 15 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat |
Torstaikisat 7.1.2021 · to 7.1. · Lähtölistat
19.201500m Mixed1500 m · 6 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 9 | Salin Joonatan | SU | Miehet | |
| ulko | 1 | Pirhonen Janette | SU | Naiset | ||
| 2 | sisä | 11 | Koivupuisto Matias | SU | Miehet | |
| ulko | 8 | Prisada Tudor | SU | Miehet | ||
| 3 | sisä | 10 | Santtila Sampsa | SU | Miehet | |
| ulko | 7 | Santtila Juha | SU | Master M |
Torstaikisat 7.1.2021 · to 7.1. · Lähtölistat
19.351000m Mixed1000 m · 7 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 20 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | |
| 2 | sisä | 17 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | |
| ulko | 18 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | ||
| 3 | sisä | 5 | Koivupuisto Eevi | SU | C-tytöt | |
| ulko | 6 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | ||
| 4 | sisä | 19 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| ulko | 4 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt |