Tiistaikisat 18.2.2025
Lähtölistat
Tiistaikisat 18.2.2025 · ti 18.2. · Lähtölistat
18.30100m Mixed100 m · 25 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 30 | Pöytälaakso Leino | SU | D-pojat | |
| 2 | sisä | 7 | Jokela Aarre | SU | F-pojat | |
| ulko | 17 | Pollarinen Taavi | SU | G-pojat | ||
| 3 | sisä | 24 | Savikko Venni | SU | E-pojat | |
| ulko | 28 | Östergård Charlotta | SU | F-tytöt | ||
| 4 | sisä | 31 | Julmala Eliel | SU | F-pojat | |
| ulko | 25 | Savikko Onni | SU | F-pojat | ||
| 5 | sisä | 15 | Pihlajasalo Saana | SU | D-tytöt | |
| ulko | 9 | Kortesmäki Aleksi | SU | F-pojat | ||
| 6 | sisä | 8 | Jokela Lempi | SU | E-tytöt | |
| ulko | 1 | Haaramäki Arvi | SU | G-pojat | ||
| 7 | sisä | 21 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | |
| ulko | 10 | Kortesmäki Veera | SU | E-tytöt | ||
| 8 | sisä | 18 | Pollarinen Hertta | SU | F-tytöt | |
| ulko | 4 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | ||
| 9 | sisä | 27 | Voutilainen Reko | SU | D-pojat | |
| ulko | 11 | Koskela Julius | SU | E-pojat | ||
| 10 | sisä | 26 | Töyrälä Heikki | HLK | Master M | |
| ulko | 14 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | ||
| 11 | sisä | 3 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | |
| ulko | 12 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | ||
| 12 | sisä | 5 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | |
| ulko | 16 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | ||
| 13 | sisä | 20 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | |
| ulko | 13 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat |
Tiistaikisat 18.2.2025 · ti 18.2. · Lähtölistat
18.35300m Mixed300 m · 19 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 7 | Jokela Aarre | SU | F-pojat | |
| 2 | sisä | 17 | Pollarinen Taavi | SU | G-pojat | |
| ulko | 30 | Pöytälaakso Leino | SU | D-pojat | ||
| 3 | sisä | 8 | Jokela Lempi | SU | E-tytöt | |
| ulko | 28 | Östergård Charlotta | SU | F-tytöt | ||
| 4 | sisä | 1 | Haaramäki Arvi | SU | G-pojat | |
| ulko | 31 | Julmala Eliel | SU | F-pojat | ||
| 5 | sisä | 9 | Kortesmäki Aleksi | SU | F-pojat | |
| ulko | 10 | Kortesmäki Veera | SU | E-tytöt | ||
| 6 | sisä | 24 | Savikko Venni | SU | E-pojat | |
| ulko | 25 | Savikko Onni | SU | F-pojat | ||
| 7 | sisä | 15 | Pihlajasalo Saana | SU | D-tytöt | |
| ulko | 18 | Pollarinen Hertta | SU | F-tytöt | ||
| 8 | sisä | 27 | Voutilainen Reko | SU | D-pojat | |
| ulko | 14 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | ||
| 9 | sisä | 4 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | |
| ulko | 11 | Koskela Julius | SU | E-pojat | ||
| 10 | sisä | 3 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | |
| ulko | 12 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat |
Tiistaikisat 18.2.2025 · ti 18.2. · Lähtölistat
18.40500m Mixed500 m · 9 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 21 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | |
| 2 | sisä | 16 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | |
| ulko | 26 | Töyrälä Heikki | HLK | Master M | ||
| 3 | sisä | 13 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| ulko | 5 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | ||
| 4 | sisä | 20 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | |
| ulko | 22 | Santtila Juha | SU | Master M | ||
| 5 | sisä | 19 | Rintala Luka | SU | Miehet | |
| ulko | 23 | Santtila Sampsa | SU | Miehet |
Tiistaikisat 18.2.2025 · ti 18.2. · Lähtölistat
18.45500m Mixed500 m · 17 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 30 | Pöytälaakso Leino | SU | D-pojat | |
| 2 | sisä | 17 | Pollarinen Taavi | SU | G-pojat | |
| ulko | 7 | Jokela Aarre | SU | F-pojat | ||
| 3 | sisä | 28 | Östergård Charlotta | SU | F-tytöt | |
| ulko | 9 | Kortesmäki Aleksi | SU | F-pojat | ||
| 4 | sisä | 10 | Kortesmäki Veera | SU | E-tytöt | |
| ulko | 1 | Haaramäki Arvi | SU | G-pojat | ||
| 5 | sisä | 25 | Savikko Onni | SU | F-pojat | |
| ulko | 31 | Julmala Eliel | SU | F-pojat | ||
| 6 | sisä | 15 | Pihlajasalo Saana | SU | D-tytöt | |
| ulko | 8 | Jokela Lempi | SU | E-tytöt | ||
| 7 | sisä | 24 | Savikko Venni | SU | E-pojat | |
| ulko | 18 | Pollarinen Hertta | SU | F-tytöt | ||
| 8 | sisä | 11 | Koskela Julius | SU | E-pojat | |
| ulko | 4 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | ||
| 9 | sisä | 12 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | |
| ulko | 3 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat |
Tiistaikisat 18.2.2025 · ti 18.2. · Lähtölistat
18.503000m Mixed3000 m · 6 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 5 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | |
| ulko | 29 | Mukkala Tuomo | SU | Master M | ||
| 2 | sisä | 13 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| ulko | 22 | Santtila Juha | SU | Master M | ||
| 3 | sisä | 19 | Rintala Luka | SU | Miehet | |
| ulko | 20 | Rintala Eeka | SU | A-pojat |
Tiistaikisat 18.2.2025 · ti 18.2. · Lähtölistat
18.551000m Mixed1000 m · 10 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 17 | Pollarinen Taavi | SU | G-pojat | |
| ulko | 24 | Savikko Venni | SU | E-pojat | ||
| 2 | sisä | 1 | Haaramäki Arvi | SU | G-pojat | |
| ulko | 31 | Julmala Eliel | SU | F-pojat | ||
| 3 | sisä | 25 | Savikko Onni | SU | F-pojat | |
| ulko | 14 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | ||
| 4 | sisä | 4 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | |
| ulko | 18 | Pollarinen Hertta | SU | F-tytöt | ||
| 5 | sisä | 3 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | |
| ulko | 12 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat |
Tiistaikisat 18.2.2025 · ti 18.2. · Lähtölistat
19.005000m Mixed5000 m · 1 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 2 | Hiltunen Ari | SU | Master M |