Torstaikisat 15.2.2024
Lähtölistat
Torstaikisat 15.2.2024 · to 15.2. · Lähtölistat
18.30100m Mixed100 m · 17 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 24 | Voutilainen Reko | SU | D-pojat | |
| 2 | sisä | 23 | Pakkala Nea | SU | E-tytöt | |
| ulko | 25 | Haaramäki Arvi | SU | G-pojat | ||
| 3 | sisä | 16 | Pollarinen Taavi | SU | G-pojat | |
| ulko | 22 | Pollarinen Hertta | SU | F-tytöt | ||
| 4 | sisä | 21 | Hongisto Eevi | SU | F-tytöt | |
| ulko | 14 | Savikko Venni | SU | E-pojat | ||
| 5 | sisä | 13 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | |
| ulko | 20 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | ||
| 6 | sisä | 9 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | |
| ulko | 26 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | ||
| 7 | sisä | 11 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | |
| ulko | 12 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | ||
| 8 | sisä | 7 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| ulko | 8 | Mukkala Veikka | SU | A-pojat | ||
| 9 | sisä | 6 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | |
| ulko | 1 | Santtila Juha | SU | Master M |
Torstaikisat 15.2.2024 · to 15.2. · Lähtölistat
18.35300m Mixed300 m · 12 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 25 | Haaramäki Arvi | SU | G-pojat | |
| ulko | 28 | Hallila Mikael | SU | F-pojat | ||
| 2 | sisä | 23 | Pakkala Nea | SU | E-tytöt | |
| ulko | 24 | Voutilainen Reko | SU | D-pojat | ||
| 3 | sisä | 16 | Pollarinen Taavi | SU | G-pojat | |
| ulko | 14 | Savikko Venni | SU | E-pojat | ||
| 4 | sisä | 21 | Hongisto Eevi | SU | F-tytöt | |
| ulko | 13 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | ||
| 5 | sisä | 20 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | |
| ulko | 22 | Pollarinen Hertta | SU | F-tytöt | ||
| 6 | sisä | 9 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | |
| ulko | 12 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat |
Torstaikisat 15.2.2024 · to 15.2. · Lähtölistat
18.40500m Mixed500 m · 9 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 11 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | |
| 2 | sisä | 26 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | |
| ulko | 18 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | ||
| 3 | sisä | 8 | Mukkala Veikka | SU | A-pojat | |
| ulko | 2 | Renko Tapani | SU | Master M | ||
| 4 | sisä | 1 | Santtila Juha | SU | Master M | |
| ulko | 7 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | ||
| 5 | sisä | 6 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | |
| ulko | 27 | Viertola Valle | SU | Miehet |
Torstaikisat 15.2.2024 · to 15.2. · Lähtölistat
18.45500m Mixed500 m · 6 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 16 | Pollarinen Taavi | SU | G-pojat | |
| ulko | 21 | Hongisto Eevi | SU | F-tytöt | ||
| 2 | sisä | 14 | Savikko Venni | SU | E-pojat | |
| ulko | 9 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | ||
| 3 | sisä | 13 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | |
| ulko | 12 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat |
Torstaikisat 15.2.2024 · to 15.2. · Lähtölistat
18.503000m Mixed3000 m · 7 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 26 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | |
| ulko | 18 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | ||
| 3 | 7 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | ||
| 2 | sisä | 2 | Renko Tapani | SU | Master M | |
| ulko | 8 | Mukkala Veikka | SU | A-pojat | ||
| 3 | 4 | Hiltunen Ari | SU | Master M | ||
| 4 | 6 | Rintala Eeka | SU | A-pojat |
Torstaikisat 15.2.2024 · to 15.2. · Lähtölistat
18.551000m Mixed1000 m · 7 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 14 | Savikko Venni | SU | E-pojat | |
| 2 | sisä | 21 | Hongisto Eevi | SU | F-tytöt | |
| ulko | 20 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | ||
| 3 | sisä | 22 | Pollarinen Hertta | SU | F-tytöt | |
| ulko | 13 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | ||
| 4 | sisä | 11 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | |
| ulko | 12 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat |
Torstaikisat 15.2.2024 · to 15.2. · Lähtölistat
19.005000m Mixed5000 m · 3 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 4 | Hiltunen Ari | SU | Master M | |
| 3 | 3 | Sameri Juha | HTL | Master M | ||
| 4 | 5 | Mukkala Tuomo | SU | Master M |