Torstaikisa 12.1.2023
Lähtölistat
Torstaikisa 12.1.2023 · to 12.1. · Lähtölistat
18.30100m Mixed100 m · 15 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 1 | Hongisto Eevi | SU | F-tytöt | |
| ulko | 2 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | ||
| 2 | sisä | 3 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | |
| ulko | 4 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | ||
| 3 | sisä | 5 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | |
| ulko | 6 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | ||
| 4 | sisä | 7 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | |
| ulko | 8 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | ||
| 5 | sisä | 9 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | |
| ulko | 10 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | ||
| 6 | sisä | 11 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| ulko | 12 | Pirhonen Janette | SU | Naiset | ||
| 7 | sisä | 13 | Santtila Juha | SU | Master M | |
| ulko | 14 | Hiltunen Urho | SU | Miehet | ||
| 8 | sisä | 19 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat |
Torstaikisa 12.1.2023 · to 12.1. · Lähtölistat
18.35300m Mixed300 m · 10 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 2 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | |
| ulko | 3 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | ||
| 2 | sisä | 5 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | |
| ulko | 6 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | ||
| 3 | sisä | 4 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | |
| ulko | 9 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | ||
| 4 | sisä | 7 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | |
| ulko | 10 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | ||
| 5 | sisä | 11 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| ulko | 19 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat |
Torstaikisa 12.1.2023 · to 12.1. · Lähtölistat
18.40500m Mixed500 m · 4 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 13 | Santtila Juha | SU | Master M | |
| ulko | 14 | Hiltunen Urho | SU | Miehet | ||
| 2 | sisä | 12 | Pirhonen Janette | SU | Naiset | |
| ulko | 8 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt |
Torstaikisa 12.1.2023 · to 12.1. · Lähtölistat
18.45500m Mixed500 m · 10 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 2 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | |
| ulko | 6 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | ||
| 2 | sisä | 3 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | |
| ulko | 5 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | ||
| 3 | sisä | 4 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | |
| ulko | 9 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | ||
| 4 | sisä | 10 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | |
| ulko | 7 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | ||
| 5 | sisä | 11 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| ulko | 19 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat |
Torstaikisa 12.1.2023 · to 12.1. · Lähtölistat
18.501000m Mixed1000 m · 3 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 8 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | |
| 2 | sisä | 16 | Korva Tuomas | Master M | ||
| ulko | 13 | Santtila Juha | SU | Master M |
Torstaikisa 12.1.2023 · to 12.1. · Lähtölistat
18.551000m Mixed1000 m · 8 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 3 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | |
| ulko | 5 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | ||
| 2 | sisä | 4 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | |
| ulko | 7 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | ||
| 3 | sisä | 10 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | |
| ulko | 18 | Koivupuisto Eevi | SU | C-tytöt | ||
| 4 | sisä | 11 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| ulko | 19 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat |
Torstaikisa 12.1.2023 · to 12.1. · Lähtölistat
19.0010000m Mixed10000 m · 3 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 16 | Korva Tuomas | Master M | ||
| 3 | 15 | Hiltunen Ari | SU | Master M | ||
| 4 | 17 | Pelkonen Tytti | Master N |