Torstaikisa 9.2.2023
Lähtölistat
Torstaikisa 9.2.2023 · to 9.2. · Lähtölistat
17.44100m Mixed100 m · 27 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 16 | Koskela Elle | SU | F-tytöt | |
| ulko | 18 | Pollarinen Hertta | SU | F-tytöt | ||
| 2 | sisä | 19 | Rantakari Neo | SU | F-pojat | |
| ulko | 20 | Ulvila Kosti | SU | F-pojat | ||
| 3 | sisä | 22 | Ala-Kokko Ossi | SU | E-pojat | |
| ulko | 21 | Ala-Kokko IIvari | SU | F-pojat | ||
| 4 | sisä | 23 | Rintala Meeri | SU | F-tytöt | |
| ulko | 24 | Söyrynki Samu | SU | F-pojat | ||
| 5 | sisä | 32 | Uusitalo Konsta | SU | G-pojat | |
| ulko | 26 | Julmala Eliel | SU | F-pojat | ||
| 6 | sisä | 17 | Hongisto Eevi | SU | F-tytöt | |
| ulko | 12 | Koskela Julius | SU | E-pojat | ||
| 7 | sisä | 15 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | |
| ulko | 9 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | ||
| 8 | sisä | 11 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | |
| ulko | 25 | Koivupuisto Eevi | SU | C-tytöt | ||
| 9 | sisä | 13 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | |
| ulko | 10 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | ||
| 10 | sisä | 6 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | |
| ulko | 14 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | ||
| 11 | sisä | 8 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | |
| ulko | 7 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | ||
| 12 | sisä | 27 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | |
| ulko | 28 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | ||
| 13 | sisä | 29 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | |
| ulko | 30 | Rintala Luka | SU | Miehet | ||
| 14 | sisä | 31 | Pirhonen Janette | SU | Naiset |
Torstaikisa 9.2.2023 · to 9.2. · Lähtölistat
18.35500m Mixed500 m · 4 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 3 | Sameri Juha | HTL | Master M | |
| ulko | 1 | Korva Tuomas | Master M | |||
| 2 | sisä | 2 | Hautamäki Jaakko | Kensu | Miehet | |
| ulko | 5 | Hiltunen Urho | SU | Miehet |
Torstaikisa 9.2.2023 · to 9.2. · Lähtölistat
18.40300m Mixed300 m · 15 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 26 | Julmala Eliel | SU | F-pojat | |
| ulko | 16 | Koskela Elle | SU | F-tytöt | ||
| 2 | sisä | 12 | Koskela Julius | SU | E-pojat | |
| ulko | 17 | Hongisto Eevi | SU | F-tytöt | ||
| 3 | sisä | 18 | Pollarinen Hertta | SU | F-tytöt | |
| ulko | 15 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | ||
| 4 | sisä | 11 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | |
| ulko | 9 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | ||
| 5 | sisä | 8 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | |
| ulko | 13 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | ||
| 6 | sisä | 6 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | |
| ulko | 10 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | ||
| 7 | sisä | 25 | Koivupuisto Eevi | SU | C-tytöt | |
| ulko | 14 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | ||
| 8 | sisä | 7 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat |
Torstaikisa 9.2.2023 · to 9.2. · Lähtölistat
18.45500m Mixed500 m · 9 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 18 | Pollarinen Hertta | SU | F-tytöt | |
| ulko | 15 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | ||
| 2 | sisä | 8 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | |
| ulko | 11 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | ||
| 3 | sisä | 9 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | |
| ulko | 13 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | ||
| 4 | sisä | 25 | Koivupuisto Eevi | SU | C-tytöt | |
| ulko | 10 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | ||
| 5 | sisä | 14 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt |
Torstaikisa 9.2.2023 · to 9.2. · Lähtölistat
18.503000m Mixed3000 m · 3 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 1 | Korva Tuomas | Master M | ||
| 3 | 2 | Hautamäki Jaakko | Kensu | Miehet | ||
| 4 | 4 | Hiltunen Ari | SU | Master M |
Torstaikisa 9.2.2023 · to 9.2. · Lähtölistat
18.551000m Mixed1000 m · 6 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 18 | Pollarinen Hertta | SU | F-tytöt | |
| ulko | 11 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | ||
| 2 | sisä | 9 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | |
| ulko | 6 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | ||
| 3 | sisä | 10 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | |
| ulko | 14 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt |
Torstaikisa 9.2.2023 · to 9.2. · Lähtölistat
19.005000m Mixed5000 m · 2 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 4 | Hiltunen Ari | SU | Master M | |
| ulko | 3 | Sameri Juha | HTL | Master M |