Torstaikisat 7.12.2023
Lähtölistat
Torstaikisat 7.12.2023 · to 7.12. · Lähtölistat
18.30100m Mixed100 m · 9 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 15 | Hongisto Eevi | SU | F-tytöt | |
| 2 | sisä | 14 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | |
| ulko | 10 | Julmala Eliel | SU | F-pojat | ||
| 3 | sisä | 8 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | |
| ulko | 9 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | ||
| 4 | sisä | 13 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | |
| ulko | 16 | Koivupuisto Eevi | SU | C-tytöt | ||
| 5 | sisä | 12 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | |
| ulko | 6 | Mukkala Veikka | SU | A-pojat |
Torstaikisat 7.12.2023 · to 7.12. · Lähtölistat
18.40300m Mixed300 m · 3 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 14 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | |
| 2 | sisä | 10 | Julmala Eliel | SU | F-pojat | |
| ulko | 15 | Hongisto Eevi | SU | F-tytöt |
Torstaikisat 7.12.2023 · to 7.12. · Lähtölistat
18.45500m Mixed500 m · 12 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 9 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | |
| ulko | 8 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | ||
| 2 | sisä | 16 | Koivupuisto Eevi | SU | C-tytöt | |
| ulko | 12 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | ||
| 3 | sisä | 13 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | |
| ulko | 2 | Renko Tapani | SU | Master M | ||
| 4 | sisä | 11 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | |
| ulko | 5 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | ||
| 5 | sisä | 1 | Santtila Juha | SU | Master M | |
| ulko | 6 | Mukkala Veikka | SU | A-pojat | ||
| 6 | sisä | 3 | Hiltunen Urho | SU | Miehet | |
| ulko | 4 | Rintala Eeka | SU | A-pojat |
Torstaikisat 7.12.2023 · to 7.12. · Lähtölistat
18.50500m Mixed500 m · 3 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 10 | Julmala Eliel | SU | F-pojat | |
| 2 | sisä | 14 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | |
| ulko | 15 | Hongisto Eevi | SU | F-tytöt |
Torstaikisat 7.12.2023 · to 7.12. · Lähtölistat
18.551500m Mixed1500 m · 9 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 12 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | |
| 2 | sisä | 8 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | |
| ulko | 9 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | ||
| 3 | sisä | 2 | Renko Tapani | SU | Master M | |
| ulko | 11 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | ||
| 4 | sisä | 5 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | |
| ulko | 6 | Mukkala Veikka | SU | A-pojat | ||
| 5 | sisä | 1 | Santtila Juha | SU | Master M | |
| ulko | 4 | Rintala Eeka | SU | A-pojat |