Tiistaikisa 19.11.2024
Lähtölistat
Tiistaikisa 19.11.2024 · ti 19.11. · Lähtölistat
18.30100m Mixed100 m · 18 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 21 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | |
| ulko | 15 | Pollarinen Taavi | SU | G-pojat | ||
| 2 | sisä | 14 | Haaramäki Arvi | SU | G-pojat | |
| ulko | 12 | Savikko Onni | SU | F-pojat | ||
| 3 | sisä | 20 | Hongisto Eevi | SU | F-tytöt | |
| ulko | 11 | Savikko Venni | SU | E-pojat | ||
| 4 | sisä | 5 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | |
| ulko | 10 | Koskela Julius | SU | E-pojat | ||
| 5 | sisä | 13 | Voutilainen Reko | SU | D-pojat | |
| ulko | 19 | Pollarinen Hertta | SU | F-tytöt | ||
| 6 | sisä | 8 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | |
| ulko | 18 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | ||
| 7 | sisä | 17 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | |
| ulko | 9 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | ||
| 8 | sisä | 2 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | |
| ulko | 16 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | ||
| 9 | sisä | 3 | Mukkala Veikka | SU | A-pojat | |
| ulko | 6 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat |
Tiistaikisa 19.11.2024 · ti 19.11. · Lähtölistat
18.35300m Mixed300 m · 12 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 15 | Pollarinen Taavi | SU | G-pojat | |
| ulko | 21 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | ||
| 2 | sisä | 12 | Savikko Onni | SU | F-pojat | |
| ulko | 14 | Haaramäki Arvi | SU | G-pojat | ||
| 3 | sisä | 20 | Hongisto Eevi | SU | F-tytöt | |
| ulko | 11 | Savikko Venni | SU | E-pojat | ||
| 4 | sisä | 10 | Koskela Julius | SU | E-pojat | |
| ulko | 13 | Voutilainen Reko | SU | D-pojat | ||
| 5 | sisä | 18 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | |
| ulko | 19 | Pollarinen Hertta | SU | F-tytöt | ||
| 6 | sisä | 9 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | |
| ulko | 8 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat |
Tiistaikisa 19.11.2024 · ti 19.11. · Lähtölistat
18.40500m Mixed500 m · 7 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 5 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | |
| 2 | sisä | 6 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| ulko | 17 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | ||
| 3 | sisä | 3 | Mukkala Veikka | SU | A-pojat | |
| ulko | 16 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | ||
| 4 | sisä | 4 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | |
| ulko | 1 | Santtila Juha | SU | Master M |
Tiistaikisa 19.11.2024 · ti 19.11. · Lähtölistat
18.45500m Mixed500 m · 12 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 13 | Voutilainen Reko | SU | D-pojat | |
| ulko | 21 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | ||
| 2 | sisä | 14 | Haaramäki Arvi | SU | G-pojat | |
| ulko | 15 | Pollarinen Taavi | SU | G-pojat | ||
| 3 | sisä | 11 | Savikko Venni | SU | E-pojat | |
| ulko | 12 | Savikko Onni | SU | F-pojat | ||
| 4 | sisä | 10 | Koskela Julius | SU | E-pojat | |
| ulko | 20 | Hongisto Eevi | SU | F-tytöt | ||
| 5 | sisä | 19 | Pollarinen Hertta | SU | F-tytöt | |
| ulko | 18 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | ||
| 6 | sisä | 9 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | |
| ulko | 8 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat |
Tiistaikisa 19.11.2024 · ti 19.11. · Lähtölistat
18.501000m Mixed1000 m · 7 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 5 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | |
| 2 | sisä | 6 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| ulko | 17 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | ||
| 3 | sisä | 3 | Mukkala Veikka | SU | A-pojat | |
| ulko | 1 | Santtila Juha | SU | Master M | ||
| 4 | sisä | 4 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | |
| ulko | 2 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat |