Seinäjoen kansalliset 21.2.2026
Yhteispisteet
Seinäjoen kansalliset 21.2.2026 · 21.2.2026 · Yhteispisteet
A pojat1st Men 500m · 2nd Men 1000m
| Sija | Luistelija | Seura | 500 m | 1000 m | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eemeli Lassila | SU | 45.82 45,822 | 1:32.76 46,384 | 92,200 |
Seinäjoen kansalliset 21.2.2026 · 21.2.2026 · Yhteispisteet
A tytöt1st Women 500m · 2nd Women 1000m
| Sija | Luistelija | Seura | 500 m | 1000 m | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Unna Muhonen | HLK | 49.16 49,163 | 1:37.94 48,972 | 98,130 |
Seinäjoen kansalliset 21.2.2026 · 21.2.2026 · Yhteispisteet
B-pojat1st Men 500m · 2nd Men 1000m
| Sija | Luistelija | Seura | 500 m | 1000 m | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Veikka Kaiku | PoPy | 44.42 44,427 | 1:32.14 46,070 | 90,490 |
Seinäjoen kansalliset 21.2.2026 · 21.2.2026 · Yhteispisteet
B tytöt1st Women 500m · 2nd Women 1000m
| Sija | Luistelija | Seura | 500 m | 1000 m | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Milla Isokorpi | PoPy | 47.08 47,087 | 1:38.55 49,277 | 96,355 |
| 2. | Iiris Vuorisalo | PoPy | 52.02 52,024 | 1:43.56 51,781 | 103,800 |
Seinäjoen kansalliset 21.2.2026 · 21.2.2026 · Yhteispisteet
C pojat1st Men 500m · 2nd Men 1000m
| Sija | Luistelija | Seura | 500 m | 1000 m | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peetu Mukkala | SU | 41.68 41,688 | 1:24.92 42,462 | 84,140 |
| 2. | Ahti Lopez-Lehto | Kensu | 47.21 47,210 | 1:41.23 50,619 | 97,825 |
| 3. | Lauri Leppänen | Kensu | 48.15 48,153 | Hylätty | 48,150 |
| Erik Vuorisalo | PoPy | Hylätty | Hylätty | 0,000 |
Seinäjoen kansalliset 21.2.2026 · 21.2.2026 · Yhteispisteet
C tytöt1st Women 500m · 2nd Women 1000m
| Sija | Luistelija | Seura | 500 m | 1000 m | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eveliina Hongisto | SU | 50.18 50,188 | 1:43.20 51,604 | 101,780 |
| 2. | Usva Muhonen | HLK | 51.56 51,568 | 1:49.93 54,966 | 106,525 |
| 3. | Hilja Hiltunen | SU | 55.58 55,587 | 2:00.60 60,304 | 115,880 |
Seinäjoen kansalliset 21.2.2026 · 21.2.2026 · Yhteispisteet
D pojat1st Men 500m · 2nd Men 1000m
| Sija | Luistelija | Seura | 500 m | 1000 m | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leo Huhtala | HLK | 48.29 48,291 | 1:43.55 51,777 | 100,065 |
| 2. | Kusti Lopez-Lehto | Kensu | 53.54 53,542 | 1:54.71 57,358 | 110,895 |
| 3. | Viljami Hongisto | SU | 54.32 54,324 | 1:57.99 58,997 | 113,315 |
| Otso Pollarinen | SU | Ei startannut | 1:56.59 58,295 | 0,000 |
Seinäjoen kansalliset 21.2.2026 · 21.2.2026 · Yhteispisteet
D tytöt1st Women 500m · 2nd Women 1000m
| Sija | Luistelija | Seura | 500 m | 1000 m | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juliet Kouko | Kensu | 53.31 53,313 | 1:57.35 58,676 | 111,985 |
| 2. | Alexandra Kunnas | PoPy | 1:02.43 62,439 | 2:19.50 69,753 | 132,180 |
Seinäjoen kansalliset 21.2.2026 · 21.2.2026 · Yhteispisteet
E pojat1st Men 300m · 2nd Men 500m
| Sija | Luistelija | Seura | 300 m | 500 m | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reko Voutilainen | SU | 32.24 53,733 | 54.34 54,340 | 108,073 |
| 2. | Eeno Leppinen | SU | 33.18 55,300 | 58.04 58,040 | 113,340 |
| 3. | Vilppu Jauhijärvi | HLK | 35.28 58,800 | 58.85 58,850 | 117,650 |
| 4. | Onni Huhtala | HLK | 35.99 59,983 | 58.04 58,040 | 118,023 |
| 5. | Aarne Holmi | PoPy | 35.75 59,583 | 1:00.19 60,190 | 119,773 |
| 6. | Jonatan Holmi | HLK | 38.70 64,500 | 1:02.69 62,690 | 127,190 |
| 7. | Julius Koskela | SU | 38.77 64,616 | 1:04.62 64,620 | 129,236 |
| 8. | Venni Savikko | SU | 39.09 65,150 | 1:07.49 67,490 | 132,640 |
| 9. | Leino Pöytälaakso | SU | 41.94 69,900 | 1:12.91 72,910 | 142,810 |
Seinäjoen kansalliset 21.2.2026 · 21.2.2026 · Yhteispisteet
E tytöt1st Women 300m · 2nd Women 500m
| Sija | Luistelija | Seura | 300 m | 500 m | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aada Hänninen | Kensu | 34.41 57,350 | 57.11 57,110 | 114,460 |
| 2. | Lempi Jokela | SU | 38.80 64,666 | 1:06.47 66,470 | 131,136 |
Seinäjoen kansalliset 21.2.2026 · 21.2.2026 · Yhteispisteet
F pojat1st Men 300m · 2nd Men 500m
| Sija | Luistelija | Seura | 300 m | 500 m | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eliel Julmala | SU | 39.20 65,333 | 1:04.73 64,730 | 130,063 |
| 2. | Aleksi Kortesmäki | SU | 47.28 78,800 | 1:11.78 71,780 | 150,580 |
| 3. | Onni Savikko | SU | 43.89 73,150 | 1:23.86 83,860 | 157,010 |
Seinäjoen kansalliset 21.2.2026 · 21.2.2026 · Yhteispisteet
F-tytöt1st Women 300m · 2nd Women 500m
| Sija | Luistelija | Seura | 300 m | 500 m | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Villa Mukkala | SU | 37.29 62,150 | 1:02.91 62,910 | 125,060 |
| 2. | Hertta Pollarinen | SU | 39.22 65,366 | 1:08.34 68,340 | 133,706 |
| 3. | Eevi Hongisto | SU | 42.54 70,900 | 1:12.12 72,120 | 143,020 |
| 4. | Elle Koskela | SU | 42.41 70,683 | 1:24.27 84,270 | 154,953 |
| 5. | Charlotta Östergård | SU | 47.33 78,883 | 1:24.27 84,270 | 163,153 |
| 6. | Roosa Voutilainen | SU | 51.13 85,216 | 1:30.83 90,830 | 176,046 |
| 7. | Aliisa Hissa | SU | 56.35 93,916 | 1:39.98 99,980 | 193,896 |
Seinäjoen kansalliset 21.2.2026 · 21.2.2026 · Yhteispisteet
G pojat1st Men 300m · 2nd Men 500m
| Sija | Luistelija | Seura | 300 m | 500 m | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Armas Holmi | PoPy | 48.00 80,000 | 1:10.03 70,030 | 150,030 |
| 2. | Arvi Haaramäki | SU | 46.19 76,983 | 1:17.66 77,660 | 154,643 |
| 3. | Joona Hänninen | Kensu | 52.60 87,666 | 1:26.49 86,490 | 174,156 |
| 4. | Taavi Pollarinen | SU | 59.57 99,283 | 1:32.61 92,610 | 191,893 |
Seinäjoen kansalliset 21.2.2026 · 21.2.2026 · Yhteispisteet
G tytöt1st Women 300m · 2nd Women 500m
Ei tuloksia.
Seinäjoen kansalliset 21.2.2026 · 21.2.2026 · Yhteispisteet
Master1st Mixed 500m · 2nd Mixed 1000m
| Sija | Luistelija | Seura | 500 m | 1000 m | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juha Santtila | SU | 45.28 45,287 | 1:32.88 46,441 | 91,720 |
| 2. | Pedro López-Lehto | Kensu | 48.30 48,300 | 1:41.12 50,564 | 98,860 |
| 3. | Matti Partanen | Outa | 48.53 48,536 | 1:43.67 51,838 | 100,365 |
| 4. | Christer Vuorisalo | PoPy | 50.22 50,227 | 1:43.32 51,663 | 101,880 |
| 5. | Jarmo Kouko | Kensu | 50.58 50,587 | 1:44.97 52,487 | 103,065 |
| 6. | Tapani Renko | SU | 54.63 54,633 | 1:50.00 55,004 | 109,630 |
| 7. | Heikki Töyrälä | HLK | 1:00.91 60,915 | 2:18.32 69,161 | 130,070 |
| 8. | Nella Kärkkäinen | OuTa | 1:04.15 64,151 | 2:13.10 66,551 | 130,700 |
| 9. | Riikka Puolakanaho | OuTa | 1:10.22 70,223 | 70,220 | |
| Ari Häyrinen | Kensu | Ei startannut | 1:33.44 46,723 | 0,000 |
Seinäjoen kansalliset 21.2.2026 · 21.2.2026 · Yhteispisteet
Miehet1st Men 500m · 2nd Men 1000m
| Sija | Luistelija | Seura | 500 m | 1000 m | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juuso Lehtonen | SU | 38.21 38,218 | 1:17.07 38,535 | 76,745 |
Seinäjoen kansalliset 21.2.2026 · 21.2.2026 · Yhteispisteet
Naiset1st Women 500m · 2nd Women 1000m
| Sija | Luistelija | Seura | 500 m | 1000 m | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sofiia Pliushch | OuTa | 51.59 51,593 | 1:49.19 54,597 | 106,185 |