Tonttutonni 20-12-2022
Lähtölistat
Tonttutonni 20-12-2022 · ti 20.12. · Lähtölistat
18.30100 m isorata100 m · 16 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 1 | Hongisto Eevi | SU | F-tytöt | |
| ulko | 2 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | ||
| 2 | sisä | 5 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | |
| ulko | 6 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | ||
| 3 | sisä | 7 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | |
| ulko | 8 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | ||
| 4 | sisä | 9 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | |
| ulko | 10 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | ||
| 5 | sisä | 11 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | |
| ulko | 12 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | ||
| 6 | sisä | 13 | Santtila Juha | SU | Master M | |
| ulko | 14 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | ||
| 7 | sisä | 15 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | |
| ulko | 16 | Pirhonen Janette | SU | Naiset | ||
| 8 | sisä | 17 | Santtila Sampsa | SU | Miehet | |
| ulko | 18 | Rintala Luka | SU | Miehet |
Tonttutonni 20-12-2022 · ti 20.12. · Lähtölistat
18.40300 m pikkurata300 m · 9 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 5 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | |
| 2 | sisä | 7 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | |
| ulko | 6 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | ||
| 3 | sisä | 2 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | |
| ulko | 8 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | ||
| 4 | sisä | 9 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | |
| ulko | 10 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | ||
| 5 | sisä | 19 | Koivupuisto Eevi | SU | C-tytöt | |
| ulko | 12 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt |
Tonttutonni 20-12-2022 · ti 20.12. · Lähtölistat
18.45500 m isorata500 m · 1 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 14 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat |
Tonttutonni 20-12-2022 · ti 20.12. · Lähtölistat
18.501000 m pikkurata1000 m · 8 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 3 | Hiltunen Ari | SU | Master M | |
| ulko | 2 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | ||
| 2 | sisä | 10 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | |
| ulko | 6 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | ||
| 3 | sisä | 5 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | |
| ulko | 12 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | ||
| 4 | sisä | 8 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | |
| ulko | 9 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat |
Tonttutonni 20-12-2022 · ti 20.12. · Lähtölistat
19.001000 m isorata1000 m · 10 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 3 | Hiltunen Ari | SU | Master M | |
| ulko | 22 | Hautamäki Jaakko | Kensu | Miehet | ||
| 2 | sisä | 11 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | |
| ulko | 20 | Rintala Saaga | SU | A-tytöt | ||
| 3 | sisä | 21 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | |
| ulko | 14 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | ||
| 4 | sisä | 16 | Pirhonen Janette | SU | Naiset | |
| ulko | 13 | Santtila Juha | SU | Master M | ||
| 5 | sisä | 18 | Rintala Luka | SU | Miehet | |
| ulko | 15 | Rintala Eeka | SU | A-pojat |