SMH
Lähtölistat
la 30.1.
SMH · la 30.1. · Lähtölistat
14.001st 500m Women500 m · 5 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 4 | Rintala Saaga | SU | A-tytöt | |
| 2 | sisä | 3 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | |
| ulko | 1 | Holopainen Ida | HLK | A-tytöt | ||
| 3 | sisä | 2 | Muhonen Unna | HLK | A-tytöt | |
| ulko | 5 | Vuorisalo Iiris | PoPy | A-tytöt |
SMH · la 30.1. · Lähtölistat
14.051st 500m Women500 m · 2 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 7 | Rosendahl Hertta | HTU | A-tytöt | |
| ulko | 6 | Hannula Meri-Vuokko | HLK | Naiset |
SMH · la 30.1. · Lähtölistat
14.061st 500m Men500 m · 7 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 36 | Palonen Nuutti | PoPy | B-pojat | |
| 2 | sisä | 34 | Santtila Veikka | SU | A-pojat | |
| ulko | 35 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | ||
| 3 | sisä | 32 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | |
| ulko | 30 | Walden Elias | HTL | A-pojat | ||
| 4 | sisä | 31 | Hannula Hemmo | HLK | B-pojat | |
| ulko | 33 | Rosendahl Alvari | HTU | B-pojat |
SMH · la 30.1. · Lähtölistat
14.121st 500m Men500 m · 2 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 39 | Heikkinen Jeremias | OuTa | Miehet | |
| ulko | 38 | Rintala Luka | SU | Miehet |
SMH · la 30.1. · Lähtölistat
14.131st 500m Women500 m · 3 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 9 | Pirhonen Janette | SU | Naiset | |
| 2 | sisä | 8 | Lehtonen Veera | SU | Naiset | |
| ulko | 10 | Rosendahl Sanni | HTU | Naiset |
SMH · la 30.1. · Lähtölistat
14.161st 500m Women500 m · 3 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 14 | Setälä Elma | PoPy | Naiset | |
| 2 | sisä | 12 | Kivioja Laura | PoPy | Naiset | |
| ulko | 13 | Koivisto Inka | HLK | Naiset |
SMH · la 30.1. · Lähtölistat
14.191st 500m Men500 m · 8 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 46 | Salin Joonatan | SU | Miehet | |
| ulko | 44 | Koivupuisto Matias | SU | Miehet | ||
| 2 | sisä | 47 | Luht Jevgeni | HLK | Miehet | |
| ulko | 45 | Heikkinen Kristian | OuTa | Miehet | ||
| 3 | sisä | 40 | Muhonen Alvar | HLK | Miehet | |
| ulko | 42 | Hiltunen Urho | SU | Miehet | ||
| 4 | sisä | 41 | Santtila Sampsa | SU | Miehet | |
| ulko | 43 | Haikonen Ilmo | PoPy | Miehet |
SMH · la 30.1. · Lähtölistat
14.251st 500m Men500 m · 5 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 48 | Lehtonen Juuso | SU | Miehet | |
| ulko | 52 | Kokko Max | HLK | Miehet | ||
| 2 | sisä | 51 | Käsnänen Eetu | HLK | Miehet | |
| ulko | 50 | Kinnala Kalle | TuUL | Miehet | ||
| 3 | sisä | 53 | Prisada Tudor | SU | Miehet |
SMH · la 30.1. · Lähtölistat
14.301st 300m Women300 m · 8 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 21 | Kouko Lunabella | KENSU | B-tytöt | |
| ulko | 22 | Kouko Juliet | Kensu | C-tytöt | ||
| 2 | sisä | 19 | Koivupuisto Eevi | SU | C-tytöt | |
| ulko | 20 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | ||
| 3 | sisä | 18 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | |
| ulko | 16 | Isokorpi Milla | PoPy | B-tytöt | ||
| 4 | sisä | 15 | Honkio Henna | HLK | B-tytöt | |
| ulko | 17 | Muhonen Usva | HLK | C-tytöt |
SMH · la 30.1. · Lähtölistat
14.351st 300m Men300 m · 13 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 67 | Brandt Erik | HTL | D-pojat | |
| 2 | sisä | 69 | Lauronen Antti | KENSU | D-pojat | |
| ulko | 66 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | D-pojat | ||
| 3 | sisä | 68 | Holmi Jonatan | HLK | D-pojat | |
| ulko | 64 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | ||
| 4 | sisä | 59 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | |
| ulko | 60 | Leppänen Lauri | Kensu | C-pojat | ||
| 5 | sisä | 62 | Palonen Otava | PoPy | C-pojat | |
| ulko | 58 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | ||
| 6 | sisä | 57 | Jansson Mikael | PoPy | C-pojat | |
| ulko | 56 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | C-pojat | ||
| 7 | sisä | 54 | Vuorisalo Erik | PoPy | B-pojat | |
| ulko | 55 | Kaiku Veikka | PoPy | B-pojat |
SMH · la 30.1. · Lähtölistat
15.102nd 1000m Women1000 m · 5 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 1 | Holopainen Ida | HLK | A-tytöt | |
| 2 | sisä | 3 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | |
| ulko | 2 | Muhonen Unna | HLK | A-tytöt | ||
| 3 | sisä | 5 | Vuorisalo Iiris | PoPy | A-tytöt | |
| ulko | 4 | Rintala Saaga | SU | A-tytöt |
SMH · la 30.1. · Lähtölistat
15.182nd 1000m Women1000 m · 2 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 7 | Rosendahl Hertta | HTU | A-tytöt | |
| ulko | 6 | Hannula Meri-Vuokko | HLK | Naiset |
SMH · la 30.1. · Lähtölistat
15.232nd 1000m Men1000 m · 7 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 36 | Palonen Nuutti | PoPy | B-pojat | |
| 2 | sisä | 30 | Walden Elias | HTL | A-pojat | |
| ulko | 35 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | ||
| 3 | sisä | 34 | Santtila Veikka | SU | A-pojat | |
| ulko | 33 | Rosendahl Alvari | HTU | B-pojat | ||
| 4 | sisä | 32 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | |
| ulko | 31 | Hannula Hemmo | HLK | B-pojat |
SMH · la 30.1. · Lähtölistat
15.332nd 1000m Men1000 m · 2 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 38 | Rintala Luka | SU | Miehet | |
| ulko | 39 | Heikkinen Jeremias | OuTa | Miehet |
SMH · la 30.1. · Lähtölistat
15.562nd 1500m Women1500 m · 3 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 10 | Rosendahl Sanni | HTU | Naiset | |
| 2 | sisä | 9 | Pirhonen Janette | SU | Naiset | |
| ulko | 8 | Lehtonen Veera | SU | Naiset |
SMH · la 30.1. · Lähtölistat
16.022nd 1500m Women1500 m · 3 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 12 | Kivioja Laura | PoPy | Naiset | |
| 2 | sisä | 13 | Koivisto Inka | HLK | Naiset | |
| ulko | 14 | Setälä Elma | PoPy | Naiset |
SMH · la 30.1. · Lähtölistat
16.082nd 1500m Men1500 m · 8 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 47 | Luht Jevgeni | HLK | Miehet | |
| ulko | 44 | Koivupuisto Matias | SU | Miehet | ||
| 2 | sisä | 46 | Salin Joonatan | SU | Miehet | |
| ulko | 45 | Heikkinen Kristian | OuTa | Miehet | ||
| 3 | sisä | 40 | Muhonen Alvar | HLK | Miehet | |
| ulko | 41 | Santtila Sampsa | SU | Miehet | ||
| 4 | sisä | 43 | Haikonen Ilmo | PoPy | Miehet | |
| ulko | 42 | Hiltunen Urho | SU | Miehet |
SMH · la 30.1. · Lähtölistat
16.202nd 1500m Men1500 m · 4 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 52 | Kokko Max | HLK | Miehet | |
| ulko | 50 | Kinnala Kalle | TuUL | Miehet | ||
| 2 | sisä | 48 | Lehtonen Juuso | SU | Miehet | |
| ulko | 51 | Käsnänen Eetu | HLK | Miehet |
SMH · la 30.1. · Lähtölistat
16.262nd 500m Women500 m · 8 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 20 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | |
| ulko | 19 | Koivupuisto Eevi | SU | C-tytöt | ||
| 2 | sisä | 22 | Kouko Juliet | Kensu | C-tytöt | |
| ulko | 21 | Kouko Lunabella | KENSU | B-tytöt | ||
| 3 | sisä | 17 | Muhonen Usva | HLK | C-tytöt | |
| ulko | 18 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | ||
| 4 | sisä | 16 | Isokorpi Milla | PoPy | B-tytöt | |
| ulko | 15 | Honkio Henna | HLK | B-tytöt |
SMH · la 30.1. · Lähtölistat
16.462nd 500m Men500 m · 13 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 67 | Brandt Erik | HTL | D-pojat | |
| 2 | sisä | 69 | Lauronen Antti | KENSU | D-pojat | |
| ulko | 68 | Holmi Jonatan | HLK | D-pojat | ||
| 3 | sisä | 60 | Leppänen Lauri | Kensu | C-pojat | |
| ulko | 62 | Palonen Otava | PoPy | C-pojat | ||
| 4 | sisä | 64 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | |
| ulko | 66 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | D-pojat | ||
| 5 | sisä | 56 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | C-pojat | |
| ulko | 57 | Jansson Mikael | PoPy | C-pojat | ||
| 6 | sisä | 58 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| ulko | 55 | Kaiku Veikka | PoPy | B-pojat | ||
| 7 | sisä | 54 | Vuorisalo Erik | PoPy | B-pojat | |
| ulko | 59 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat |
su 31.1.
SMH · su 31.1. · Lähtölistat
10.001st 500m Women500 m · 5 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 4 | Rintala Saaga | SU | A-tytöt | |
| 2 | sisä | 2 | Muhonen Unna | HLK | A-tytöt | |
| ulko | 5 | Vuorisalo Iiris | PoPy | A-tytöt | ||
| 3 | sisä | 1 | Holopainen Ida | HLK | A-tytöt | |
| ulko | 3 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt |
SMH · su 31.1. · Lähtölistat
10.051st 500m Women500 m · 2 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 6 | Hannula Meri-Vuokko | HLK | Naiset | |
| ulko | 7 | Rosendahl Hertta | HTU | A-tytöt |
SMH · su 31.1. · Lähtölistat
10.061st 500m Men500 m · 7 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 32 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | |
| 2 | sisä | 34 | Santtila Veikka | SU | A-pojat | |
| ulko | 36 | Palonen Nuutti | PoPy | B-pojat | ||
| 3 | sisä | 35 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | |
| ulko | 33 | Rosendahl Alvari | HTU | B-pojat | ||
| 4 | sisä | 30 | Walden Elias | HTL | A-pojat | |
| ulko | 31 | Hannula Hemmo | HLK | B-pojat |
SMH · su 31.1. · Lähtölistat
10.121st 500m Men500 m · 2 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 39 | Heikkinen Jeremias | OuTa | Miehet | |
| ulko | 38 | Rintala Luka | SU | Miehet |
SMH · su 31.1. · Lähtölistat
10.131st 300m Women300 m · 8 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 19 | Koivupuisto Eevi | SU | C-tytöt | |
| ulko | 22 | Kouko Juliet | Kensu | C-tytöt | ||
| 2 | sisä | 20 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | |
| ulko | 21 | Kouko Lunabella | KENSU | B-tytöt | ||
| 3 | sisä | 17 | Muhonen Usva | HLK | C-tytöt | |
| ulko | 18 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | ||
| 4 | sisä | 15 | Honkio Henna | HLK | B-tytöt | |
| ulko | 16 | Isokorpi Milla | PoPy | B-tytöt |
SMH · su 31.1. · Lähtölistat
10.191st 300m Men300 m · 13 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 69 | Lauronen Antti | KENSU | D-pojat | |
| 2 | sisä | 62 | Palonen Otava | PoPy | C-pojat | |
| ulko | 68 | Holmi Jonatan | HLK | D-pojat | ||
| 3 | sisä | 67 | Brandt Erik | HTL | D-pojat | |
| ulko | 66 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | D-pojat | ||
| 4 | sisä | 60 | Leppänen Lauri | Kensu | C-pojat | |
| ulko | 64 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | ||
| 5 | sisä | 57 | Jansson Mikael | PoPy | C-pojat | |
| ulko | 59 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | ||
| 6 | sisä | 58 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| ulko | 56 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | C-pojat | ||
| 7 | sisä | 54 | Vuorisalo Erik | PoPy | B-pojat | |
| ulko | 55 | Kaiku Veikka | PoPy | B-pojat |
SMH · su 31.1. · Lähtölistat
10.531st 1000m Women1000 m · 2 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 8 | Lehtonen Veera | SU | Naiset | |
| ulko | 9 | Pirhonen Janette | SU | Naiset |
SMH · su 31.1. · Lähtölistat
10.581st 1000m Women1000 m · 3 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 14 | Setälä Elma | PoPy | Naiset | |
| 2 | sisä | 12 | Kivioja Laura | PoPy | Naiset | |
| ulko | 13 | Koivisto Inka | HLK | Naiset |
SMH · su 31.1. · Lähtölistat
11.031st 1000m Men1000 m · 8 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 46 | Salin Joonatan | SU | Miehet | |
| ulko | 42 | Hiltunen Urho | SU | Miehet | ||
| 2 | sisä | 44 | Koivupuisto Matias | SU | Miehet | |
| ulko | 47 | Luht Jevgeni | HLK | Miehet | ||
| 3 | sisä | 45 | Heikkinen Kristian | OuTa | Miehet | |
| ulko | 43 | Haikonen Ilmo | PoPy | Miehet | ||
| 4 | sisä | 40 | Muhonen Alvar | HLK | Miehet | |
| ulko | 41 | Santtila Sampsa | SU | Miehet |
SMH · su 31.1. · Lähtölistat
11.131st 1000m Men1000 m · 4 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 51 | Käsnänen Eetu | HLK | Miehet | |
| ulko | 52 | Kokko Max | HLK | Miehet | ||
| 2 | sisä | 48 | Lehtonen Juuso | SU | Miehet | |
| ulko | 50 | Kinnala Kalle | TuUL | Miehet |
SMH · su 31.1. · Lähtölistat
11.212nd 1000m Women1000 m · 5 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 5 | Vuorisalo Iiris | PoPy | A-tytöt | |
| 2 | sisä | 2 | Muhonen Unna | HLK | A-tytöt | |
| ulko | 4 | Rintala Saaga | SU | A-tytöt | ||
| 3 | sisä | 1 | Holopainen Ida | HLK | A-tytöt | |
| ulko | 3 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt |
SMH · su 31.1. · Lähtölistat
11.292nd 1000m Men1000 m · 7 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 36 | Palonen Nuutti | PoPy | B-pojat | |
| 2 | sisä | 34 | Santtila Veikka | SU | A-pojat | |
| ulko | 32 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | ||
| 3 | sisä | 33 | Rosendahl Alvari | HTU | B-pojat | |
| ulko | 35 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | ||
| 4 | sisä | 30 | Walden Elias | HTL | A-pojat | |
| ulko | 31 | Hannula Hemmo | HLK | B-pojat |
SMH · su 31.1. · Lähtölistat
12.002nd 1500m Women1500 m · 2 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 6 | Hannula Meri-Vuokko | HLK | Naiset | |
| ulko | 7 | Rosendahl Hertta | HTU | A-tytöt |
SMH · su 31.1. · Lähtölistat
12.042nd 1500m Men1500 m · 2 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 39 | Heikkinen Jeremias | OuTa | Miehet | |
| ulko | 38 | Rintala Luka | SU | Miehet |
SMH · su 31.1. · Lähtölistat
12.082nd 3000m Women3000 m · 2 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 8 | Lehtonen Veera | SU | Naiset | |
| ulko | 9 | Pirhonen Janette | SU | Naiset |
SMH · su 31.1. · Lähtölistat
12.202nd 3000m Women3000 m · 3 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 14 | Setälä Elma | PoPy | Naiset | |
| 2 | sisä | 12 | Kivioja Laura | PoPy | Naiset | |
| ulko | 13 | Koivisto Inka | HLK | Naiset |
SMH · su 31.1. · Lähtölistat
12.322nd 3000m Men3000 m · 7 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 46 | Salin Joonatan | SU | Miehet | |
| 2 | sisä | 44 | Koivupuisto Matias | SU | Miehet | |
| ulko | 47 | Luht Jevgeni | HLK | Miehet | ||
| 3 | sisä | 45 | Heikkinen Kristian | OuTa | Miehet | |
| ulko | 43 | Haikonen Ilmo | PoPy | Miehet | ||
| 4 | sisä | 40 | Muhonen Alvar | HLK | Miehet | |
| ulko | 41 | Santtila Sampsa | SU | Miehet |
SMH · su 31.1. · Lähtölistat
12.562nd 5000m Men5000 m · 4 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 51 | Käsnänen Eetu | HLK | Miehet | |
| ulko | 52 | Kokko Max | HLK | Miehet | ||
| 2 | sisä | 48 | Lehtonen Juuso | SU | Miehet | |
| ulko | 50 | Kinnala Kalle | TuUL | Miehet |