Season Opening Race 22.-23.11.2025
- Päättynyt
- 22.–23.11.2025
- Seinäjoki · ulkorata
- Kansallinen
- 33 matkaa · 189 lähtöä
Yhteispisteet
Sää
- 10.00 −7° 5m/s puuskat 6
- 11.00 −5° 5m/s puuskat 6
- 12.00 −4° 6m/s puuskat 8
- 13.00 −3° 6m/s puuskat 9
- 14.00 −1° 6m/s puuskat 8
- 15.00 0° 7m/s puuskat 10
- 16.00 1° 7m/s puuskat 10
- 17.00 1° 5m/s puuskat 9
- 18.00 1° 6m/s puuskat 8
- 19.00 1° 5m/s puuskat 8
- 20.00 1° 5m/s puuskat 8
- 21.00 1° 4m/s puuskat 7
- 22.00 2° 5m/s puuskat 8
- 23.00 2° 5m/s puuskat 8
- 00.00 3° 4m/s puuskat 7
- 01.00 3° 4m/s puuskat 6
- 02.00 3° 4m/s puuskat 7
- 03.00 3° 4m/s puuskat 7
- 04.00 3° 4m/s puuskat 8
- 05.00 3° 3m/s puuskat 7
- 06.00 3° 3m/s puuskat 7
- 07.00 3° 3m/s puuskat 5
- 08.00 3° 4m/s puuskat 5
- 09.00 3° 2m/s puuskat 3
- 10.00 3° 2m/s puuskat 3
- 11.00 3° 3m/s puuskat 4
- 12.00 3° 3m/s puuskat 4
- 13.00 3° 3m/s puuskat 4
havainto · Lähde: Ilmatieteen laitos (CC BY 4.0)
Ohjelma
la 22.11.
- 12.00 1st 500m Women 500 m · 7 luistelijaa havainto 12.00 · Selkeää · −3.7°C · tuuli 6.1 m/s (puuskat 8.2) 7/7
- 12.05 1st 500m Men 500 m · 6 luistelijaa havainto 12.00 · Selkeää · −3.7°C · tuuli 6.1 m/s (puuskat 8.2) 6/6
- 12.10 1st 500m Women 500 m · 4 luistelijaa havainto 12.00 · Selkeää · −3.7°C · tuuli 6.1 m/s (puuskat 8.2) 4/4
- 12.15 1st 500m Men 500 m · 7 luistelijaa havainto 12.00 · Selkeää · −3.7°C · tuuli 6.1 m/s (puuskat 8.2) 7/7
- 12.20 1st 500m Women 500 m · 5 luistelijaa havainto 12.00 · Selkeää · −3.7°C · tuuli 6.1 m/s (puuskat 8.2) 5/5
- 12.25 1st 500m Men 500 m · 2 luistelijaa havainto 12.00 · Selkeää · −3.7°C · tuuli 6.1 m/s (puuskat 8.2) 2/2
- 12.30 1st 500m Men 500 m · 3 luistelijaa havainto 13.00 · Selkeää · −2.8°C · tuuli 6.1 m/s (puuskat 8.6) 3/3
- 12.35 1st 500m Mixed 500 m · 13 luistelijaa havainto 13.00 · Selkeää · −2.8°C · tuuli 6.1 m/s (puuskat 8.6) 13/13
- 12.40 2nd 1000m Women 1000 m · 7 luistelijaa havainto 13.00 · Selkeää · −2.8°C · tuuli 6.1 m/s (puuskat 8.6) 7/7
- 12.45 2nd 1000m Men 1000 m · 6 luistelijaa havainto 13.00 · Selkeää · −2.8°C · tuuli 6.1 m/s (puuskat 8.6) 6/6
- 12.50 2nd 1000m Women 1000 m · 4 luistelijaa havainto 13.00 · Selkeää · −2.8°C · tuuli 6.1 m/s (puuskat 8.6) 4/4
- 12.55 2nd 1000m Men 1000 m · 7 luistelijaa havainto 13.00 · Selkeää · −2.8°C · tuuli 6.1 m/s (puuskat 8.6) 7/7
- 13.00 2nd 1000m Mixed 1000 m · 14 luistelijaa havainto 13.00 · Selkeää · −2.8°C · tuuli 6.1 m/s (puuskat 8.6) 14/14
- 13.05 2nd 1500m Women 1500 m · 5 luistelijaa havainto 13.00 · Selkeää · −2.8°C · tuuli 6.1 m/s (puuskat 8.6) 5/5
- 13.10 2nd 1500m Men 1500 m · 2 luistelijaa havainto 13.00 · Selkeää · −2.8°C · tuuli 6.1 m/s (puuskat 8.6) 2/2
- 13.15 2nd 1500m Men 1500 m · 3 luistelijaa havainto 13.00 · Selkeää · −2.8°C · tuuli 6.1 m/s (puuskat 8.6) 3/3
su 23.11.
- 10.00 1st 500m Women 500 m · 7 luistelijaa havainto 10.00 · Pilvistä · 2.5°C · tuuli 2.2 m/s (puuskat 2.9) 7/7
- 10.05 1st 500m Men 500 m · 6 luistelijaa havainto 10.00 · Pilvistä · 2.5°C · tuuli 2.2 m/s (puuskat 2.9) 6/6
- 10.10 1st 500m Women 500 m · 4 luistelijaa havainto 10.00 · Pilvistä · 2.5°C · tuuli 2.2 m/s (puuskat 2.9) 4/4
- 10.15 1st 500m Men 500 m · 7 luistelijaa havainto 10.00 · Pilvistä · 2.5°C · tuuli 2.2 m/s (puuskat 2.9) 7/7
- 10.20 1st 500m Mixed 500 m · 14 luistelijaa havainto 10.00 · Pilvistä · 2.5°C · tuuli 2.2 m/s (puuskat 2.9) 14/14
- 10.25 1st 1000m Women 1000 m · 5 luistelijaa havainto 10.00 · Pilvistä · 2.5°C · tuuli 2.2 m/s (puuskat 2.9) 5/5
- 10.30 1st 1000m Men 1000 m · 1 luistelijaa havainto 11.00 · Pilvistä · 3.1°C · tuuli 2.7 m/s (puuskat 3.8) 1/1
- 10.35 1st 1000m Men 1000 m · 3 luistelijaa havainto 11.00 · Pilvistä · 3.1°C · tuuli 2.7 m/s (puuskat 3.8) 3/3
- 10.40 2nd 1000m Women 1000 m · 7 luistelijaa havainto 11.00 · Pilvistä · 3.1°C · tuuli 2.7 m/s (puuskat 3.8) 7/7
- 10.45 2nd 1000m Men 1000 m · 6 luistelijaa havainto 11.00 · Pilvistä · 3.1°C · tuuli 2.7 m/s (puuskat 3.8) 6/6
- 10.50 2nd 1000m Mixed 1000 m · 12 luistelijaa havainto 11.00 · Pilvistä · 3.1°C · tuuli 2.7 m/s (puuskat 3.8) 12/12
- 10.55 2nd 1500m Women 1500 m · 4 luistelijaa havainto 11.00 · Pilvistä · 3.1°C · tuuli 2.7 m/s (puuskat 3.8) 4/4
- 11.00 2nd 1500m Men 1500 m · 6 luistelijaa havainto 11.00 · Pilvistä · 3.1°C · tuuli 2.7 m/s (puuskat 3.8) 6/6
- 11.05 2nd 3000m Women 3000 m · 5 luistelijaa havainto 11.00 · Pilvistä · 3.1°C · tuuli 2.7 m/s (puuskat 3.8) 5/5
- 11.10 2nd 3000m Men 3000 m · 1 luistelijaa havainto 11.00 · Pilvistä · 3.1°C · tuuli 2.7 m/s (puuskat 3.8) 1/1
- 11.15 2nd 5000m Men 5000 m · 1 luistelijaa havainto 11.00 · Pilvistä · 3.1°C · tuuli 2.7 m/s (puuskat 3.8) 1/1
- 11.20 5000m Mixed 5000 m · 5 luistelijaa havainto 11.00 · Pilvistä · 3.1°C · tuuli 2.7 m/s (puuskat 3.8) 5/5