Season Closing Race 6-7.3.2021
Lähtölistat
la 6.3.
Season Closing Race 6-7.3.2021 · la 6.3. · Lähtölistat
16.00100m Women100 m · 13 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 13 | Kouko Juliet | Kensu | C-tytöt | |
| 2 | sisä | 11 | Koivupuisto Eevi | SU | C-tytöt | |
| ulko | 12 | Kouko Lunabella | KENSU | B-tytöt | ||
| 3 | sisä | 9 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | |
| ulko | 10 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | ||
| 4 | sisä | 7 | Muhonen Usva | HLK | C-tytöt | |
| ulko | 8 | Vuorisalo Iiris | PoPy | A-tytöt | ||
| 5 | sisä | 5 | Rintala Saaga | SU | A-tytöt | |
| ulko | 6 | Honkio Henna | HLK | B-tytöt | ||
| 6 | sisä | 3 | Holopainen Ida | HLK | A-tytöt | |
| ulko | 4 | Isokorpi Milla | PoPy | B-tytöt | ||
| 7 | sisä | 1 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | |
| ulko | 2 | Muhonen Unna | HLK | A-tytöt |
Season Closing Race 6-7.3.2021 · la 6.3. · Lähtölistat
16.04100m Men100 m · 22 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 40 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | |
| ulko | 38 | Holmi Jonatan | HLK | D-pojat | ||
| 2 | sisä | 39 | Brandt Erik | HTL | D-pojat | |
| ulko | 36 | Leppänen Lauri | Kensu | C-pojat | ||
| 3 | sisä | 37 | Lauronen Antti | KENSU | D-pojat | |
| ulko | 34 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | ||
| 4 | sisä | 35 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | |
| ulko | 32 | Isokorpi Max | PoPy | D-pojat | ||
| 5 | sisä | 33 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | D-pojat | |
| ulko | 31 | Isokorpi Oliver | PoPy | D-pojat | ||
| 6 | sisä | 44 | Schön Matias | HLK | E-pojat | |
| ulko | 29 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | C-pojat | ||
| 7 | sisä | 30 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | |
| ulko | 43 | Hotanen Lukas | HLK | B-pojat | ||
| 8 | sisä | 28 | Jansson Mikael | PoPy | C-pojat | |
| ulko | 26 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | ||
| 9 | sisä | 27 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| ulko | 24 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | ||
| 10 | sisä | 25 | Vuorisalo Erik | PoPy | B-pojat | |
| ulko | 23 | Santtila Veikka | SU | A-pojat | ||
| 11 | sisä | 20 | Walden Elias | HTL | A-pojat | |
| ulko | 21 | Hannula Hemmo | HLK | B-pojat |
Season Closing Race 6-7.3.2021 · la 6.3. · Lähtölistat
16.10300m Women300 m · 8 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 11 | Koivupuisto Eevi | SU | C-tytöt | |
| ulko | 13 | Kouko Juliet | Kensu | C-tytöt | ||
| 2 | sisä | 10 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | |
| ulko | 12 | Kouko Lunabella | KENSU | B-tytöt | ||
| 3 | sisä | 9 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | |
| ulko | 7 | Muhonen Usva | HLK | C-tytöt | ||
| 4 | sisä | 4 | Isokorpi Milla | PoPy | B-tytöt | |
| ulko | 6 | Honkio Henna | HLK | B-tytöt |
Season Closing Race 6-7.3.2021 · la 6.3. · Lähtölistat
16.16300m Men300 m · 16 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 40 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | |
| ulko | 38 | Holmi Jonatan | HLK | D-pojat | ||
| 2 | sisä | 39 | Brandt Erik | HTL | D-pojat | |
| ulko | 33 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | D-pojat | ||
| 3 | sisä | 34 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | |
| ulko | 44 | Schön Matias | HLK | E-pojat | ||
| 4 | sisä | 32 | Isokorpi Max | PoPy | D-pojat | |
| ulko | 35 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | ||
| 5 | sisä | 31 | Isokorpi Oliver | PoPy | D-pojat | |
| ulko | 36 | Leppänen Lauri | Kensu | C-pojat | ||
| 6 | sisä | 30 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | |
| ulko | 37 | Lauronen Antti | KENSU | D-pojat | ||
| 7 | sisä | 29 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | C-pojat | |
| ulko | 28 | Jansson Mikael | PoPy | C-pojat | ||
| 8 | sisä | 25 | Vuorisalo Erik | PoPy | B-pojat | |
| ulko | 27 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat |
Season Closing Race 6-7.3.2021 · la 6.3. · Lähtölistat
16.271000m Women1000 m · 5 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 5 | Rintala Saaga | SU | A-tytöt | |
| 2 | sisä | 8 | Vuorisalo Iiris | PoPy | A-tytöt | |
| ulko | 2 | Muhonen Unna | HLK | A-tytöt | ||
| 3 | sisä | 3 | Holopainen Ida | HLK | A-tytöt | |
| ulko | 1 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt |
Season Closing Race 6-7.3.2021 · la 6.3. · Lähtölistat
16.351000m Men1000 m · 6 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 24 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | |
| ulko | 43 | Hotanen Lukas | HLK | B-pojat | ||
| 2 | sisä | 26 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | |
| ulko | 20 | Walden Elias | HTL | A-pojat | ||
| 3 | sisä | 21 | Hannula Hemmo | HLK | B-pojat | |
| ulko | 41 | Heikkinen Kristian | OuTa | Miehet |
Season Closing Race 6-7.3.2021 · la 6.3. · Lähtölistat
17.05500m Women500 m · 8 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 12 | Kouko Lunabella | KENSU | B-tytöt | |
| ulko | 13 | Kouko Juliet | Kensu | C-tytöt | ||
| 2 | sisä | 10 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | |
| ulko | 11 | Koivupuisto Eevi | SU | C-tytöt | ||
| 3 | sisä | 9 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | |
| ulko | 7 | Muhonen Usva | HLK | C-tytöt | ||
| 4 | sisä | 6 | Honkio Henna | HLK | B-tytöt | |
| ulko | 4 | Isokorpi Milla | PoPy | B-tytöt |
Season Closing Race 6-7.3.2021 · la 6.3. · Lähtölistat
17.15500m Men500 m · 15 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 38 | Holmi Jonatan | HLK | D-pojat | |
| 2 | sisä | 37 | Lauronen Antti | KENSU | D-pojat | |
| ulko | 40 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | ||
| 3 | sisä | 33 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | D-pojat | |
| ulko | 34 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | ||
| 4 | sisä | 35 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | |
| ulko | 39 | Brandt Erik | HTL | D-pojat | ||
| 5 | sisä | 32 | Isokorpi Max | PoPy | D-pojat | |
| ulko | 36 | Leppänen Lauri | Kensu | C-pojat | ||
| 6 | sisä | 30 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | |
| ulko | 31 | Isokorpi Oliver | PoPy | D-pojat | ||
| 7 | sisä | 28 | Jansson Mikael | PoPy | C-pojat | |
| ulko | 29 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | C-pojat | ||
| 8 | sisä | 25 | Vuorisalo Erik | PoPy | B-pojat | |
| ulko | 27 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat |
Season Closing Race 6-7.3.2021 · la 6.3. · Lähtölistat
17.353000m Women3000 m · 1 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 8 | Vuorisalo Iiris | PoPy | A-tytöt |
Season Closing Race 6-7.3.2021 · la 6.3. · Lähtölistat
17.453000m Men3000 m · 5 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ulko | 26 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | |
| 2 | sisä | 23 | Santtila Veikka | SU | A-pojat | |
| ulko | 21 | Hannula Hemmo | HLK | B-pojat | ||
| 3 | sisä | 41 | Heikkinen Kristian | OuTa | Miehet | |
| ulko | 20 | Walden Elias | HTL | A-pojat |
su 7.3.
Season Closing Race 6-7.3.2021 · su 7.3. · Lähtölistat
15.00100m Women100 m · 12 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 11 | Koivupuisto Eevi | SU | C-tytöt | |
| ulko | 13 | Kouko Juliet | Kensu | C-tytöt | ||
| 2 | sisä | 9 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | |
| ulko | 10 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | ||
| 3 | sisä | 7 | Muhonen Usva | HLK | C-tytöt | |
| ulko | 8 | Vuorisalo Iiris | PoPy | A-tytöt | ||
| 4 | sisä | 5 | Rintala Saaga | SU | A-tytöt | |
| ulko | 6 | Honkio Henna | HLK | B-tytöt | ||
| 5 | sisä | 3 | Holopainen Ida | HLK | A-tytöt | |
| ulko | 4 | Isokorpi Milla | PoPy | B-tytöt | ||
| 6 | sisä | 1 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | |
| ulko | 2 | Muhonen Unna | HLK | A-tytöt |
Season Closing Race 6-7.3.2021 · su 7.3. · Lähtölistat
15.34100m Men100 m · 23 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 39 | Brandt Erik | HTL | D-pojat | |
| ulko | 40 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | ||
| 2 | sisä | 37 | Lauronen Antti | KENSU | D-pojat | |
| ulko | 38 | Holmi Jonatan | HLK | D-pojat | ||
| 3 | sisä | 35 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | |
| ulko | 36 | Leppänen Lauri | Kensu | C-pojat | ||
| 4 | sisä | 33 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | D-pojat | |
| ulko | 34 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | ||
| 5 | sisä | 44 | Schön Matias | HLK | E-pojat | |
| ulko | 32 | Isokorpi Max | PoPy | D-pojat | ||
| 6 | sisä | 30 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | |
| ulko | 31 | Isokorpi Oliver | PoPy | D-pojat | ||
| 7 | sisä | 28 | Jansson Mikael | PoPy | C-pojat | |
| ulko | 29 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | C-pojat | ||
| 8 | sisä | 27 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| ulko | 43 | Hotanen Lukas | HLK | B-pojat | ||
| 9 | sisä | 25 | Vuorisalo Erik | PoPy | B-pojat | |
| ulko | 26 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | ||
| 10 | sisä | 23 | Santtila Veikka | SU | A-pojat | |
| ulko | 24 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | ||
| 11 | sisä | 20 | Walden Elias | HTL | A-pojat | |
| ulko | 21 | Hannula Hemmo | HLK | B-pojat | ||
| 12 | sisä | 45 | Koskela Julius | SU | E-pojat |
Season Closing Race 6-7.3.2021 · su 7.3. · Lähtölistat
15.35500m Women500 m · 7 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 4 | Isokorpi Milla | PoPy | B-tytöt | |
| 2 | sisä | 5 | Rintala Saaga | SU | A-tytöt | |
| ulko | 6 | Honkio Henna | HLK | B-tytöt | ||
| 3 | sisä | 2 | Muhonen Unna | HLK | A-tytöt | |
| ulko | 8 | Vuorisalo Iiris | PoPy | A-tytöt | ||
| 4 | sisä | 3 | Holopainen Ida | HLK | A-tytöt | |
| ulko | 1 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt |
Season Closing Race 6-7.3.2021 · su 7.3. · Lähtölistat
15.41500m Men500 m · 6 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 26 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | |
| ulko | 43 | Hotanen Lukas | HLK | B-pojat | ||
| 2 | sisä | 21 | Hannula Hemmo | HLK | B-pojat | |
| ulko | 24 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | ||
| 3 | sisä | 41 | Heikkinen Kristian | OuTa | Miehet | |
| ulko | 20 | Walden Elias | HTL | A-pojat |
Season Closing Race 6-7.3.2021 · su 7.3. · Lähtölistat
15.46300m Women300 m · 6 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | sisä | 10 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | |
| ulko | 13 | Kouko Juliet | Kensu | C-tytöt | ||
| 3 | sisä | 9 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | |
| ulko | 7 | Muhonen Usva | HLK | C-tytöt | ||
| 4 | sisä | 4 | Isokorpi Milla | PoPy | B-tytöt | |
| ulko | 6 | Honkio Henna | HLK | B-tytöt |
Season Closing Race 6-7.3.2021 · su 7.3. · Lähtölistat
15.52300m Men300 m · 17 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 40 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | |
| ulko | 38 | Holmi Jonatan | HLK | D-pojat | ||
| 2 | sisä | 39 | Brandt Erik | HTL | D-pojat | |
| ulko | 33 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | D-pojat | ||
| 3 | sisä | 34 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | |
| ulko | 44 | Schön Matias | HLK | E-pojat | ||
| 4 | sisä | 32 | Isokorpi Max | PoPy | D-pojat | |
| ulko | 35 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | ||
| 5 | sisä | 31 | Isokorpi Oliver | PoPy | D-pojat | |
| ulko | 36 | Leppänen Lauri | Kensu | C-pojat | ||
| 6 | sisä | 30 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | |
| ulko | 37 | Lauronen Antti | KENSU | D-pojat | ||
| 7 | sisä | 29 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | C-pojat | |
| ulko | 28 | Jansson Mikael | PoPy | C-pojat | ||
| 8 | sisä | 25 | Vuorisalo Erik | PoPy | B-pojat | |
| ulko | 27 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | ||
| 9 | sisä | 45 | Koskela Julius | SU | E-pojat |
Season Closing Race 6-7.3.2021 · su 7.3. · Lähtölistat
16.241500m Women1500 m · 5 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 3 | Holopainen Ida | HLK | A-tytöt | |
| 2 | sisä | 5 | Rintala Saaga | SU | A-tytöt | |
| ulko | 2 | Muhonen Unna | HLK | A-tytöt | ||
| 3 | sisä | 1 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | |
| ulko | 8 | Vuorisalo Iiris | PoPy | A-tytöt |
Season Closing Race 6-7.3.2021 · su 7.3. · Lähtölistat
16.351500m Men1500 m · 6 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 24 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | |
| ulko | 43 | Hotanen Lukas | HLK | B-pojat | ||
| 2 | sisä | 20 | Walden Elias | HTL | A-pojat | |
| ulko | 26 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | ||
| 3 | sisä | 41 | Heikkinen Kristian | OuTa | Miehet | |
| ulko | 21 | Hannula Hemmo | HLK | B-pojat |
Season Closing Race 6-7.3.2021 · su 7.3. · Lähtölistat
16.501000m Women1000 m · 6 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 11 | Koivupuisto Eevi | SU | C-tytöt | |
| ulko | 12 | Kouko Lunabella | KENSU | B-tytöt | ||
| 2 | sisä | 10 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | |
| ulko | 7 | Muhonen Usva | HLK | C-tytöt | ||
| 3 | sisä | 4 | Isokorpi Milla | PoPy | B-tytöt | |
| ulko | 9 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt |
Season Closing Race 6-7.3.2021 · su 7.3. · Lähtölistat
17.051000m Men1000 m · 10 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 39 | Brandt Erik | HTL | D-pojat | |
| ulko | 31 | Isokorpi Oliver | PoPy | D-pojat | ||
| 2 | sisä | 34 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | |
| ulko | 38 | Holmi Jonatan | HLK | D-pojat | ||
| 3 | sisä | 30 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | |
| ulko | 29 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | C-pojat | ||
| 4 | sisä | 35 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | |
| ulko | 28 | Jansson Mikael | PoPy | C-pojat | ||
| 5 | sisä | 25 | Vuorisalo Erik | PoPy | B-pojat | |
| ulko | 27 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat |