Tiistaikilpailut 20.2.2024
Lähtölistat
Tiistaikilpailut 20.2.2024 · ti 20.2. · Lähtölistat
18.30100m Mixed100 m · 18 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 15 | Haaramäki Arvi | SU | G-pojat | |
| ulko | 12 | Savikko Venni | SU | E-pojat | ||
| 2 | sisä | 18 | Pakkala Nea | SU | E-tytöt | |
| ulko | 14 | Savikko Onni | SU | F-pojat | ||
| 3 | sisä | 21 | Julmala Eliel | SU | F-pojat | |
| ulko | 11 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | ||
| 4 | sisä | 19 | Hongisto Eevi | SU | F-tytöt | |
| ulko | 24 | Koskela Elle | SU | F-tytöt | ||
| 5 | sisä | 9 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | |
| ulko | 25 | Koskela Julius | SU | E-pojat | ||
| 6 | sisä | 7 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | |
| ulko | 17 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | ||
| 7 | sisä | 10 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | |
| ulko | 22 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | ||
| 8 | sisä | 23 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | |
| ulko | 4 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | ||
| 9 | sisä | 5 | Mukkala Veikka | SU | A-pojat | |
| ulko | 6 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat |
Tiistaikilpailut 20.2.2024 · ti 20.2. · Lähtölistat
18.35300m Mixed300 m · 12 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 14 | Savikko Onni | SU | F-pojat | |
| ulko | 15 | Haaramäki Arvi | SU | G-pojat | ||
| 2 | sisä | 12 | Savikko Venni | SU | E-pojat | |
| ulko | 18 | Pakkala Nea | SU | E-tytöt | ||
| 3 | sisä | 21 | Julmala Eliel | SU | F-pojat | |
| ulko | 19 | Hongisto Eevi | SU | F-tytöt | ||
| 4 | sisä | 24 | Koskela Elle | SU | F-tytöt | |
| ulko | 11 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | ||
| 5 | sisä | 9 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | |
| ulko | 17 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | ||
| 6 | sisä | 25 | Koskela Julius | SU | E-pojat | |
| ulko | 10 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat |
Tiistaikilpailut 20.2.2024 · ti 20.2. · Lähtölistat
18.40500m Mixed500 m · 9 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 23 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | |
| 2 | sisä | 22 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | |
| ulko | 7 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | ||
| 3 | sisä | 6 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| ulko | 2 | Renko Tapani | SU | Master M | ||
| 4 | sisä | 1 | Santtila Juha | SU | Master M | |
| ulko | 4 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | ||
| 5 | sisä | 3 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | |
| ulko | 5 | Mukkala Veikka | SU | A-pojat |
Tiistaikilpailut 20.2.2024 · ti 20.2. · Lähtölistat
18.50500m Mixed500 m · 12 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 18 | Pakkala Nea | SU | E-tytöt | |
| ulko | 15 | Haaramäki Arvi | SU | G-pojat | ||
| 2 | sisä | 12 | Savikko Venni | SU | E-pojat | |
| ulko | 14 | Savikko Onni | SU | F-pojat | ||
| 3 | sisä | 24 | Koskela Elle | SU | F-tytöt | |
| ulko | 19 | Hongisto Eevi | SU | F-tytöt | ||
| 4 | sisä | 21 | Julmala Eliel | SU | F-pojat | |
| ulko | 25 | Koskela Julius | SU | E-pojat | ||
| 5 | sisä | 17 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | |
| ulko | 11 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | ||
| 6 | sisä | 9 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | |
| ulko | 10 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat |
Tiistaikilpailut 20.2.2024 · ti 20.2. · Lähtölistat
18.551000m Mixed1000 m · 8 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 7 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | |
| ulko | 23 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | ||
| 2 | sisä | 6 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| ulko | 2 | Renko Tapani | SU | Master M | ||
| 3 | sisä | 1 | Santtila Juha | SU | Master M | |
| ulko | 5 | Mukkala Veikka | SU | A-pojat | ||
| 4 | sisä | 3 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | |
| ulko | 4 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat |