Tiistaikisat 2.12.2025
Lähtölistat
Tiistaikisat 2.12.2025 · ti 2.12. · Lähtölistat
18.30Mixed 100m100 m · 18 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 21 | Pöytälaakso Leino | SU | D-pojat | |
| ulko | 29 | Voutilainen Roosa | SU | E-tytöt | ||
| 2 | sisä | 10 | Kortesmäki Aleksi | SU | F-pojat | |
| ulko | 7 | Jokela Aarre | SU | F-pojat | ||
| 3 | sisä | 14 | Leppinen Aape | SU | F-pojat | |
| ulko | 8 | Jokela Lempi | SU | E-tytöt | ||
| 4 | sisä | 1 | Haaramäki Arvi | SU | G-pojat | |
| ulko | 11 | Kortesmäki Veera | SU | E-tytöt | ||
| 5 | sisä | 19 | Pollarinen Taavi | SU | G-pojat | |
| ulko | 25 | Savikko Venni | SU | E-pojat | ||
| 6 | sisä | 12 | Koskela Julius | SU | E-pojat | |
| ulko | 26 | Savikko Onni | SU | F-pojat | ||
| 7 | sisä | 27 | Voutilainen Reko | SU | D-pojat | |
| ulko | 20 | Pollarinen Hertta | SU | F-tytöt | ||
| 8 | sisä | 17 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | |
| ulko | 15 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | ||
| 9 | sisä | 16 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| ulko | 18 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat |
Tiistaikisat 2.12.2025 · ti 2.12. · Lähtölistat
18.401st Mixed 300m300 m · 18 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 7 | Jokela Aarre | SU | F-pojat | |
| ulko | 29 | Voutilainen Roosa | SU | E-tytöt | ||
| 2 | sisä | 19 | Pollarinen Taavi | SU | G-pojat | |
| ulko | 28 | Östergård Charlotta | SU | F-tytöt | ||
| 3 | sisä | 10 | Kortesmäki Aleksi | SU | F-pojat | |
| ulko | 1 | Haaramäki Arvi | SU | G-pojat | ||
| 4 | sisä | 21 | Pöytälaakso Leino | SU | D-pojat | |
| ulko | 26 | Savikko Onni | SU | F-pojat | ||
| 5 | sisä | 25 | Savikko Venni | SU | E-pojat | |
| ulko | 6 | Hongisto Eevi | SU | F-tytöt | ||
| 6 | sisä | 11 | Kortesmäki Veera | SU | E-tytöt | |
| ulko | 8 | Jokela Lempi | SU | E-tytöt | ||
| 7 | sisä | 20 | Pollarinen Hertta | SU | F-tytöt | |
| ulko | 4 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | ||
| 8 | sisä | 17 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | |
| ulko | 12 | Koskela Julius | SU | E-pojat | ||
| 9 | sisä | 15 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | |
| ulko | 27 | Voutilainen Reko | SU | D-pojat |
Tiistaikisat 2.12.2025 · ti 2.12. · Lähtölistat
18.551st Mixed 500m500 m · 8 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 18 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | |
| ulko | 2 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | ||
| 2 | sisä | 3 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | |
| ulko | 22 | Renko Tapani | SU | Master M | ||
| 3 | sisä | 5 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | |
| ulko | 9 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | ||
| 4 | sisä | 16 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| ulko | 23 | Rintala Luka | SU | Miehet |
Tiistaikisat 2.12.2025 · ti 2.12. · Lähtölistat
19.052nd Mixed 500m500 m · 17 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 19 | Pollarinen Taavi | SU | G-pojat | |
| 2 | sisä | 7 | Jokela Aarre | SU | F-pojat | |
| ulko | 28 | Östergård Charlotta | SU | F-tytöt | ||
| 3 | sisä | 1 | Haaramäki Arvi | SU | G-pojat | |
| ulko | 10 | Kortesmäki Aleksi | SU | F-pojat | ||
| 4 | sisä | 26 | Savikko Onni | SU | F-pojat | |
| ulko | 21 | Pöytälaakso Leino | SU | D-pojat | ||
| 5 | sisä | 6 | Hongisto Eevi | SU | F-tytöt | |
| ulko | 11 | Kortesmäki Veera | SU | E-tytöt | ||
| 6 | sisä | 25 | Savikko Venni | SU | E-pojat | |
| ulko | 8 | Jokela Lempi | SU | E-tytöt | ||
| 7 | sisä | 4 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | |
| ulko | 20 | Pollarinen Hertta | SU | F-tytöt | ||
| 8 | sisä | 12 | Koskela Julius | SU | E-pojat | |
| ulko | 17 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | ||
| 9 | sisä | 15 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | |
| ulko | 27 | Voutilainen Reko | SU | D-pojat |
Tiistaikisat 2.12.2025 · ti 2.12. · Lähtölistat
19.302nd Mixed 1000m1000 m · 8 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 18 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | |
| ulko | 3 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | ||
| 2 | sisä | 22 | Renko Tapani | SU | Master M | |
| ulko | 2 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | ||
| 3 | sisä | 5 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | |
| ulko | 9 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | ||
| 4 | sisä | 16 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| ulko | 23 | Rintala Luka | SU | Miehet |