Torstaikisat 4.2.2021
Lähtölistat
Torstaikisat 4.2.2021 · to 4.2. · Lähtölistat
18.30300m Mixed300 m · 6 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 6 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | |
| ulko | 20 | Koivupuisto Eevi | SU | C-tytöt | ||
| 2 | sisä | 16 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | |
| ulko | 18 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | ||
| 3 | sisä | 17 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| ulko | 5 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt |
Torstaikisat 4.2.2021 · to 4.2. · Lähtölistat
18.40500m Mixed500 m · 14 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 3 | Rintala Saaga | SU | A-tytöt | |
| ulko | 19 | Renko Tapani | SU | Master M | ||
| 2 | sisä | 14 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | |
| ulko | 13 | Santtila Veikka | SU | A-pojat | ||
| 3 | sisä | 4 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | |
| ulko | 15 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | ||
| 4 | sisä | 1 | Pirhonen Janette | SU | Naiset | |
| ulko | 9 | Salin Joonatan | SU | Miehet | ||
| 5 | sisä | 7 | Santtila Juha | SU | Master M | |
| ulko | 2 | Lehtonen Veera | SU | Naiset | ||
| 6 | sisä | 12 | Rintala Luka | SU | Miehet | |
| ulko | 11 | Koivupuisto Matias | SU | Miehet | ||
| 7 | sisä | 10 | Santtila Sampsa | SU | Miehet | |
| ulko | 8 | Prisada Tudor | SU | Miehet |
Torstaikisat 4.2.2021 · to 4.2. · Lähtölistat
18.551000m Mixed1000 m · 4 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 6 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | |
| ulko | 5 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | ||
| 2 | sisä | 17 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| ulko | 16 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat |
Torstaikisat 4.2.2021 · to 4.2. · Lähtölistat
19.051000m Mixed1000 m · 12 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 15 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | |
| ulko | 9 | Salin Joonatan | SU | Miehet | ||
| 2 | sisä | 13 | Santtila Veikka | SU | A-pojat | |
| ulko | 3 | Rintala Saaga | SU | A-tytöt | ||
| 3 | sisä | 4 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | |
| ulko | 14 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | ||
| 4 | sisä | 2 | Lehtonen Veera | SU | Naiset | |
| ulko | 1 | Pirhonen Janette | SU | Naiset | ||
| 5 | sisä | 11 | Koivupuisto Matias | SU | Miehet | |
| ulko | 7 | Santtila Juha | SU | Master M | ||
| 6 | sisä | 10 | Santtila Sampsa | SU | Miehet | |
| ulko | 12 | Rintala Luka | SU | Miehet |
Torstaikisat 4.2.2021 · to 4.2. · Lähtölistat
19.273000m Mixed3000 m · 2 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 1 | Pirhonen Janette | SU | Naiset | |
| ulko | 2 | Lehtonen Veera | SU | Naiset |