Torstaikilpailut 13.01.2022
Lähtölistat
Torstaikilpailut 13.01.2022 · to 13.1. · Lähtölistat
18.30100m Mixed100 m · 19 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 9 | Rintala Saaga | SU | A-tytöt | |
| 2 | sisä | 20 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | |
| ulko | 19 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | ||
| 3 | sisä | 21 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | |
| ulko | 18 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | ||
| 4 | sisä | 15 | Granholm Theodor | SU | C-pojat | |
| ulko | 11 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | ||
| 5 | sisä | 12 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | |
| ulko | 13 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | ||
| 6 | sisä | 14 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | |
| ulko | 10 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | ||
| 7 | sisä | 6 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | |
| ulko | 5 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | ||
| 8 | sisä | 7 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| ulko | 8 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | ||
| 9 | sisä | 1 | Rintala Luka | SU | Miehet | |
| ulko | 2 | Pirhonen Janette | SU | Naiset | ||
| 10 | sisä | 4 | Renko Tapani | SU | Master M | |
| ulko | 3 | Santtila Juha | SU | Master M |
Torstaikilpailut 13.01.2022 · to 13.1. · Lähtölistat
18.40300m Mixed300 m · 9 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 19 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | |
| 2 | sisä | 20 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | |
| ulko | 18 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | ||
| 3 | sisä | 14 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | |
| ulko | 13 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | ||
| 4 | sisä | 12 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | |
| ulko | 10 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | ||
| 5 | sisä | 7 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| ulko | 11 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat |
Torstaikilpailut 13.01.2022 · to 13.1. · Lähtölistat
18.50500m Mixed500 m · 9 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 16 | Hiltunen Ari | SU | Master M | |
| 2 | sisä | 9 | Rintala Saaga | SU | A-tytöt | |
| ulko | 5 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | ||
| 3 | sisä | 8 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | |
| ulko | 6 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | ||
| 4 | sisä | 1 | Rintala Luka | SU | Miehet | |
| ulko | 17 | Koivupuisto Matias | SU | Miehet | ||
| 5 | sisä | 4 | Renko Tapani | SU | Master M | |
| ulko | 3 | Santtila Juha | SU | Master M |
Torstaikilpailut 13.01.2022 · to 13.1. · Lähtölistat
19.00500m Mixed500 m · 9 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 18 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | |
| 2 | sisä | 19 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | |
| ulko | 20 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | ||
| 3 | sisä | 10 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | |
| ulko | 7 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | ||
| 4 | sisä | 11 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | |
| ulko | 14 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | ||
| 5 | sisä | 12 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | |
| ulko | 13 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt |
Torstaikilpailut 13.01.2022 · to 13.1. · Lähtölistat
19.101000m Mixed1000 m · 9 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 8 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | |
| ulko | 16 | Hiltunen Ari | SU | Master M | ||
| 2 | sisä | 4 | Renko Tapani | SU | Master M | |
| 3 | sisä | 5 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | |
| ulko | 6 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | ||
| 4 | sisä | 1 | Rintala Luka | SU | Miehet | |
| ulko | 17 | Koivupuisto Matias | SU | Miehet | ||
| 5 | sisä | 3 | Santtila Juha | SU | Master M | |
| ulko | 2 | Pirhonen Janette | SU | Naiset |