Torstaikisa 27.1.2022
Lähtölistat
Torstaikisa 27.1.2022 · to 27.1. · Lähtölistat
18.30100m Mixed100 m · 19 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 12 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | |
| 2 | sisä | 21 | Pihjalasalo Tuuli | SU | E-tytöt | |
| ulko | 19 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | ||
| 3 | sisä | 20 | Pihlajasalo Saana | SU | D-tytöt | |
| ulko | 10 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | ||
| 4 | sisä | 11 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | |
| ulko | 7 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | ||
| 5 | sisä | 17 | Koivupuisto Eevi | SU | C-tytöt | |
| ulko | 15 | Rintala Saaga | SU | A-tytöt | ||
| 6 | sisä | 9 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | |
| ulko | 18 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | ||
| 7 | sisä | 8 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| ulko | 16 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | ||
| 8 | sisä | 6 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | |
| ulko | 1 | Santtila Juha | SU | Master M | ||
| 9 | sisä | 2 | Santtila Sampsa | SU | Miehet | |
| ulko | 3 | Koivupuisto Matias | SU | Miehet | ||
| 10 | sisä | 14 | Pirhonen Janette | SU | Naiset | |
| ulko | 4 | Hiltunen Urho | SU | Miehet |
Torstaikisa 27.1.2022 · to 27.1. · Lähtölistat
18.40300m Mixed300 m · 10 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 21 | Pihjalasalo Tuuli | SU | E-tytöt | |
| ulko | 11 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | ||
| 2 | sisä | 19 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | |
| ulko | 10 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | ||
| 3 | sisä | 9 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | |
| ulko | 20 | Pihlajasalo Saana | SU | D-tytöt | ||
| 4 | sisä | 8 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| ulko | 18 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | ||
| 5 | sisä | 7 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | |
| ulko | 17 | Koivupuisto Eevi | SU | C-tytöt |
Torstaikisa 27.1.2022 · to 27.1. · Lähtölistat
18.50500m Mixed500 m · 10 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 6 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | |
| ulko | 15 | Rintala Saaga | SU | A-tytöt | ||
| 2 | sisä | 13 | Lehtonen Veera | SU | Naiset | |
| ulko | 16 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | ||
| 3 | sisä | 14 | Pirhonen Janette | SU | Naiset | |
| ulko | 3 | Koivupuisto Matias | SU | Miehet | ||
| 4 | sisä | 5 | Rintala Luka | SU | Miehet | |
| ulko | 4 | Hiltunen Urho | SU | Miehet | ||
| 5 | sisä | 1 | Santtila Juha | SU | Master M | |
| ulko | 2 | Santtila Sampsa | SU | Miehet |
Torstaikisa 27.1.2022 · to 27.1. · Lähtölistat
19.00500m Mixed500 m · 7 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 7 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | |
| ulko | 19 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | ||
| 2 | sisä | 11 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | |
| ulko | 18 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | ||
| 3 | sisä | 17 | Koivupuisto Eevi | SU | C-tytöt | |
| ulko | 9 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | ||
| 4 | sisä | 8 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat |
Torstaikisa 27.1.2022 · to 27.1. · Lähtölistat
19.101500m Mixed1500 m · 4 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 16 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | |
| ulko | 6 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | ||
| 2 | sisä | 5 | Rintala Luka | SU | Miehet | |
| ulko | 1 | Santtila Juha | SU | Master M |