Tiistaikisat 3.12.2024
Lähtölistat
Tiistaikisat 3.12.2024 · ti 3.12. · Lähtölistat
18.30100m Mixed100 m · 18 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 20 | Pihlajasalo Saana | SU | D-tytöt | |
| ulko | 15 | Östergård Charlotta | SU | F-tytöt | ||
| 2 | sisä | 21 | Kortesmäki Aleksi | SU | F-pojat | |
| ulko | 10 | Haaramäki Arvi | SU | G-pojat | ||
| 3 | sisä | 11 | Pollarinen Taavi | SU | G-pojat | |
| ulko | 16 | Pollarinen Hertta | SU | F-tytöt | ||
| 4 | sisä | 18 | Hongisto Eevi | SU | F-tytöt | |
| ulko | 14 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | ||
| 5 | sisä | 22 | Koskela Julius | SU | E-pojat | |
| ulko | 17 | Koivupuisto Eevi | SU | C-tytöt | ||
| 6 | sisä | 8 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | |
| ulko | 19 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | ||
| 7 | sisä | 9 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | |
| ulko | 13 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | ||
| 8 | sisä | 7 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | |
| ulko | 5 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | ||
| 9 | sisä | 4 | Mukkala Veikka | SU | A-pojat | |
| ulko | 2 | Santtila Juha | SU | Master M |
Tiistaikisat 3.12.2024 · ti 3.12. · Lähtölistat
18.35300m Mixed300 m · 11 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 20 | Pihlajasalo Saana | SU | D-tytöt | |
| 2 | sisä | 11 | Pollarinen Taavi | SU | G-pojat | |
| ulko | 15 | Östergård Charlotta | SU | F-tytöt | ||
| 3 | sisä | 21 | Kortesmäki Aleksi | SU | F-pojat | |
| ulko | 18 | Hongisto Eevi | SU | F-tytöt | ||
| 4 | sisä | 10 | Haaramäki Arvi | SU | G-pojat | |
| ulko | 14 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | ||
| 5 | sisä | 16 | Pollarinen Hertta | SU | F-tytöt | |
| ulko | 22 | Koskela Julius | SU | E-pojat | ||
| 6 | sisä | 8 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | |
| ulko | 9 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat |
Tiistaikisat 3.12.2024 · ti 3.12. · Lähtölistat
18.40500m Mixed500 m · 10 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 6 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | |
| ulko | 17 | Koivupuisto Eevi | SU | C-tytöt | ||
| 2 | sisä | 7 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | |
| ulko | 19 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | ||
| 3 | sisä | 13 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | |
| ulko | 1 | Hiltunen Ari | SU | Master M | ||
| 4 | sisä | 12 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | |
| ulko | 5 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | ||
| 5 | sisä | 4 | Mukkala Veikka | SU | A-pojat | |
| ulko | 2 | Santtila Juha | SU | Master M |
Tiistaikisat 3.12.2024 · ti 3.12. · Lähtölistat
18.45500m Mixed500 m · 9 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 21 | Kortesmäki Aleksi | SU | F-pojat | |
| 2 | sisä | 11 | Pollarinen Taavi | SU | G-pojat | |
| ulko | 10 | Haaramäki Arvi | SU | G-pojat | ||
| 3 | sisä | 18 | Hongisto Eevi | SU | F-tytöt | |
| ulko | 16 | Pollarinen Hertta | SU | F-tytöt | ||
| 4 | sisä | 14 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | |
| ulko | 22 | Koskela Julius | SU | E-pojat | ||
| 5 | sisä | 8 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | |
| ulko | 9 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat |
Tiistaikisat 3.12.2024 · ti 3.12. · Lähtölistat
18.501500m Mixed1500 m · 8 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 7 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | |
| ulko | 6 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | ||
| 2 | sisä | 19 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | |
| ulko | 13 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | ||
| 3 | sisä | 5 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| ulko | 12 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | ||
| 4 | sisä | 1 | Hiltunen Ari | SU | Master M | |
| ulko | 4 | Mukkala Veikka | SU | A-pojat |