Mixed 300m
- 300 m
- 13.05
- Finished
- observed 13.00 · Partly cloudy · 3.7°C · wind 3.8 m/s (gusts 6)
Results
Girls FF-tytöt
4 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Hertta Pollarinen SU hand time | 39.04 |
| 2 | Elle Koskela SU hand time | 40.80 +1.76 |
| 3 | Eevi Hongisto SU hand time | 41.93 +2.89 |
| 4 | Charlotta Östergård SU hand time | 47.25 +8.21 |
Girls EE-tytöt
6 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Sofia Virtanen Kensu hand time | 34.01 PB |
| 2 | Aada Hänninen Kensu hand time | 34.59 +0.58 |
| 3 | Villa Mukkala SU hand time | 35.17 +1.16 |
| 4 | Lempi Jokela SU hand time | 38.43 +4.42 |
| 5 | Veera Kortesmäki SU hand time | 41.48 PB +7.47 |
| 6 | Roosa Voutilainen SU hand time | 52.13 +18.12 |
Boys GG-pojat
3 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Taavi Pollarinen SU hand time | 49.66 PB |
| 2 | Joona Hänninen Kensu hand time | 53.23 +3.57 |
| 3 | Arvi Haaramäki SU hand time fell | 53.90 +4.24 |
Boys FF-pojat
5 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Eliel Julmala SU hand time | 38.41 PB |
| 2 | Armas Holmi PoPy hand time | 40.54 +2.13 |
| 3 | Aleksi Kortesmäki SU hand time | 40.96 +2.55 |
| 4 | Onni Savikko SU hand time fell | 47.90 +9.49 |
| 5 | Aarre Jokela SU hand time | 55.73 +17.32 |
Boys EE-pojat
5 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Aarne Holmi PoPy hand time | 36.29 |
| 2 | Julius Koskela SU hand time | 37.05 +0.76 |
| 3 | Mark Ishakov KuLS hand time | 37.47 +1.18 |
| 4 | Venni Savikko SU hand time | 37.98 +1.69 |
| 5 | Pauli Sorvakko HLK hand time | 46.94 PB +10.65 |
Boys DD-pojat
6 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Jonatan Holmi HLK hand time | 30.72 |
| 2 | Reko Voutilainen SU hand time | 32.96 +2.24 |
| 3 | Eeno Leppinen SU hand time | 33.63 +2.91 |
| 4 | Onni Huhtala HLK hand time | 36.51 +5.79 |
| 5 | Vilppu Jauhijärvi HLK hand time | 36.66 +5.94 |
| 6 | Leino Pöytälaakso SU hand time | 40.32 +9.60 |
- PB
- Personal best
- SB
- Season best
- hand time
- Hand-timed (manual timing)
- DNS
- Did not start
- DNF
- Did not finish
- DQ
- Disqualified
- WDR
- Withdrawn
Start list
Pair 1
- 1 Aarre Jokela SU · F-pojat 55.73
Pair 2
- 1 Joona Hänninen Kensu · G-pojat 53.23
- 2 Taavi Pollarinen SU · G-pojat 49.66
Pair 3
- 1 Roosa Voutilainen SU · E-tytöt 52.13
- 2 Pauli Sorvakko HLK · E-pojat 46.94
Pair 4
- 1 Arvi Haaramäki SU · G-pojat 53.90
- 2 Charlotta Östergård SU · F-tytöt 47.25
Pair 5
- 1 Onni Savikko SU · F-pojat 47.90
- 2 Eevi Hongisto SU · F-tytöt 41.93
Pair 6
- 1 Aleksi Kortesmäki SU · F-pojat 40.96
- 2 Elle Koskela SU · F-tytöt 40.80
Pair 7
- 1 Armas Holmi PoPy · F-pojat 40.54
- 2 Veera Kortesmäki SU · E-tytöt 41.48
Pair 8
- 1 Leino Pöytälaakso SU · D-pojat 40.32
- 2 Mark Ishakov KuLS · E-pojat 37.47
Pair 9
- 1 Venni Savikko SU · E-pojat 37.98
- 2 Lempi Jokela SU · E-tytöt 38.43
Pair 10
- 1 Hertta Pollarinen SU · F-tytöt 39.04
- 2 Eliel Julmala SU · F-pojat 38.41
Pair 11
- 1 Julius Koskela SU · E-pojat 37.05
- 2 Onni Huhtala HLK · D-pojat 36.51
Pair 12
- 1 Aarne Holmi PoPy · E-pojat 36.29
- 2 Vilppu Jauhijärvi HLK · D-pojat 36.66
Pair 13
- 1 Aada Hänninen Kensu · E-tytöt 34.59
- 2 Villa Mukkala SU · E-tytöt 35.17
Pair 14
- 1 Eeno Leppinen SU · D-pojat 33.63
- 2 Sofia Virtanen Kensu · E-tytöt 34.01
Pair 15
- 1 Reko Voutilainen SU · D-pojat 32.96
- 2 Jonatan Holmi HLK · D-pojat 30.72