Tonttutonni 17.12.2020
Start lists
Tonttutonni 17.12.2020 · Thu 17 Dec · Start lists
18.30100m Women100 m · 7 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 6 | Koivupuisto Eevi | SU | C-tytöt | |
| 2 | inner | 7 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | |
| outer | 5 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | ||
| 3 | inner | 3 | Rintala Saaga | SU | A-tytöt | |
| outer | 4 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | ||
| 4 | inner | 1 | Lehtonen Veera | SU | Naiset | |
| outer | 2 | Pirhonen Janette | SU | Naiset |
Tonttutonni 17.12.2020 · Thu 17 Dec · Start lists
18.32100m Men100 m · 14 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 21 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | |
| outer | 19 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | ||
| 2 | inner | 20 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| outer | 18 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | ||
| 3 | inner | 16 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | |
| outer | 15 | Santtila Veikka | SU | A-pojat | ||
| 4 | inner | 17 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | |
| outer | 10 | Salin Joonatan | SU | Miehet | ||
| 5 | inner | 8 | Santtila Juha | SU | Master M | |
| outer | 13 | Hiltunen Urho | SU | Miehet | ||
| 6 | inner | 14 | Rintala Luka | SU | Miehet | |
| outer | 12 | Koivupuisto Matias | SU | Miehet | ||
| 7 | inner | 11 | Santtila Sampsa | SU | Miehet | |
| outer | 9 | Prisada Tudor | SU | Miehet |
Tonttutonni 17.12.2020 · Thu 17 Dec · Start lists
18.34500m Women500 m · 3 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 7 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | |
| 2 | inner | 5 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | |
| outer | 6 | Koivupuisto Eevi | SU | C-tytöt |
Tonttutonni 17.12.2020 · Thu 17 Dec · Start lists
18.36500m Men500 m · 4 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 19 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | |
| outer | 21 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | ||
| 2 | inner | 20 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| outer | 18 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat |
Tonttutonni 17.12.2020 · Thu 17 Dec · Start lists
18.38500m Women500 m · 4 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 4 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | |
| outer | 3 | Rintala Saaga | SU | A-tytöt | ||
| 2 | inner | 2 | Pirhonen Janette | SU | Naiset | |
| outer | 1 | Lehtonen Veera | SU | Naiset |
Tonttutonni 17.12.2020 · Thu 17 Dec · Start lists
18.40500m Men500 m · 10 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 16 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | |
| outer | 17 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | ||
| 2 | inner | 10 | Salin Joonatan | SU | Miehet | |
| outer | 15 | Santtila Veikka | SU | A-pojat | ||
| 3 | inner | 12 | Koivupuisto Matias | SU | Miehet | |
| outer | 8 | Santtila Juha | SU | Master M | ||
| 4 | inner | 14 | Rintala Luka | SU | Miehet | |
| outer | 13 | Hiltunen Urho | SU | Miehet | ||
| 5 | inner | 11 | Santtila Sampsa | SU | Miehet | |
| outer | 9 | Prisada Tudor | SU | Miehet |