Season Opening Race 23-24.11.2024
Start lists
Sat 23 Nov
Season Opening Race 23-24.11.2024 · Sat 23 Nov · Start lists
14.001st 300m Women300 m · 6 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 11 | Hongisto Eevi | SU | F-tytöt | |
| outer | 49 | Pollarinen Hertta | SU | F-tytöt | ||
| 2 | inner | 44 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | |
| outer | 35 | Kunnas Alexandra | PoPy | D-tytöt | ||
| 3 | inner | 57 | Sorvakko Lea | HLK | D-tytöt | |
| outer | 16 | Hänninen Aada | Kensu | E-tytöt |
Season Opening Race 23-24.11.2024 · Sat 23 Nov · Start lists
14.061st 300m Men300 m · 13 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 54 | Savikko Onni | SU | F-pojat | |
| 2 | inner | 47 | Pollarinen Taavi | SU | G-pojat | |
| outer | 53 | Savikko Venni | SU | E-pojat | ||
| 3 | inner | 56 | Sorvakko Pauli | HLK | E-pojat | |
| outer | 15 | Hänninen Joona | Kensu | G-pojat | ||
| 4 | inner | 6 | Holmi Armas | PoPy | F-pojat | |
| outer | 9 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | ||
| 5 | inner | 13 | Huhtala Onni | HLK | D-pojat | |
| outer | 10 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | ||
| 6 | inner | 7 | Holmi Aarne | PoPy | E-pojat | |
| outer | 8 | Holmi Jonatan | HLK | D-pojat | ||
| 7 | inner | 34 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | |
| outer | 38 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | D-pojat |
Season Opening Race 23-24.11.2024 · Sat 23 Nov · Start lists
14.211st 500m Women500 m · 2 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 17 | Hänninen Miina | Kensu | C-tytöt | |
| outer | 30 | Kouko Juliet | Kensu | C-tytöt |
Season Opening Race 23-24.11.2024 · Sat 23 Nov · Start lists
14.261st 500m Men500 m · 10 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 32 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | |
| outer | 58 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | ||
| 2 | inner | 14 | Huhtala Leo | HLK | C-pojat | |
| outer | 48 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | ||
| 3 | inner | 63 | Wannas Veikko | Kensu | D-pojat | |
| outer | 19 | Häyrinen Aarni | Kensu | C-pojat | ||
| 4 | inner | 39 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | C-pojat | |
| outer | 31 | Kuitunen Remo | HLK | C-pojat | ||
| 5 | inner | 36 | Leppänen Lauri | Kensu | C-pojat | |
| outer | 43 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat |
Season Opening Race 23-24.11.2024 · Sat 23 Nov · Start lists
14.361st 500m Women500 m · 4 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 65 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | |
| outer | 41 | Muhonen Usva | HLK | C-tytöt | ||
| 2 | inner | 20 | Isokorpi Milla | PoPy | B-tytöt | |
| outer | 64 | Wannas Helinä | Kensu | C-tytöt |
Season Opening Race 23-24.11.2024 · Sat 23 Nov · Start lists
14.401st 500m Men500 m · 2 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 22 | Kaiku Veikka | PoPy | B-pojat | |
| outer | 21 | Jansson Mikael | PoPy | C-pojat |
Season Opening Race 23-24.11.2024 · Sat 23 Nov · Start lists
14.441st 500m Women500 m · 5 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 60 | Vuorisalo Iiris | PoPy | A-tytöt | |
| 2 | inner | 40 | Muhonen Unna | HLK | A-tytöt | |
| outer | 62 | Wannas Ilona | Kensu | A-tytöt | ||
| 3 | inner | 55 | Setälä Elma | PoPy | Naiset | |
| outer | 26 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt |
Season Opening Race 23-24.11.2024 · Sat 23 Nov · Start lists
14.481st 500m Men500 m · 7 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 5 | Hiltunen Ari | SU | Master M | |
| 2 | inner | 33 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | |
| outer | 52 | Sameri Juha | HTL | Master M | ||
| 3 | inner | 1 | Aittokoski Eemil | HLK | Miehet | |
| outer | 4 | Heikkinen Jeremias | OuTa | Miehet | ||
| 4 | inner | 3 | Hautamäki Jaakko | Kensu | Miehet | |
| outer | 42 | Mukkala Veikka | SU | A-pojat |
Season Opening Race 23-24.11.2024 · Sat 23 Nov · Start lists
14.561st 500m Mixed500 m · 10 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 23 | Kandelin Seija | OuTa | Master N | |
| outer | 50 | Saarinen Seppo | OuTa | Master M | ||
| 2 | inner | 25 | Kiiskinen Pentti | OuTa | Master M | |
| outer | 46 | Nordman Risto | OuTa | Master M | ||
| 3 | inner | 51 | Salonen Paavo | OuTa | Master M | |
| outer | 29 | Kouko Jarmo | Kensu | Master M | ||
| 4 | inner | 37 | López-Lehto Pedro | Kensu | Master M | |
| outer | 18 | Häyrinen Ari | Kensu | Master M | ||
| 5 | inner | 59 | Vuorisalo Christer | PoPy | Master M | |
| outer | 45 | Männistö Ville | KuLS | Master M |
Season Opening Race 23-24.11.2024 · Sat 23 Nov · Start lists
15.302nd 500m Women500 m · 6 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 49 | Pollarinen Hertta | SU | F-tytöt | |
| outer | 44 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | ||
| 2 | inner | 35 | Kunnas Alexandra | PoPy | D-tytöt | |
| outer | 11 | Hongisto Eevi | SU | F-tytöt | ||
| 3 | inner | 57 | Sorvakko Lea | HLK | D-tytöt | |
| outer | 16 | Hänninen Aada | Kensu | E-tytöt |
Season Opening Race 23-24.11.2024 · Sat 23 Nov · Start lists
15.382nd 500m Men500 m · 12 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 54 | Savikko Onni | SU | F-pojat | |
| outer | 53 | Savikko Venni | SU | E-pojat | ||
| 2 | inner | 15 | Hänninen Joona | Kensu | G-pojat | |
| outer | 47 | Pollarinen Taavi | SU | G-pojat | ||
| 3 | inner | 10 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | |
| outer | 56 | Sorvakko Pauli | HLK | E-pojat | ||
| 4 | inner | 9 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | |
| outer | 34 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | ||
| 5 | inner | 13 | Huhtala Onni | HLK | D-pojat | |
| outer | 7 | Holmi Aarne | PoPy | E-pojat | ||
| 6 | inner | 38 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | D-pojat | |
| outer | 8 | Holmi Jonatan | HLK | D-pojat |
Season Opening Race 23-24.11.2024 · Sat 23 Nov · Start lists
15.552nd 1000m Women1000 m · 2 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 30 | Kouko Juliet | Kensu | C-tytöt | |
| outer | 17 | Hänninen Miina | Kensu | C-tytöt |
Season Opening Race 23-24.11.2024 · Sat 23 Nov · Start lists
16.032nd 1000m Men1000 m · 10 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 58 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | |
| outer | 32 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | ||
| 2 | inner | 14 | Huhtala Leo | HLK | C-pojat | |
| outer | 48 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | ||
| 3 | inner | 63 | Wannas Veikko | Kensu | D-pojat | |
| outer | 19 | Häyrinen Aarni | Kensu | C-pojat | ||
| 4 | inner | 39 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | C-pojat | |
| outer | 36 | Leppänen Lauri | Kensu | C-pojat | ||
| 5 | inner | 43 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| outer | 31 | Kuitunen Remo | HLK | C-pojat |
Season Opening Race 23-24.11.2024 · Sat 23 Nov · Start lists
16.182nd 1000m Women1000 m · 4 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 64 | Wannas Helinä | Kensu | C-tytöt | |
| outer | 65 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | ||
| 2 | inner | 20 | Isokorpi Milla | PoPy | B-tytöt | |
| outer | 41 | Muhonen Usva | HLK | C-tytöt |
Season Opening Race 23-24.11.2024 · Sat 23 Nov · Start lists
16.242nd 1000m Men1000 m · 2 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 21 | Jansson Mikael | PoPy | C-pojat | |
| outer | 22 | Kaiku Veikka | PoPy | B-pojat |
Season Opening Race 23-24.11.2024 · Sat 23 Nov · Start lists
16.262nd 1000m Mixed1000 m · 9 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 23 | Kandelin Seija | OuTa | Master N | |
| 2 | inner | 25 | Kiiskinen Pentti | OuTa | Master M | |
| outer | 51 | Salonen Paavo | OuTa | Master M | ||
| 3 | inner | 50 | Saarinen Seppo | OuTa | Master M | |
| outer | 46 | Nordman Risto | OuTa | Master M | ||
| 4 | inner | 37 | López-Lehto Pedro | Kensu | Master M | |
| outer | 18 | Häyrinen Ari | Kensu | Master M | ||
| 5 | inner | 59 | Vuorisalo Christer | PoPy | Master M | |
| outer | 29 | Kouko Jarmo | Kensu | Master M |
Season Opening Race 23-24.11.2024 · Sat 23 Nov · Start lists
17.052nd 1500m Men1500 m · 6 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 1 | Aittokoski Eemil | HLK | Miehet | |
| outer | 52 | Sameri Juha | HTL | Master M | ||
| 2 | inner | 3 | Hautamäki Jaakko | Kensu | Miehet | |
| outer | 42 | Mukkala Veikka | SU | A-pojat | ||
| 3 | inner | 5 | Hiltunen Ari | SU | Master M | |
| outer | 33 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat |
Season Opening Race 23-24.11.2024 · Sat 23 Nov · Start lists
17.172nd 1500m Women1500 m · 5 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 62 | Wannas Ilona | Kensu | A-tytöt | |
| 2 | inner | 40 | Muhonen Unna | HLK | A-tytöt | |
| outer | 60 | Vuorisalo Iiris | PoPy | A-tytöt | ||
| 3 | inner | 55 | Setälä Elma | PoPy | Naiset | |
| outer | 26 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt |
Season Opening Race 23-24.11.2024 · Sat 23 Nov · Start lists
17.265000m Mixed5000 m · 9 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 63 | Wannas Veikko | Kensu | D-pojat | |
| 2 | inner | 17 | Hänninen Miina | Kensu | C-tytöt | |
| outer | 1 | Aittokoski Eemil | HLK | Miehet | ||
| 3 | 64 | Wannas Helinä | Kensu | C-tytöt | ||
| 4 | 62 | Wannas Ilona | Kensu | A-tytöt | ||
| 3 | inner | 52 | Sameri Juha | HTL | Master M | |
| outer | 24 | Kihlanki Aapo | TaiTä | Master M | ||
| 3 | 5 | Hiltunen Ari | SU | Master M | ||
| 4 | 45 | Männistö Ville | KuLS | Master M |
Sun 24 Nov
Season Opening Race 23-24.11.2024 · Sun 24 Nov · Start lists
10.001st 300m Women300 m · 7 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 27 | Koskela Elle | SU | F-tytöt | |
| 2 | inner | 35 | Kunnas Alexandra | PoPy | D-tytöt | |
| outer | 11 | Hongisto Eevi | SU | F-tytöt | ||
| 3 | inner | 49 | Pollarinen Hertta | SU | F-tytöt | |
| outer | 44 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | ||
| 4 | inner | 16 | Hänninen Aada | Kensu | E-tytöt | |
| outer | 57 | Sorvakko Lea | HLK | D-tytöt |
Season Opening Race 23-24.11.2024 · Sun 24 Nov · Start lists
10.081st 300m Men300 m · 16 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 2 | Haaramäki Arvi | SU | G-pojat | |
| outer | 66 | Julmala Eliel | SU | F-pojat | ||
| 2 | inner | 28 | Koskela Julius | SU | E-pojat | |
| outer | 6 | Holmi Armas | PoPy | F-pojat | ||
| 3 | inner | 15 | Hänninen Joona | Kensu | G-pojat | |
| outer | 47 | Pollarinen Taavi | SU | G-pojat | ||
| 4 | inner | 53 | Savikko Venni | SU | E-pojat | |
| outer | 56 | Sorvakko Pauli | HLK | E-pojat | ||
| 5 | inner | 10 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | |
| outer | 54 | Savikko Onni | SU | F-pojat | ||
| 6 | inner | 9 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | |
| outer | 13 | Huhtala Onni | HLK | D-pojat | ||
| 7 | inner | 38 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | D-pojat | |
| outer | 7 | Holmi Aarne | PoPy | E-pojat | ||
| 8 | inner | 8 | Holmi Jonatan | HLK | D-pojat | |
| outer | 34 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat |
Season Opening Race 23-24.11.2024 · Sun 24 Nov · Start lists
10.251st 500m Women500 m · 2 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 30 | Kouko Juliet | Kensu | C-tytöt | |
| outer | 17 | Hänninen Miina | Kensu | C-tytöt |
Season Opening Race 23-24.11.2024 · Sun 24 Nov · Start lists
10.301st 500m Men500 m · 10 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 31 | Kuitunen Remo | HLK | C-pojat | |
| outer | 14 | Huhtala Leo | HLK | C-pojat | ||
| 2 | inner | 58 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | |
| outer | 63 | Wannas Veikko | Kensu | D-pojat | ||
| 3 | inner | 19 | Häyrinen Aarni | Kensu | C-pojat | |
| outer | 32 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | ||
| 4 | inner | 48 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | |
| outer | 39 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | C-pojat | ||
| 5 | inner | 43 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| outer | 36 | Leppänen Lauri | Kensu | C-pojat |
Season Opening Race 23-24.11.2024 · Sun 24 Nov · Start lists
10.401st 500m Women500 m · 4 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 41 | Muhonen Usva | HLK | C-tytöt | |
| outer | 65 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | ||
| 2 | inner | 64 | Wannas Helinä | Kensu | C-tytöt | |
| outer | 20 | Isokorpi Milla | PoPy | B-tytöt |
Season Opening Race 23-24.11.2024 · Sun 24 Nov · Start lists
10.441st 500m Men500 m · 2 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 21 | Jansson Mikael | PoPy | C-pojat | |
| outer | 22 | Kaiku Veikka | PoPy | B-pojat |
Season Opening Race 23-24.11.2024 · Sun 24 Nov · Start lists
10.481st 500m Mixed500 m · 7 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | outer | 51 | Salonen Paavo | OuTa | Master M | |
| 2 | inner | 50 | Saarinen Seppo | OuTa | Master M | |
| outer | 25 | Kiiskinen Pentti | OuTa | Master M | ||
| 3 | inner | 29 | Kouko Jarmo | Kensu | Master M | |
| outer | 37 | López-Lehto Pedro | Kensu | Master M | ||
| 4 | inner | 18 | Häyrinen Ari | Kensu | Master M | |
| outer | 59 | Vuorisalo Christer | PoPy | Master M |
Season Opening Race 23-24.11.2024 · Sun 24 Nov · Start lists
11.252nd 500m Women500 m · 7 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 27 | Koskela Elle | SU | F-tytöt | |
| 2 | inner | 11 | Hongisto Eevi | SU | F-tytöt | |
| outer | 35 | Kunnas Alexandra | PoPy | D-tytöt | ||
| 3 | inner | 44 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | |
| outer | 49 | Pollarinen Hertta | SU | F-tytöt | ||
| 4 | inner | 16 | Hänninen Aada | Kensu | E-tytöt | |
| outer | 57 | Sorvakko Lea | HLK | D-tytöt |
Season Opening Race 23-24.11.2024 · Sun 24 Nov · Start lists
11.352nd 500m Men500 m · 15 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 2 | Haaramäki Arvi | SU | G-pojat | |
| 2 | inner | 66 | Julmala Eliel | SU | F-pojat | |
| outer | 28 | Koskela Julius | SU | E-pojat | ||
| 3 | inner | 47 | Pollarinen Taavi | SU | G-pojat | |
| outer | 15 | Hänninen Joona | Kensu | G-pojat | ||
| 4 | inner | 56 | Sorvakko Pauli | HLK | E-pojat | |
| outer | 54 | Savikko Onni | SU | F-pojat | ||
| 5 | inner | 53 | Savikko Venni | SU | E-pojat | |
| outer | 10 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | ||
| 6 | inner | 7 | Holmi Aarne | PoPy | E-pojat | |
| outer | 13 | Huhtala Onni | HLK | D-pojat | ||
| 7 | inner | 34 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | |
| outer | 9 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | ||
| 8 | inner | 8 | Holmi Jonatan | HLK | D-pojat | |
| outer | 38 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | D-pojat |
Season Opening Race 23-24.11.2024 · Sun 24 Nov · Start lists
11.551st 1000m Women1000 m · 5 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 62 | Wannas Ilona | Kensu | A-tytöt | |
| 2 | inner | 60 | Vuorisalo Iiris | PoPy | A-tytöt | |
| outer | 40 | Muhonen Unna | HLK | A-tytöt | ||
| 3 | inner | 26 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | |
| outer | 55 | Setälä Elma | PoPy | Naiset |
Season Opening Race 23-24.11.2024 · Sun 24 Nov · Start lists
12.031st 1000m Men1000 m · 6 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 1 | Aittokoski Eemil | HLK | Miehet | |
| outer | 52 | Sameri Juha | HTL | Master M | ||
| 2 | inner | 42 | Mukkala Veikka | SU | A-pojat | |
| outer | 33 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | ||
| 3 | inner | 4 | Heikkinen Jeremias | OuTa | Miehet | |
| outer | 3 | Hautamäki Jaakko | Kensu | Miehet |
Season Opening Race 23-24.11.2024 · Sun 24 Nov · Start lists
12.132nd 1000m Women1000 m · 2 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 17 | Hänninen Miina | Kensu | C-tytöt | |
| outer | 30 | Kouko Juliet | Kensu | C-tytöt |
Season Opening Race 23-24.11.2024 · Sun 24 Nov · Start lists
12.192nd 1000m Men1000 m · 10 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 31 | Kuitunen Remo | HLK | C-pojat | |
| outer | 14 | Huhtala Leo | HLK | C-pojat | ||
| 2 | inner | 32 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | |
| outer | 63 | Wannas Veikko | Kensu | D-pojat | ||
| 3 | inner | 19 | Häyrinen Aarni | Kensu | C-pojat | |
| outer | 58 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | ||
| 4 | inner | 48 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | |
| outer | 39 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | C-pojat | ||
| 5 | inner | 36 | Leppänen Lauri | Kensu | C-pojat | |
| outer | 43 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat |
Season Opening Race 23-24.11.2024 · Sun 24 Nov · Start lists
12.342nd 1000m Mixed1000 m · 7 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | outer | 50 | Saarinen Seppo | OuTa | Master M | |
| 2 | inner | 51 | Salonen Paavo | OuTa | Master M | |
| outer | 25 | Kiiskinen Pentti | OuTa | Master M | ||
| 3 | inner | 29 | Kouko Jarmo | Kensu | Master M | |
| outer | 37 | López-Lehto Pedro | Kensu | Master M | ||
| 4 | inner | 18 | Häyrinen Ari | Kensu | Master M | |
| outer | 59 | Vuorisalo Christer | PoPy | Master M |
Season Opening Race 23-24.11.2024 · Sun 24 Nov · Start lists
13.102nd 1500m Women1500 m · 4 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 41 | Muhonen Usva | HLK | C-tytöt | |
| outer | 65 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | ||
| 2 | inner | 20 | Isokorpi Milla | PoPy | B-tytöt | |
| outer | 64 | Wannas Helinä | Kensu | C-tytöt |
Season Opening Race 23-24.11.2024 · Sun 24 Nov · Start lists
13.182nd 1500m Men1500 m · 2 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 21 | Jansson Mikael | PoPy | C-pojat | |
| outer | 22 | Kaiku Veikka | PoPy | B-pojat |
Season Opening Race 23-24.11.2024 · Sun 24 Nov · Start lists
13.262nd 3000m Women3000 m · 5 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 62 | Wannas Ilona | Kensu | A-tytöt | |
| 2 | inner | 40 | Muhonen Unna | HLK | A-tytöt | |
| outer | 60 | Vuorisalo Iiris | PoPy | A-tytöt | ||
| 3 | inner | 26 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | |
| outer | 55 | Setälä Elma | PoPy | Naiset |
Season Opening Race 23-24.11.2024 · Sun 24 Nov · Start lists
13.462nd 3000m Men3000 m · 6 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 52 | Sameri Juha | HTL | Master M | |
| outer | 5 | Hiltunen Ari | SU | Master M | ||
| 2 | inner | 1 | Aittokoski Eemil | HLK | Miehet | |
| outer | 33 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | ||
| 3 | inner | 3 | Hautamäki Jaakko | Kensu | Miehet | |
| outer | 42 | Mukkala Veikka | SU | A-pojat |