Season Opening Race 23-24.11.2024
- Finished
- 23 Nov 2024 – 24 Nov 2024
- Seinäjoki · outdoor
- National
- 37 races · 241 starts
Combined standings
Weather
- 12.00 −3° 4m/s gusts 6
- 13.00 −4° 3m/s gusts 4
- 14.00 −5° 2m/s gusts 3
- 15.00 −4° 2m/s gusts 4
- 16.00 −4° 3m/s gusts 4
- 17.00 −4° 3m/s gusts 4
- 18.00 −4° 3m/s gusts 5
- 19.00 −5° 3m/s gusts 5
- 20.00 −5° 3m/s gusts 4
- 21.00 −4° 3m/s gusts 5
- 22.00 −4° 3m/s gusts 4
- 23.00 −4° 3m/s gusts 6
- 00.00 −3° 3m/s gusts 5
- 01.00 −4° 3m/s gusts 5
- 02.00 −4° 3m/s gusts 4
- 03.00 −3° 3m/s gusts 5
- 04.00 −3° 3m/s gusts 5
- 05.00 −3° 4m/s gusts 6
- 06.00 −2° 3m/s gusts 5
- 07.00 −2° 3m/s gusts 5
- 08.00 −2° 4m/s gusts 6
- 09.00 −2° 3m/s gusts 4
- 10.00 −2° 3m/s gusts 4
- 11.00 −1° 3m/s gusts 4
- 12.00 −1° 2m/s gusts 4
- 13.00 −1° 2m/s gusts 3
- 14.00 −2° 2m/s gusts 3
- 15.00 −4° 3m/s gusts 4
observed · Source: Finnish Meteorological Institute (CC BY 4.0)
Schedule
Sat 23 Nov
- 14.00 1st 300m Women 300 m · 6 skaters observed 14.00 · Partly cloudy · −4.6°C · wind 2 m/s (gusts 3.2) 6/6
- 14.06 1st 300m Men 300 m · 13 skaters observed 14.00 · Partly cloudy · −4.6°C · wind 2 m/s (gusts 3.2) 13/13
- 14.21 1st 500m Women 500 m · 2 skaters observed 14.00 · Partly cloudy · −4.6°C · wind 2 m/s (gusts 3.2) 2/2
- 14.26 1st 500m Men 500 m · 10 skaters observed 14.00 · Partly cloudy · −4.6°C · wind 2 m/s (gusts 3.2) 10/10
- 14.36 1st 500m Women 500 m · 4 skaters observed 15.00 · Cloudy · −4.2°C · wind 2.3 m/s (gusts 3.6) 4/4
- 14.40 1st 500m Men 500 m · 2 skaters observed 15.00 · Cloudy · −4.2°C · wind 2.3 m/s (gusts 3.6) 2/2
- 14.44 1st 500m Women 500 m · 5 skaters observed 15.00 · Cloudy · −4.2°C · wind 2.3 m/s (gusts 3.6) 5/5
- 14.48 1st 500m Men 500 m · 7 skaters observed 15.00 · Cloudy · −4.2°C · wind 2.3 m/s (gusts 3.6) 7/7
- 14.56 1st 500m Mixed 500 m · 10 skaters observed 15.00 · Cloudy · −4.2°C · wind 2.3 m/s (gusts 3.6) 10/10
- 15.30 2nd 500m Women 500 m · 6 skaters observed 16.00 · Cloudy · −4.1°C · wind 2.8 m/s (gusts 4.4) 6/6
- 15.38 2nd 500m Men 500 m · 12 skaters observed 16.00 · Cloudy · −4.1°C · wind 2.8 m/s (gusts 4.4) 12/12
- 15.55 2nd 1000m Women 1000 m · 2 skaters observed 16.00 · Cloudy · −4.1°C · wind 2.8 m/s (gusts 4.4) 2/2
- 16.03 2nd 1000m Men 1000 m · 10 skaters observed 16.00 · Cloudy · −4.1°C · wind 2.8 m/s (gusts 4.4) 10/10
- 16.18 2nd 1000m Women 1000 m · 4 skaters observed 16.00 · Cloudy · −4.1°C · wind 2.8 m/s (gusts 4.4) 4/4
- 16.24 2nd 1000m Men 1000 m · 2 skaters observed 16.00 · Cloudy · −4.1°C · wind 2.8 m/s (gusts 4.4) 2/2
- 16.26 2nd 1000m Mixed 1000 m · 9 skaters observed 16.00 · Cloudy · −4.1°C · wind 2.8 m/s (gusts 4.4) 9/9
- 17.05 2nd 1500m Men 1500 m · 6 skaters observed 17.00 · Cloudy · −4.3°C · wind 2.9 m/s (gusts 4) 6/6
- 17.17 2nd 1500m Women 1500 m · 5 skaters observed 17.00 · Cloudy · −4.3°C · wind 2.9 m/s (gusts 4) 5/5
- 17.26 5000m Mixed 5000 m · 9 skaters observed 17.00 · Cloudy · −4.3°C · wind 2.9 m/s (gusts 4) 9/9
Sun 24 Nov
- 10.00 1st 300m Women 300 m · 7 skaters observed 10.00 · Clear · −2.3°C · wind 2.9 m/s (gusts 4.4) 0/7
- 10.08 1st 300m Men 300 m · 16 skaters observed 10.00 · Clear · −2.3°C · wind 2.9 m/s (gusts 4.4) 0/16
- 10.25 1st 500m Women 500 m · 2 skaters observed 10.00 · Clear · −2.3°C · wind 2.9 m/s (gusts 4.4) 2/2
- 10.30 1st 500m Men 500 m · 10 skaters observed 11.00 · Partly cloudy · −1.4°C · wind 2.9 m/s (gusts 4) 10/10
- 10.40 1st 500m Women 500 m · 4 skaters observed 11.00 · Partly cloudy · −1.4°C · wind 2.9 m/s (gusts 4) 4/4
- 10.44 1st 500m Men 500 m · 2 skaters observed 11.00 · Partly cloudy · −1.4°C · wind 2.9 m/s (gusts 4) 2/2
- 10.48 1st 500m Mixed 500 m · 7 skaters observed 11.00 · Partly cloudy · −1.4°C · wind 2.9 m/s (gusts 4) 7/7
- 11.25 2nd 500m Women 500 m · 7 skaters observed 11.00 · Partly cloudy · −1.4°C · wind 2.9 m/s (gusts 4) 0/7
- 11.35 2nd 500m Men 500 m · 15 skaters observed 12.00 · Clear · −1.1°C · wind 2.2 m/s (gusts 3.5) 0/15
- 11.55 1st 1000m Women 1000 m · 5 skaters observed 12.00 · Clear · −1.1°C · wind 2.2 m/s (gusts 3.5) 5/5
- 12.03 1st 1000m Men 1000 m · 6 skaters observed 12.00 · Clear · −1.1°C · wind 2.2 m/s (gusts 3.5) 6/6
- 12.13 2nd 1000m Women 1000 m · 2 skaters observed 12.00 · Clear · −1.1°C · wind 2.2 m/s (gusts 3.5) 2/2
- 12.19 2nd 1000m Men 1000 m · 10 skaters observed 12.00 · Clear · −1.1°C · wind 2.2 m/s (gusts 3.5) 10/10
- 12.34 2nd 1000m Mixed 1000 m · 7 skaters observed 13.00 · Clear · −1.1°C · wind 2.4 m/s (gusts 3.4) 7/7
- 13.10 2nd 1500m Women 1500 m · 4 skaters observed 13.00 · Clear · −1.1°C · wind 2.4 m/s (gusts 3.4) 4/4
- 13.18 2nd 1500m Men 1500 m · 2 skaters observed 13.00 · Clear · −1.1°C · wind 2.4 m/s (gusts 3.4) 2/2
- 13.26 2nd 3000m Women 3000 m · 5 skaters observed 13.00 · Clear · −1.1°C · wind 2.4 m/s (gusts 3.4) 5/5
- 13.46 2nd 3000m Men 3000 m · 6 skaters observed 14.00 · Clear · −1.6°C · wind 2.4 m/s (gusts 3.2) 6/6