Tiistaikisat 20.1.2026
Start lists
Tiistaikisat 20.1.2026 · Tue 20 Jan · Start lists
18.30Mixed 100m100 m · 24 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 31 | Haaramäki Iivo | SU | G-pojat | |
| outer | 29 | Koskela Stella | SU | G-tytöt | ||
| 2 | inner | 27 | Östergård Charlotta | SU | F-tytöt | |
| outer | 32 | Haaramäki Arvi | SU | G-pojat | ||
| 3 | inner | 28 | Koskela Elle | SU | F-tytöt | |
| outer | 19 | Pollarinen Taavi | SU | G-pojat | ||
| 4 | inner | 26 | Voutilainen Roosa | SU | E-tytöt | |
| outer | 23 | Hongisto Eevi | SU | F-tytöt | ||
| 5 | inner | 14 | Kortesmäki Aleksi | SU | F-pojat | |
| outer | 15 | Savikko Onni | SU | F-pojat | ||
| 6 | inner | 17 | Julmala Eliel | SU | F-pojat | |
| outer | 12 | Savikko Venni | SU | E-pojat | ||
| 7 | inner | 25 | Pollarinen Hertta | SU | F-tytöt | |
| outer | 16 | Koskela Julius | SU | E-pojat | ||
| 8 | inner | 22 | Kortesmäki Veera | SU | E-tytöt | |
| outer | 8 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | ||
| 9 | inner | 24 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | |
| outer | 9 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | ||
| 10 | inner | 10 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | |
| outer | 13 | Voutilainen Reko | SU | D-pojat | ||
| 11 | inner | 2 | Mukkala Tuomo | SU | Master M | |
| outer | 20 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | ||
| 12 | inner | 7 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| outer | 6 | Mukkala Veikka | SU | A-pojat |
Tiistaikisat 20.1.2026 · Tue 20 Jan · Start lists
18.451st Mixed 300m300 m · 17 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 32 | Haaramäki Arvi | SU | G-pojat | |
| 2 | inner | 26 | Voutilainen Roosa | SU | E-tytöt | |
| outer | 27 | Östergård Charlotta | SU | F-tytöt | ||
| 3 | inner | 19 | Pollarinen Taavi | SU | G-pojat | |
| outer | 15 | Savikko Onni | SU | F-pojat | ||
| 4 | inner | 11 | Pöytälaakso Leino | SU | D-pojat | |
| outer | 28 | Koskela Elle | SU | F-tytöt | ||
| 5 | inner | 14 | Kortesmäki Aleksi | SU | F-pojat | |
| outer | 23 | Hongisto Eevi | SU | F-tytöt | ||
| 6 | inner | 12 | Savikko Venni | SU | E-pojat | |
| outer | 17 | Julmala Eliel | SU | F-pojat | ||
| 7 | inner | 22 | Kortesmäki Veera | SU | E-tytöt | |
| outer | 25 | Pollarinen Hertta | SU | F-tytöt | ||
| 8 | inner | 24 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | |
| outer | 10 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | ||
| 9 | inner | 16 | Koskela Julius | SU | E-pojat | |
| outer | 13 | Voutilainen Reko | SU | D-pojat |
Tiistaikisat 20.1.2026 · Tue 20 Jan · Start lists
19.001st Mixed 500m500 m · 12 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 8 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | |
| outer | 9 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | ||
| 2 | inner | 21 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | |
| outer | 3 | Renko Tapani | SU | Master M | ||
| 3 | inner | 2 | Mukkala Tuomo | SU | Master M | |
| outer | 4 | Santtila Juha | SU | Master M | ||
| 4 | inner | 20 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | |
| outer | 18 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | ||
| 5 | inner | 7 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| outer | 5 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | ||
| 6 | inner | 6 | Mukkala Veikka | SU | A-pojat | |
| outer | 30 | Rintala Eeka | SU | A-pojat |
Tiistaikisat 20.1.2026 · Tue 20 Jan · Start lists
19.152nd Mixed 500m500 m · 17 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 32 | Haaramäki Arvi | SU | G-pojat | |
| 2 | inner | 15 | Savikko Onni | SU | F-pojat | |
| outer | 19 | Pollarinen Taavi | SU | G-pojat | ||
| 3 | inner | 26 | Voutilainen Roosa | SU | E-tytöt | |
| outer | 27 | Östergård Charlotta | SU | F-tytöt | ||
| 4 | inner | 23 | Hongisto Eevi | SU | F-tytöt | |
| outer | 14 | Kortesmäki Aleksi | SU | F-pojat | ||
| 5 | inner | 11 | Pöytälaakso Leino | SU | D-pojat | |
| outer | 22 | Kortesmäki Veera | SU | E-tytöt | ||
| 6 | inner | 17 | Julmala Eliel | SU | F-pojat | |
| outer | 25 | Pollarinen Hertta | SU | F-tytöt | ||
| 7 | inner | 12 | Savikko Venni | SU | E-pojat | |
| outer | 28 | Koskela Elle | SU | F-tytöt | ||
| 8 | inner | 24 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | |
| outer | 13 | Voutilainen Reko | SU | D-pojat | ||
| 9 | inner | 16 | Koskela Julius | SU | E-pojat | |
| outer | 10 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat |
Tiistaikisat 20.1.2026 · Tue 20 Jan · Start lists
19.302nd Mixed 1500m1500 m · 12 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 21 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | |
| outer | 8 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | ||
| 2 | inner | 5 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | |
| outer | 9 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | ||
| 3 | inner | 1 | Hiltunen Ari | SU | Master M | |
| outer | 18 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | ||
| 4 | inner | 3 | Renko Tapani | SU | Master M | |
| outer | 20 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | ||
| 5 | inner | 7 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| outer | 4 | Santtila Juha | SU | Master M | ||
| 6 | inner | 30 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | |
| outer | 6 | Mukkala Veikka | SU | A-pojat |