Su:n 90.v kansalliset 4.2.2023
Start lists
Su:n 90.v kansalliset 4.2.2023 · Sat 4 Feb · Start lists
14.00500m Women500 m · 10 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 9 | Rintala Saaga | SU | A-tytöt | |
| outer | 10 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | ||
| 2 | inner | 7 | Isokorpi Milla | PoPy | B-tytöt | |
| outer | 8 | Muhonen Usva | HLK | C-tytöt | ||
| 3 | inner | 6 | Muhonen Unna | HLK | A-tytöt | |
| outer | 5 | Vuorisalo Iiris | PoPy | A-tytöt | ||
| 4 | inner | 4 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | |
| outer | 1 | Pirhonen Janette | SU | Naiset | ||
| 5 | inner | 3 | Holopainen Ida | HLK | A-tytöt | |
| outer | 2 | Setälä Elma | PoPy | Naiset |
Su:n 90.v kansalliset 4.2.2023 · Sat 4 Feb · Start lists
14.09500m Men500 m · 17 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 24 | Jansson Mikael | PoPy | C-pojat | |
| 2 | inner | 25 | Prisada Tudor | SU | Miehet | |
| outer | 59 | Kalliokoski Magnus | OuTa | A-pojat | ||
| 3 | inner | 60 | Heikkinen Janiel | OuTa | B-pojat | |
| outer | 23 | Kaiku Veikka | PoPy | B-pojat | ||
| 4 | inner | 21 | Palonen Nuutti | PoPy | B-pojat | |
| outer | 20 | Vuorisalo Erik | PoPy | B-pojat | ||
| 5 | inner | 22 | Hotanen Lukas | HLK | B-pojat | |
| outer | 19 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | ||
| 6 | inner | 17 | Heikkinen Kristian | OuTa | Miehet | |
| outer | 16 | Luht Jevgeni | HLK | Miehet | ||
| 7 | inner | 15 | Hiltunen Urho | SU | Miehet | |
| outer | 18 | Hannula Hemmo | HLK | B-pojat | ||
| 8 | inner | 13 | Haikonen Ilmo | PoPy | Miehet | |
| outer | 14 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | ||
| 9 | inner | 12 | Santtila Sampsa | SU | Miehet | |
| outer | 11 | Rintala Luka | SU | Miehet |
Su:n 90.v kansalliset 4.2.2023 · Sat 4 Feb · Start lists
14.25500m Mixed500 m · 14 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 39 | Kiansten Pasi | VaHa | Master M | |
| outer | 37 | Sorvakko Suvi | HLK | Master N | ||
| 2 | inner | 35 | Salonen Paavo | OuTa | Master M | |
| outer | 33 | Kiiskinen Pentti | OuTa | Master M | ||
| 3 | inner | 36 | Saarinen Seppo | OuTa | Master M | |
| outer | 34 | Nordman Risto | OuTa | Master M | ||
| 4 | inner | 61 | Jokela Risto | VaHa | Master M | |
| outer | 31 | Palttala Risto | Kensu | Master M | ||
| 5 | inner | 30 | Renko Tapani | SU | Master M | |
| outer | 32 | Pinomäki Outi | VaHa | Master N | ||
| 6 | inner | 28 | Herranen Timo | Kensu | Master M | |
| outer | 29 | Vuorisalo Christer | PoPy | Master M | ||
| 7 | inner | 27 | Hietanen Jyrki | VaHa | Master M | |
| outer | 26 | Santtila Juha | SU | Master M |
Su:n 90.v kansalliset 4.2.2023 · Sat 4 Feb · Start lists
14.39300m Women300 m · 11 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 68 | Koskela Elle | SU | F-tytöt | |
| 2 | inner | 45 | Hongisto Eevi | SU | F-tytöt | |
| outer | 65 | Pollarinen Hertta | SU | F-tytöt | ||
| 3 | inner | 43 | Kunnas Alexandra | PoPy | D-tytöt | |
| outer | 64 | Rantanen Scarlett | Kensu | E-tytöt | ||
| 4 | inner | 63 | Happonen Saara | TamPy | E-tytöt | |
| outer | 44 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | ||
| 5 | inner | 40 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | |
| outer | 42 | Sorvakko Lea | HLK | D-tytöt | ||
| 6 | inner | 62 | Happonen Veera | TamPy | C-tytöt | |
| outer | 41 | Koivupuisto Eevi | SU | C-tytöt |
Su:n 90.v kansalliset 4.2.2023 · Sat 4 Feb · Start lists
14.47300m Men300 m · 13 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 57 | Koskela Julius | SU | E-pojat | |
| 2 | inner | 67 | Julmala Eliel | SU | F-pojat | |
| outer | 56 | Huhtala Onni | HLK | D-pojat | ||
| 3 | inner | 54 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | |
| outer | 66 | Ranta-Korpi Konsta | HLK | D-pojat | ||
| 4 | inner | 55 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | |
| outer | 53 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | ||
| 5 | inner | 52 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | |
| outer | 50 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | ||
| 6 | inner | 47 | Kuitunen Remo | HLK | C-pojat | |
| outer | 46 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | ||
| 7 | inner | 48 | Holmi Jonatan | HLK | D-pojat | |
| outer | 49 | Huhtala Leo | HLK | C-pojat |
Su:n 90.v kansalliset 4.2.2023 · Sat 4 Feb · Start lists
15.201000m Women1000 m · 6 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 8 | Muhonen Usva | HLK | C-tytöt | |
| outer | 10 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | ||
| 2 | inner | 3 | Holopainen Ida | HLK | A-tytöt | |
| outer | 1 | Pirhonen Janette | SU | Naiset | ||
| 3 | inner | 6 | Muhonen Unna | HLK | A-tytöt | |
| outer | 7 | Isokorpi Milla | PoPy | B-tytöt |
Su:n 90.v kansalliset 4.2.2023 · Sat 4 Feb · Start lists
15.281000m Men1000 m · 10 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 60 | Heikkinen Janiel | OuTa | B-pojat | |
| outer | 24 | Jansson Mikael | PoPy | C-pojat | ||
| 2 | inner | 59 | Kalliokoski Magnus | OuTa | A-pojat | |
| outer | 22 | Hotanen Lukas | HLK | B-pojat | ||
| 3 | inner | 23 | Kaiku Veikka | PoPy | B-pojat | |
| outer | 21 | Palonen Nuutti | PoPy | B-pojat | ||
| 4 | inner | 18 | Hannula Hemmo | HLK | B-pojat | |
| outer | 13 | Haikonen Ilmo | PoPy | Miehet | ||
| 5 | inner | 17 | Heikkinen Kristian | OuTa | Miehet | |
| outer | 20 | Vuorisalo Erik | PoPy | B-pojat |
Su:n 90.v kansalliset 4.2.2023 · Sat 4 Feb · Start lists
15.431000m Mixed1000 m · 12 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 61 | Jokela Risto | VaHa | Master M | |
| outer | 36 | Saarinen Seppo | OuTa | Master M | ||
| 2 | inner | 39 | Kiansten Pasi | VaHa | Master M | |
| outer | 38 | Sameri Juha | HTL | Master M | ||
| 3 | inner | 32 | Pinomäki Outi | VaHa | Master N | |
| outer | 30 | Renko Tapani | SU | Master M | ||
| 4 | inner | 33 | Kiiskinen Pentti | OuTa | Master M | |
| outer | 34 | Nordman Risto | OuTa | Master M | ||
| 5 | inner | 29 | Vuorisalo Christer | PoPy | Master M | |
| outer | 28 | Herranen Timo | Kensu | Master M | ||
| 6 | inner | 27 | Hietanen Jyrki | VaHa | Master M | |
| outer | 26 | Santtila Juha | SU | Master M |
Su:n 90.v kansalliset 4.2.2023 · Sat 4 Feb · Start lists
16.02500m Women500 m · 10 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 64 | Rantanen Scarlett | Kensu | E-tytöt | |
| outer | 68 | Koskela Elle | SU | F-tytöt | ||
| 2 | inner | 62 | Happonen Veera | TamPy | C-tytöt | |
| outer | 44 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | ||
| 3 | inner | 63 | Happonen Saara | TamPy | E-tytöt | |
| outer | 65 | Pollarinen Hertta | SU | F-tytöt | ||
| 4 | inner | 40 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | |
| outer | 43 | Kunnas Alexandra | PoPy | D-tytöt | ||
| 5 | inner | 41 | Koivupuisto Eevi | SU | C-tytöt | |
| outer | 42 | Sorvakko Lea | HLK | D-tytöt |
Su:n 90.v kansalliset 4.2.2023 · Sat 4 Feb · Start lists
16.15500m Men500 m · 12 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 67 | Julmala Eliel | SU | F-pojat | |
| outer | 56 | Huhtala Onni | HLK | D-pojat | ||
| 2 | inner | 53 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | |
| outer | 66 | Ranta-Korpi Konsta | HLK | D-pojat | ||
| 3 | inner | 57 | Koskela Julius | SU | E-pojat | |
| outer | 55 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | ||
| 4 | inner | 54 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | |
| outer | 50 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | ||
| 5 | inner | 46 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| outer | 47 | Kuitunen Remo | HLK | C-pojat | ||
| 6 | inner | 49 | Huhtala Leo | HLK | C-pojat | |
| outer | 48 | Holmi Jonatan | HLK | D-pojat |
Su:n 90.v kansalliset 4.2.2023 · Sat 4 Feb · Start lists
17.001500m Women1500 m · 7 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 5 | Vuorisalo Iiris | PoPy | A-tytöt | |
| outer | 4 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | ||
| 3 | 22 | Hotanen Lukas | HLK | B-pojat | ||
| 2 | inner | 2 | Setälä Elma | PoPy | Naiset | |
| outer | 37 | Sorvakko Suvi | HLK | Master N | ||
| 3 | 7 | Isokorpi Milla | PoPy | B-tytöt | ||
| 4 | 9 | Rintala Saaga | SU | A-tytöt |
Su:n 90.v kansalliset 4.2.2023 · Sat 4 Feb · Start lists
17.071500m Men1500 m · 8 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 21 | Palonen Nuutti | PoPy | B-pojat | |
| outer | 19 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | ||
| 3 | 18 | Hannula Hemmo | HLK | B-pojat | ||
| 4 | 25 | Prisada Tudor | SU | Miehet | ||
| 2 | inner | 11 | Rintala Luka | SU | Miehet | |
| outer | 16 | Luht Jevgeni | HLK | Miehet | ||
| 3 | 12 | Santtila Sampsa | SU | Miehet | ||
| 4 | 14 | Rintala Eeka | SU | A-pojat |
Su:n 90.v kansalliset 4.2.2023 · Sat 4 Feb · Start lists
17.141500m Mixed1500 m · 0 skaters
No skaters.
Su:n 90.v kansalliset 4.2.2023 · Sat 4 Feb · Start lists
17.171000m Women1000 m · 6 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 65 | Pollarinen Hertta | SU | F-tytöt | |
| outer | 64 | Rantanen Scarlett | Kensu | E-tytöt | ||
| 2 | inner | 62 | Happonen Veera | TamPy | C-tytöt | |
| outer | 42 | Sorvakko Lea | HLK | D-tytöt | ||
| 3 | inner | 44 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | |
| outer | 40 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt |
Su:n 90.v kansalliset 4.2.2023 · Sat 4 Feb · Start lists
17.261000m Men1000 m · 8 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 53 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | |
| outer | 55 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | ||
| 2 | inner | 49 | Huhtala Leo | HLK | C-pojat | |
| outer | 66 | Ranta-Korpi Konsta | HLK | D-pojat | ||
| 3 | inner | 48 | Holmi Jonatan | HLK | D-pojat | |
| outer | 46 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | ||
| 4 | inner | 47 | Kuitunen Remo | HLK | C-pojat | |
| outer | 50 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat |
Su:n 90.v kansalliset 4.2.2023 · Sat 4 Feb · Start lists
17.443000m Women3000 m · 0 skaters
No skaters.
Su:n 90.v kansalliset 4.2.2023 · Sat 4 Feb · Start lists
17.503000m Men3000 m · 4 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 3 | Holopainen Ida | HLK | A-tytöt | |
| outer | 11 | Rintala Luka | SU | Miehet | ||
| 3 | 18 | Hannula Hemmo | HLK | B-pojat | ||
| 4 | 13 | Haikonen Ilmo | PoPy | Miehet |
Su:n 90.v kansalliset 4.2.2023 · Sat 4 Feb · Start lists
17.573000m Mixed3000 m · 4 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 29 | Vuorisalo Christer | PoPy | Master M | |
| outer | 34 | Nordman Risto | OuTa | Master M | ||
| 3 | 38 | Sameri Juha | HTL | Master M | ||
| 4 | 35 | Salonen Paavo | OuTa | Master M |