Torstaikisa 26.1.2023
Start lists
Torstaikisa 26.1.2023 · Thu 26 Jan · Start lists
18.30100m Mixed100 m · 12 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 13 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | |
| outer | 1 | Hongisto Eevi | SU | F-tytöt | ||
| 2 | inner | 2 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | |
| outer | 3 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | ||
| 3 | inner | 4 | Koivupuisto Eevi | SU | C-tytöt | |
| outer | 5 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | ||
| 4 | inner | 6 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | |
| outer | 7 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | ||
| 5 | inner | 8 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | |
| outer | 9 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | ||
| 6 | inner | 14 | Pirhonen Janette | SU | Naiset | |
| outer | 11 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat |
Torstaikisa 26.1.2023 · Thu 26 Jan · Start lists
18.40300m Mixed300 m · 10 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 13 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | |
| outer | 1 | Hongisto Eevi | SU | F-tytöt | ||
| 2 | inner | 2 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | |
| outer | 3 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | ||
| 3 | inner | 5 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | |
| outer | 11 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | ||
| 4 | inner | 6 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | |
| outer | 4 | Koivupuisto Eevi | SU | C-tytöt | ||
| 5 | inner | 7 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | |
| outer | 9 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat |
Torstaikisa 26.1.2023 · Thu 26 Jan · Start lists
18.45500m Mixed500 m · 3 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 10 | Santtila Juha | SU | Master M | |
| outer | 14 | Pirhonen Janette | SU | Naiset | ||
| 2 | outer | 12 | Santtila Sampsa | SU | Miehet |
Torstaikisa 26.1.2023 · Thu 26 Jan · Start lists
18.50500m Mixed500 m · 7 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 2 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | |
| 2 | inner | 5 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | |
| outer | 3 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | ||
| 3 | inner | 11 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | |
| outer | 6 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | ||
| 4 | inner | 7 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | |
| outer | 9 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat |
Torstaikisa 26.1.2023 · Thu 26 Jan · Start lists
18.551500m Mixed1500 m · 2 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 10 | Santtila Juha | SU | Master M | |
| outer | 8 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt |
Torstaikisa 26.1.2023 · Thu 26 Jan · Start lists
19.001000m Mixed1000 m · 4 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 2 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | |
| outer | 11 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | ||
| 2 | inner | 13 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | |
| outer | 9 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat |