Tonttutonni 20-12-2022
Start lists
Tonttutonni 20-12-2022 · Tue 20 Dec · Start lists
18.30100 m isorata100 m · 16 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 1 | Hongisto Eevi | SU | F-tytöt | |
| outer | 2 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | ||
| 2 | inner | 5 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | |
| outer | 6 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | ||
| 3 | inner | 7 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | |
| outer | 8 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | ||
| 4 | inner | 9 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | |
| outer | 10 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | ||
| 5 | inner | 11 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | |
| outer | 12 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | ||
| 6 | inner | 13 | Santtila Juha | SU | Master M | |
| outer | 14 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | ||
| 7 | inner | 15 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | |
| outer | 16 | Pirhonen Janette | SU | Naiset | ||
| 8 | inner | 17 | Santtila Sampsa | SU | Miehet | |
| outer | 18 | Rintala Luka | SU | Miehet |
Tonttutonni 20-12-2022 · Tue 20 Dec · Start lists
18.40300 m pikkurata300 m · 9 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 5 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | |
| 2 | inner | 7 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | |
| outer | 6 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | ||
| 3 | inner | 2 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | |
| outer | 8 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | ||
| 4 | inner | 9 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | |
| outer | 10 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | ||
| 5 | inner | 19 | Koivupuisto Eevi | SU | C-tytöt | |
| outer | 12 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt |
Tonttutonni 20-12-2022 · Tue 20 Dec · Start lists
18.45500 m isorata500 m · 1 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 14 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat |
Tonttutonni 20-12-2022 · Tue 20 Dec · Start lists
18.501000 m pikkurata1000 m · 8 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 3 | Hiltunen Ari | SU | Master M | |
| outer | 2 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | ||
| 2 | inner | 10 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | |
| outer | 6 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | ||
| 3 | inner | 5 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | |
| outer | 12 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | ||
| 4 | inner | 8 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | |
| outer | 9 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat |
Tonttutonni 20-12-2022 · Tue 20 Dec · Start lists
19.001000 m isorata1000 m · 10 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 3 | Hiltunen Ari | SU | Master M | |
| outer | 22 | Hautamäki Jaakko | Kensu | Miehet | ||
| 2 | inner | 11 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | |
| outer | 20 | Rintala Saaga | SU | A-tytöt | ||
| 3 | inner | 21 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | |
| outer | 14 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | ||
| 4 | inner | 16 | Pirhonen Janette | SU | Naiset | |
| outer | 13 | Santtila Juha | SU | Master M | ||
| 5 | inner | 18 | Rintala Luka | SU | Miehet | |
| outer | 15 | Rintala Eeka | SU | A-pojat |