PinguRace 18.12.2021
Start lists
PinguRace 18.12.2021 · Sat 18 Dec · Start lists
14.00500m Women500 m · 4 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 2 | Vuorisalo Iiris | PoPy | A-tytöt | |
| outer | 3 | Isokorpi Milla | PoPy | B-tytöt | ||
| 2 | inner | 4 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | |
| outer | 1 | Holopainen Ida | HLK | A-tytöt |
PinguRace 18.12.2021 · Sat 18 Dec · Start lists
14.05500m Men500 m · 7 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | outer | 9 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | |
| 2 | inner | 7 | Walden Elias | HTL | A-pojat | |
| outer | 6 | Hannula Hemmo | HLK | B-pojat | ||
| 3 | inner | 12 | Heikkinen Kristian | OuTa | Miehet | |
| outer | 13 | Prisada Tudor | SU | Miehet | ||
| 4 | inner | 10 | Rintala Luka | SU | Miehet | |
| outer | 11 | Heikkinen Jeremias | OuTa | Miehet |
PinguRace 18.12.2021 · Sat 18 Dec · Start lists
14.11500m Mixed500 m · 15 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 26 | Saarinen Seppo | OuTa | Master M | |
| outer | 25 | Kandelin Seija | OuTa | Master N | ||
| 2 | inner | 43 | Mannila Seppo | TaPy | Master M | |
| 3 | inner | 28 | Salonen Paavo | OuTa | Master M | |
| outer | 27 | Sundström Heikki | HLK | Master M | ||
| 4 | inner | 29 | Kiiskinen Pentti | OuTa | Master M | |
| outer | 40 | Pinomäki Outi | VaHa | Master N | ||
| 5 | inner | 30 | Vuorisalo Christer | PoPy | Master M | |
| outer | 41 | Siren Mika | VaHa | Master N | ||
| 6 | inner | 32 | Herranen Timo | Kensu | Master M | |
| outer | 31 | Niittylä Kari | Kensu | Master M | ||
| 7 | inner | 42 | Hietanen Jyrki | VaHa | Master M | |
| outer | 33 | Aho Pekka | Vaha | Master M | ||
| 8 | inner | 35 | Visti Vesa | HTL | Master M | |
| outer | 34 | Santtila Juha | SU | Master M |
PinguRace 18.12.2021 · Sat 18 Dec · Start lists
14.29300m Mixed300 m · 16 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 14 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | |
| outer | 36 | Kunnas Alexandra | PoPy | D-tytöt | ||
| 2 | inner | 15 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | |
| outer | 16 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | ||
| 3 | inner | 37 | Hunneman Alvar | HLK | E-pojat | |
| outer | 17 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | ||
| 4 | inner | 20 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | |
| outer | 38 | Huhtala Leo | HLK | C-pojat | ||
| 5 | inner | 24 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | |
| outer | 19 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | ||
| 6 | inner | 23 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | |
| outer | 39 | Kuitunen Remo | HLK | C-pojat | ||
| 7 | inner | 21 | Vuorisalo Erik | PoPy | B-pojat | |
| outer | 22 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | ||
| 8 | inner | 44 | Koskela Julius | SU | E-pojat | |
| outer | 45 | Koskela Elle | SU | F-tytöt |
PinguRace 18.12.2021 · Sat 18 Dec · Start lists
15.001000m Women1000 m · 4 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 3 | Isokorpi Milla | PoPy | B-tytöt | |
| outer | 1 | Holopainen Ida | HLK | A-tytöt | ||
| 2 | inner | 2 | Vuorisalo Iiris | PoPy | A-tytöt | |
| outer | 4 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt |
PinguRace 18.12.2021 · Sat 18 Dec · Start lists
15.081000m Men1000 m · 7 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 9 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | |
| 2 | inner | 7 | Walden Elias | HTL | A-pojat | |
| outer | 6 | Hannula Hemmo | HLK | B-pojat | ||
| 3 | inner | 12 | Heikkinen Kristian | OuTa | Miehet | |
| outer | 13 | Prisada Tudor | SU | Miehet | ||
| 4 | inner | 10 | Rintala Luka | SU | Miehet | |
| outer | 11 | Heikkinen Jeremias | OuTa | Miehet |
PinguRace 18.12.2021 · Sat 18 Dec · Start lists
15.181000m Mixed1000 m · 15 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 26 | Saarinen Seppo | OuTa | Master M | |
| outer | 25 | Kandelin Seija | OuTa | Master N | ||
| 2 | outer | 43 | Mannila Seppo | TaPy | Master M | |
| 3 | inner | 41 | Siren Mika | VaHa | Master N | |
| outer | 27 | Sundström Heikki | HLK | Master M | ||
| 4 | inner | 28 | Salonen Paavo | OuTa | Master M | |
| outer | 40 | Pinomäki Outi | VaHa | Master N | ||
| 5 | inner | 31 | Niittylä Kari | Kensu | Master M | |
| outer | 29 | Kiiskinen Pentti | OuTa | Master M | ||
| 6 | inner | 32 | Herranen Timo | Kensu | Master M | |
| outer | 30 | Vuorisalo Christer | PoPy | Master M | ||
| 7 | inner | 33 | Aho Pekka | Vaha | Master M | |
| outer | 42 | Hietanen Jyrki | VaHa | Master M | ||
| 8 | inner | 35 | Visti Vesa | HTL | Master M | |
| outer | 34 | Santtila Juha | SU | Master M |
PinguRace 18.12.2021 · Sat 18 Dec · Start lists
15.43500m Mixed500 m · 14 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 36 | Kunnas Alexandra | PoPy | D-tytöt | |
| outer | 14 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | ||
| 2 | inner | 15 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | |
| outer | 16 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | ||
| 3 | inner | 17 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | |
| outer | 37 | Hunneman Alvar | HLK | E-pojat | ||
| 4 | inner | 38 | Huhtala Leo | HLK | C-pojat | |
| outer | 20 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | ||
| 5 | inner | 24 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | |
| outer | 19 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | ||
| 6 | inner | 23 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | |
| outer | 39 | Kuitunen Remo | HLK | C-pojat | ||
| 7 | inner | 21 | Vuorisalo Erik | PoPy | B-pojat | |
| outer | 22 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat |