SU:n mestaruuskilpailut
Start lists
SU:n mestaruuskilpailut · Tue 3 Mar · Start lists
18.30Mixed 100m100 m · 26 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 2 | Haaramäki Iivo | SU | G-pojat | |
| outer | 36 | Voutilainen Mikko | SU | Master M | ||
| 2 | inner | 9 | Jokela Aarre | SU | F-pojat | |
| outer | 34 | Voutilainen Roosa | SU | E-tytöt | ||
| 3 | inner | 25 | Pollarinen Taavi | SU | G-pojat | |
| outer | 35 | Östergård Charlotta | SU | F-tytöt | ||
| 4 | inner | 1 | Haaramäki Arvi | SU | G-pojat | |
| outer | 5 | Hongisto Eevi | SU | F-tytöt | ||
| 5 | inner | 14 | Koskela Elle | SU | F-tytöt | |
| outer | 31 | Savikko Onni | SU | F-pojat | ||
| 6 | inner | 12 | Kortesmäki Aleksi | SU | F-pojat | |
| outer | 15 | Koskela Julius | SU | E-pojat | ||
| 7 | inner | 13 | Kortesmäki Veera | SU | E-tytöt | |
| outer | 26 | Pöytälaakso Leino | SU | D-pojat | ||
| 8 | inner | 8 | Jokela Lempi | SU | E-tytöt | |
| outer | 23 | Pollarinen Hertta | SU | F-tytöt | ||
| 9 | inner | 32 | Savikko Venni | SU | E-pojat | |
| outer | 10 | Julmala Eliel | SU | F-pojat | ||
| 10 | inner | 18 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | |
| outer | 22 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | ||
| 11 | inner | 20 | Mukkala Tuomo | SU | Master M | |
| outer | 24 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | ||
| 12 | inner | 7 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | |
| outer | 33 | Voutilainen Reko | SU | D-pojat | ||
| 13 | inner | 6 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | |
| outer | 19 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat |
SU:n mestaruuskilpailut · Tue 3 Mar · Start lists
18.451st Mixed 300m300 m · 18 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 34 | Voutilainen Roosa | SU | E-tytöt | |
| outer | 35 | Östergård Charlotta | SU | F-tytöt | ||
| 2 | inner | 25 | Pollarinen Taavi | SU | G-pojat | |
| outer | 9 | Jokela Aarre | SU | F-pojat | ||
| 3 | inner | 1 | Haaramäki Arvi | SU | G-pojat | |
| outer | 5 | Hongisto Eevi | SU | F-tytöt | ||
| 4 | inner | 12 | Kortesmäki Aleksi | SU | F-pojat | |
| outer | 13 | Kortesmäki Veera | SU | E-tytöt | ||
| 5 | inner | 14 | Koskela Elle | SU | F-tytöt | |
| outer | 26 | Pöytälaakso Leino | SU | D-pojat | ||
| 6 | inner | 10 | Julmala Eliel | SU | F-pojat | |
| outer | 23 | Pollarinen Hertta | SU | F-tytöt | ||
| 7 | inner | 8 | Jokela Lempi | SU | E-tytöt | |
| outer | 32 | Savikko Venni | SU | E-pojat | ||
| 8 | inner | 33 | Voutilainen Reko | SU | D-pojat | |
| outer | 22 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | ||
| 9 | inner | 18 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | |
| outer | 15 | Koskela Julius | SU | E-pojat |
SU:n mestaruuskilpailut · Tue 3 Mar · Start lists
19.001st Mixed 500m500 m · 10 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 36 | Voutilainen Mikko | SU | Master M | |
| outer | 24 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | ||
| 2 | inner | 27 | Renko Tapani | SU | Master M | |
| outer | 6 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | ||
| 3 | inner | 7 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | |
| outer | 20 | Mukkala Tuomo | SU | Master M | ||
| 4 | inner | 29 | Rintala Luka | SU | Miehet | |
| outer | 17 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | ||
| 5 | inner | 37 | Lehtonen Juuso | SU | Miehet | |
| outer | 19 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat |
SU:n mestaruuskilpailut · Tue 3 Mar · Start lists
19.302nd Mixed 500m500 m · 18 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 25 | Pollarinen Taavi | SU | G-pojat | |
| outer | 13 | Kortesmäki Veera | SU | E-tytöt | ||
| 2 | inner | 9 | Jokela Aarre | SU | F-pojat | |
| outer | 34 | Voutilainen Roosa | SU | E-tytöt | ||
| 3 | inner | 35 | Östergård Charlotta | SU | F-tytöt | |
| outer | 1 | Haaramäki Arvi | SU | G-pojat | ||
| 4 | inner | 14 | Koskela Elle | SU | F-tytöt | |
| outer | 5 | Hongisto Eevi | SU | F-tytöt | ||
| 5 | inner | 12 | Kortesmäki Aleksi | SU | F-pojat | |
| outer | 26 | Pöytälaakso Leino | SU | D-pojat | ||
| 6 | inner | 10 | Julmala Eliel | SU | F-pojat | |
| outer | 23 | Pollarinen Hertta | SU | F-tytöt | ||
| 7 | inner | 32 | Savikko Venni | SU | E-pojat | |
| outer | 8 | Jokela Lempi | SU | E-tytöt | ||
| 8 | inner | 22 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | |
| outer | 33 | Voutilainen Reko | SU | D-pojat | ||
| 9 | inner | 18 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | |
| outer | 15 | Koskela Julius | SU | E-pojat |
SU:n mestaruuskilpailut · Tue 3 Mar · Start lists
19.452nd Mixed 1000m1000 m · 10 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 20 | Mukkala Tuomo | SU | Master M | |
| outer | 24 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | ||
| 2 | inner | 7 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | |
| outer | 27 | Renko Tapani | SU | Master M | ||
| 3 | inner | 36 | Voutilainen Mikko | SU | Master M | |
| outer | 6 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | ||
| 4 | inner | 17 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | |
| outer | 29 | Rintala Luka | SU | Miehet | ||
| 5 | inner | 19 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| outer | 37 | Lehtonen Juuso | SU | Miehet |