Tiistaikisat 28.1.2025
Start lists
Tiistaikisat 28.1.2025 · Tue 28 Jan · Start lists
18.30100m Mixed100 m · 27 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 21 | Pollarinen Heta | SU | Naiset | |
| 2 | inner | 9 | Jokela Lempi | SU | E-tytöt | |
| outer | 8 | Jokela Aarre | SU | F-pojat | ||
| 3 | inner | 10 | Koivusalo Urho | SU | F-pojat | |
| outer | 32 | Östergård Charlotta | SU | F-tytöt | ||
| 4 | inner | 23 | Pollarinen Taavi | SU | G-pojat | |
| outer | 28 | Savikko Venni | SU | E-pojat | ||
| 5 | inner | 7 | Hongisto Eevi | SU | F-tytöt | |
| outer | 12 | Kortesmäki Aleksi | SU | F-pojat | ||
| 6 | inner | 13 | Kortesmäki Veera | SU | E-tytöt | |
| outer | 1 | Haaramäki Arvi | SU | G-pojat | ||
| 7 | inner | 29 | Savikko Onni | SU | F-pojat | |
| outer | 24 | Pollarinen Hertta | SU | F-tytöt | ||
| 8 | inner | 5 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | |
| outer | 31 | Voutilainen Reko | SU | D-pojat | ||
| 9 | inner | 14 | Koskela Julius | SU | E-pojat | |
| outer | 3 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | ||
| 10 | inner | 20 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | |
| outer | 15 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | ||
| 11 | inner | 33 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | |
| outer | 22 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | ||
| 12 | inner | 4 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | |
| outer | 6 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | ||
| 13 | inner | 17 | Mukkala Tuomo | SU | Master M | |
| outer | 19 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | ||
| 14 | inner | 18 | Mukkala Veikka | SU | A-pojat | |
| outer | 26 | Rintala Eeka | SU | A-pojat |
Tiistaikisat 28.1.2025 · Tue 28 Jan · Start lists
18.35300m Mixed300 m · 18 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 8 | Jokela Aarre | SU | F-pojat | |
| outer | 10 | Koivusalo Urho | SU | F-pojat | ||
| 2 | inner | 23 | Pollarinen Taavi | SU | G-pojat | |
| outer | 32 | Östergård Charlotta | SU | F-tytöt | ||
| 3 | inner | 9 | Jokela Lempi | SU | E-tytöt | |
| outer | 12 | Kortesmäki Aleksi | SU | F-pojat | ||
| 4 | inner | 28 | Savikko Venni | SU | E-pojat | |
| outer | 1 | Haaramäki Arvi | SU | G-pojat | ||
| 5 | inner | 7 | Hongisto Eevi | SU | F-tytöt | |
| outer | 29 | Savikko Onni | SU | F-pojat | ||
| 6 | inner | 24 | Pollarinen Hertta | SU | F-tytöt | |
| outer | 13 | Kortesmäki Veera | SU | E-tytöt | ||
| 7 | inner | 31 | Voutilainen Reko | SU | D-pojat | |
| outer | 5 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | ||
| 8 | inner | 14 | Koskela Julius | SU | E-pojat | |
| outer | 20 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | ||
| 9 | inner | 4 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | |
| outer | 33 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat |
Tiistaikisat 28.1.2025 · Tue 28 Jan · Start lists
18.40500m Mixed500 m · 15 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 21 | Pollarinen Heta | SU | Naiset | |
| 2 | inner | 15 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | |
| outer | 22 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | ||
| 3 | inner | 6 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | |
| outer | 25 | Renko Tapani | SU | Master M | ||
| 4 | inner | 17 | Mukkala Tuomo | SU | Master M | |
| outer | 3 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | ||
| 5 | inner | 30 | Setälä Elma | PoPy | Naiset | |
| outer | 11 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | ||
| 6 | inner | 19 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| outer | 16 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | ||
| 7 | inner | 18 | Mukkala Veikka | SU | A-pojat | |
| outer | 2 | Hiltunen Urho | SU | Miehet | ||
| 8 | inner | 27 | Santtila Sampsa | SU | Miehet | |
| outer | 26 | Rintala Eeka | SU | A-pojat |
Tiistaikisat 28.1.2025 · Tue 28 Jan · Start lists
18.45500m Mixed500 m · 17 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 8 | Jokela Aarre | SU | F-pojat | |
| 2 | inner | 23 | Pollarinen Taavi | SU | G-pojat | |
| outer | 10 | Koivusalo Urho | SU | F-pojat | ||
| 3 | inner | 1 | Haaramäki Arvi | SU | G-pojat | |
| outer | 32 | Östergård Charlotta | SU | F-tytöt | ||
| 4 | inner | 13 | Kortesmäki Veera | SU | E-tytöt | |
| outer | 12 | Kortesmäki Aleksi | SU | F-pojat | ||
| 5 | inner | 9 | Jokela Lempi | SU | E-tytöt | |
| outer | 7 | Hongisto Eevi | SU | F-tytöt | ||
| 6 | inner | 29 | Savikko Onni | SU | F-pojat | |
| outer | 28 | Savikko Venni | SU | E-pojat | ||
| 7 | inner | 24 | Pollarinen Hertta | SU | F-tytöt | |
| outer | 20 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | ||
| 8 | inner | 5 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | |
| outer | 14 | Koskela Julius | SU | E-pojat | ||
| 9 | inner | 33 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | |
| outer | 4 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat |
Tiistaikisat 28.1.2025 · Tue 28 Jan · Start lists
18.501500m Mixed1500 m · 13 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 17 | Mukkala Tuomo | SU | Master M | |
| 2 | inner | 22 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | |
| outer | 15 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | ||
| 3 | inner | 6 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | |
| outer | 3 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | ||
| 4 | inner | 25 | Renko Tapani | SU | Master M | |
| outer | 11 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | ||
| 5 | inner | 19 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| outer | 30 | Setälä Elma | PoPy | Naiset | ||
| 6 | inner | 26 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | |
| outer | 16 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | ||
| 7 | inner | 27 | Santtila Sampsa | SU | Miehet | |
| outer | 18 | Mukkala Veikka | SU | A-pojat |