Pingukisa 18.12.2023
Start lists
Pingukisa 18.12.2023 · Mon 18 Dec · Start lists
18.00100m Mixed100 m · 14 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 7 | Pollarinen Taavi | SU | G-pojat | |
| outer | 15 | Koskela Elle | SU | F-tytöt | ||
| 2 | inner | 11 | Pollarinen Hertta | SU | F-tytöt | |
| outer | 10 | Hongisto Eevi | SU | F-tytöt | ||
| 3 | inner | 5 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | |
| outer | 9 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | ||
| 4 | inner | 8 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | |
| outer | 16 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | ||
| 5 | inner | 6 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | |
| outer | 14 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | ||
| 6 | inner | 1 | Renko Tapani | SU | Master M | |
| outer | 4 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | ||
| 7 | inner | 2 | Mukkala Veikka | SU | A-pojat | |
| outer | 3 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat |
Pingukisa 18.12.2023 · Mon 18 Dec · Start lists
18.05300m Mixed300 m · 11 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 12 | Haaramäki Arvi | SU | G-pojat | |
| outer | 15 | Koskela Elle | SU | F-tytöt | ||
| 2 | inner | 9 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | |
| outer | 10 | Hongisto Eevi | SU | F-tytöt | ||
| 3 | inner | 5 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | |
| outer | 11 | Pollarinen Hertta | SU | F-tytöt | ||
| 4 | inner | 4 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | |
| outer | 6 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | ||
| 5 | inner | 7 | Pollarinen Taavi | SU | G-pojat | |
| 6 | inner | 17 | Savikko Venni | SU | E-pojat | |
| outer | 18 | Savikko Onni | SU | F-pojat |
Pingukisa 18.12.2023 · Mon 18 Dec · Start lists
18.15500m Mixed500 m · 7 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 16 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | |
| 2 | inner | 8 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | |
| outer | 14 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | ||
| 3 | inner | 1 | Renko Tapani | SU | Master M | |
| outer | 3 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | ||
| 4 | inner | 13 | Hiltunen Urho | SU | Miehet | |
| outer | 2 | Mukkala Veikka | SU | A-pojat |
Pingukisa 18.12.2023 · Mon 18 Dec · Start lists
18.20500m Mixed500 m · 7 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 15 | Koskela Elle | SU | F-tytöt | |
| 2 | inner | 9 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | |
| outer | 10 | Hongisto Eevi | SU | F-tytöt | ||
| 3 | inner | 5 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | |
| outer | 11 | Pollarinen Hertta | SU | F-tytöt | ||
| 4 | inner | 6 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | |
| outer | 4 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat |