SM-kilpailut, Mastereiden SM-kilpailut, Pingu Seinäjoki
- Finished
- 13 Dec 2024 – 15 Dec 2024
- Seinäjoki · outdoor
- National
- 25 races · 221 starts
Weather
- 16.00 −3° 4m/s gusts 5
- 17.00 −3° 3m/s gusts 4
- 18.00 −3° 3m/s gusts 4
- 19.00 −3° 2m/s gusts 3
- 20.00 −3° 2m/s gusts 4
- 21.00 −3° 2m/s gusts 3
- 22.00 −3° 3m/s gusts 4
- 23.00 −4° 3m/s gusts 5
- 00.00 −4° 3m/s gusts 4
- 01.00 −4° 3m/s gusts 5
- 02.00 −3° 4m/s gusts 6
- 03.00 −3° 4m/s gusts 6
- 04.00 −3° 5m/s gusts 7
- 05.00 −3° 5m/s gusts 6
- 06.00 −3° 4m/s gusts 6
- 07.00 −3° 5m/s gusts 7
- 08.00 −3° 5m/s gusts 7
- 09.00 −3° 5m/s gusts 8
- 10.00 −3° 6m/s gusts 8
- 11.00 −3° 6m/s gusts 9
- 12.00 −3° 6m/s gusts 10
- 13.00 −3° 7m/s gusts 9
- 14.00 −3° 6m/s gusts 10
- 15.00 −4° 7m/s gusts 10
- 16.00 −4° 7m/s gusts 10
- 17.00 −4° 7m/s gusts 11
- 18.00 −4° 6m/s gusts 10
- 19.00 −4° 6m/s gusts 9
- 20.00 −5° 6m/s gusts 10
- 21.00 −5° 5m/s gusts 8
- 22.00 −5° 5m/s gusts 9
- 23.00 −6° 5m/s gusts 9
- 00.00 −7° 5m/s gusts 10
- 01.00 −7° 4m/s gusts 9
- 02.00 −8° 4m/s gusts 8
- 03.00 −8° 5m/s gusts 8
- 04.00 −8° 4m/s gusts 8
- 05.00 −9° 3m/s gusts 6
- 06.00 −10° 3m/s gusts 6
- 07.00 −11° 3m/s gusts 7
- 08.00 −12° 2m/s gusts 4
- 09.00 −13° 3m/s gusts 4
- 10.00 −14° 2m/s gusts 3
- 11.00 −14° 1m/s gusts 3
- 12.00 −14° 2m/s
- 13.00 −15° 2m/s gusts 3
- 14.00 −16° 0m/s gusts 1
observed · Source: Finnish Meteorological Institute (CC BY 4.0)
Schedule
Fri 13 Dec
- 18.00 500m Women 500 m · 8 skaters observed 18.00 · Cloudy · −3.3°C · wind 3 m/s (gusts 3.8) 8/8
- 18.07 500m Men 500 m · 18 skaters observed 18.00 · Cloudy · −3.3°C · wind 3 m/s (gusts 3.8) 18/18
- 18.50 3000m Women 3000 m · 5 skaters observed 19.00 · Cloudy · −3.4°C · wind 2.1 m/s (gusts 3.1) 5/5
- 19.03 5000m Men 5000 m · 8 skaters observed 19.00 · Cloudy · −3.4°C · wind 2.1 m/s (gusts 3.1) 8/8
Sat 14 Dec
- 14.00 1000m Women 1000 m · 8 skaters observed 14.00 · Cloudy · −3.5°C · wind 6.3 m/s (gusts 9.7) 8/8
- 14.10 1000m Men 1000 m · 13 skaters observed 14.00 · Cloudy · −3.5°C · wind 6.3 m/s (gusts 9.7) 13/13
- 14.32 1000m Mixed 1000 m · 11 skaters observed 15.00 · Cloudy · −3.6°C · wind 6.9 m/s (gusts 9.5) 11/11
- 14.50 300m Mixed 300 m · 19 skaters observed 15.00 · Cloudy · −3.6°C · wind 6.9 m/s (gusts 9.5) 19/19
- 15.30 500m Mixed 500 m · 20 skaters observed 16.00 · Cloudy · −3.6°C · wind 6.9 m/s (gusts 10.4) 20/20
- 15.50 500m Mixed 500 m · 15 skaters observed 16.00 · Cloudy · −3.6°C · wind 6.9 m/s (gusts 10.4) 15/15
- 16.08 500m Mixed 500 m · 19 skaters observed 16.00 · Cloudy · −3.6°C · wind 6.9 m/s (gusts 10.4) 19/19
- 17.00 1500m Mixed 1500 m · 20 skaters observed 17.00 · Fog · −3.8°C · wind 6.9 m/s (gusts 10.9) 20/20
- 17.34 1500m Mixed 1500 m · 3 skaters observed 18.00 · Cloudy · −3.9°C · wind 6.2 m/s (gusts 10.1) 2/3
- 17.45 1000m Mixed 1000 m · 14 skaters observed 18.00 · Cloudy · −3.9°C · wind 6.2 m/s (gusts 10.1) 14/14
- 18.35 Mass Start (16 Laps) Women 16 m observed 19.00 · Cloudy · −4.4°C · wind 5.7 m/s (gusts 9.3)
- 18.50 Mass Start (16 Laps) Men 16 m observed 19.00 · Cloudy · −4.4°C · wind 5.7 m/s (gusts 9.3)
- 19.03 3000m Mixed 3000 m · 8 skaters observed 19.00 · Cloudy · −4.4°C · wind 5.7 m/s (gusts 9.3) 8/8
- 19.25 Team Pursuit (6 Laps) Women 6 m observed 19.00 · Cloudy · −4.4°C · wind 5.7 m/s (gusts 9.3)
- 19.26 Team Pursuit (8 Laps) Men 8 m observed 19.00 · Cloudy · −4.4°C · wind 5.7 m/s (gusts 9.3)
Sun 15 Dec
- 11.00 1500m Women 1500 m · 8 skaters observed 11.00 · Clear · −14.2°C · wind 1.3 m/s (gusts 2.5) 8/8
- 11.10 1500m Men 1500 m · 15 skaters observed 11.00 · Clear · −14.2°C · wind 1.3 m/s (gusts 2.5) 15/15
- 11.20 5000m Women 5000 m · 2 skaters observed 11.00 · Clear · −14.2°C · wind 1.3 m/s (gusts 2.5) 0/2
- 11.30 10000m Men 10000 m · 7 skaters observed 12.00 · Clear · −14.4°C · wind 1.6 m/s (gusts 2.4) 0/7
- 11.45 Team Sprint (3 Laps) Women 3 m observed 12.00 · Clear · −14.4°C · wind 1.6 m/s (gusts 2.4)
- 12.00 Team Sprint (3 Laps) Men 3 m observed 12.00 · Clear · −14.4°C · wind 1.6 m/s (gusts 2.4)