Torstaikilpailut 13.01.2022
Start lists
Torstaikilpailut 13.01.2022 · Thu 13 Jan · Start lists
18.30100m Mixed100 m · 19 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 9 | Rintala Saaga | SU | A-tytöt | |
| 2 | inner | 20 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | |
| outer | 19 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | ||
| 3 | inner | 21 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | |
| outer | 18 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | ||
| 4 | inner | 15 | Granholm Theodor | SU | C-pojat | |
| outer | 11 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | ||
| 5 | inner | 12 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | |
| outer | 13 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | ||
| 6 | inner | 14 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | |
| outer | 10 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | ||
| 7 | inner | 6 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | |
| outer | 5 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | ||
| 8 | inner | 7 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| outer | 8 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | ||
| 9 | inner | 1 | Rintala Luka | SU | Miehet | |
| outer | 2 | Pirhonen Janette | SU | Naiset | ||
| 10 | inner | 4 | Renko Tapani | SU | Master M | |
| outer | 3 | Santtila Juha | SU | Master M |
Torstaikilpailut 13.01.2022 · Thu 13 Jan · Start lists
18.40300m Mixed300 m · 9 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 19 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | |
| 2 | inner | 20 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | |
| outer | 18 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | ||
| 3 | inner | 14 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | |
| outer | 13 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | ||
| 4 | inner | 12 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | |
| outer | 10 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | ||
| 5 | inner | 7 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| outer | 11 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat |
Torstaikilpailut 13.01.2022 · Thu 13 Jan · Start lists
18.50500m Mixed500 m · 9 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 16 | Hiltunen Ari | SU | Master M | |
| 2 | inner | 9 | Rintala Saaga | SU | A-tytöt | |
| outer | 5 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | ||
| 3 | inner | 8 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | |
| outer | 6 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | ||
| 4 | inner | 1 | Rintala Luka | SU | Miehet | |
| outer | 17 | Koivupuisto Matias | SU | Miehet | ||
| 5 | inner | 4 | Renko Tapani | SU | Master M | |
| outer | 3 | Santtila Juha | SU | Master M |
Torstaikilpailut 13.01.2022 · Thu 13 Jan · Start lists
19.00500m Mixed500 m · 9 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 18 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | |
| 2 | inner | 19 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | |
| outer | 20 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | ||
| 3 | inner | 10 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | |
| outer | 7 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | ||
| 4 | inner | 11 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | |
| outer | 14 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | ||
| 5 | inner | 12 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | |
| outer | 13 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt |
Torstaikilpailut 13.01.2022 · Thu 13 Jan · Start lists
19.101000m Mixed1000 m · 9 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 8 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | |
| outer | 16 | Hiltunen Ari | SU | Master M | ||
| 2 | inner | 4 | Renko Tapani | SU | Master M | |
| 3 | inner | 5 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | |
| outer | 6 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | ||
| 4 | inner | 1 | Rintala Luka | SU | Miehet | |
| outer | 17 | Koivupuisto Matias | SU | Miehet | ||
| 5 | inner | 3 | Santtila Juha | SU | Master M | |
| outer | 2 | Pirhonen Janette | SU | Naiset |