Torstaikisa 27.1.2022
Start lists
Torstaikisa 27.1.2022 · Thu 27 Jan · Start lists
18.30100m Mixed100 m · 19 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 12 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | |
| 2 | inner | 21 | Pihjalasalo Tuuli | SU | E-tytöt | |
| outer | 19 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | ||
| 3 | inner | 20 | Pihlajasalo Saana | SU | D-tytöt | |
| outer | 10 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | ||
| 4 | inner | 11 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | |
| outer | 7 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | ||
| 5 | inner | 17 | Koivupuisto Eevi | SU | C-tytöt | |
| outer | 15 | Rintala Saaga | SU | A-tytöt | ||
| 6 | inner | 9 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | |
| outer | 18 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | ||
| 7 | inner | 8 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| outer | 16 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | ||
| 8 | inner | 6 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | |
| outer | 1 | Santtila Juha | SU | Master M | ||
| 9 | inner | 2 | Santtila Sampsa | SU | Miehet | |
| outer | 3 | Koivupuisto Matias | SU | Miehet | ||
| 10 | inner | 14 | Pirhonen Janette | SU | Naiset | |
| outer | 4 | Hiltunen Urho | SU | Miehet |
Torstaikisa 27.1.2022 · Thu 27 Jan · Start lists
18.40300m Mixed300 m · 10 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 21 | Pihjalasalo Tuuli | SU | E-tytöt | |
| outer | 11 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | ||
| 2 | inner | 19 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | |
| outer | 10 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | ||
| 3 | inner | 9 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | |
| outer | 20 | Pihlajasalo Saana | SU | D-tytöt | ||
| 4 | inner | 8 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| outer | 18 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | ||
| 5 | inner | 7 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | |
| outer | 17 | Koivupuisto Eevi | SU | C-tytöt |
Torstaikisa 27.1.2022 · Thu 27 Jan · Start lists
18.50500m Mixed500 m · 10 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 6 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | |
| outer | 15 | Rintala Saaga | SU | A-tytöt | ||
| 2 | inner | 13 | Lehtonen Veera | SU | Naiset | |
| outer | 16 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | ||
| 3 | inner | 14 | Pirhonen Janette | SU | Naiset | |
| outer | 3 | Koivupuisto Matias | SU | Miehet | ||
| 4 | inner | 5 | Rintala Luka | SU | Miehet | |
| outer | 4 | Hiltunen Urho | SU | Miehet | ||
| 5 | inner | 1 | Santtila Juha | SU | Master M | |
| outer | 2 | Santtila Sampsa | SU | Miehet |
Torstaikisa 27.1.2022 · Thu 27 Jan · Start lists
19.00500m Mixed500 m · 7 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 7 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | |
| outer | 19 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | ||
| 2 | inner | 11 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | |
| outer | 18 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | ||
| 3 | inner | 17 | Koivupuisto Eevi | SU | C-tytöt | |
| outer | 9 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | ||
| 4 | inner | 8 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat |
Torstaikisa 27.1.2022 · Thu 27 Jan · Start lists
19.101500m Mixed1500 m · 4 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 16 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | |
| outer | 6 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | ||
| 2 | inner | 5 | Rintala Luka | SU | Miehet | |
| outer | 1 | Santtila Juha | SU | Master M |