Torstaikisat 21.1.2021
Start lists
Torstaikisat 21.1.2021 · Thu 21 Jan · Start lists
18.30300m Mixed300 m · 7 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 15 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | |
| 2 | inner | 17 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | |
| outer | 5 | Koivupuisto Eevi | SU | C-tytöt | ||
| 3 | inner | 6 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | |
| outer | 7 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | ||
| 4 | inner | 16 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| outer | 19 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat |
Torstaikisat 21.1.2021 · Thu 21 Jan · Start lists
18.35500m Mixed500 m · 12 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 3 | Rintala Saaga | SU | A-tytöt | |
| outer | 4 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | ||
| 2 | inner | 12 | Santtila Veikka | SU | A-pojat | |
| outer | 13 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | ||
| 3 | inner | 14 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | |
| outer | 10 | Salin Joonatan | SU | Miehet | ||
| 4 | inner | 11 | Rintala Luka | SU | Miehet | |
| outer | 1 | Pirhonen Janette | SU | Naiset | ||
| 5 | inner | 18 | Hiltunen Urho | SU | Miehet | |
| outer | 2 | Lehtonen Veera | SU | Naiset | ||
| 6 | inner | 8 | Santtila Juha | SU | Master M | |
| outer | 9 | Prisada Tudor | SU | Miehet |
Torstaikisat 21.1.2021 · Thu 21 Jan · Start lists
18.451000m Mixed1000 m · 6 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 7 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | |
| outer | 5 | Koivupuisto Eevi | SU | C-tytöt | ||
| 2 | inner | 15 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | |
| outer | 16 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | ||
| 3 | inner | 6 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | |
| outer | 19 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat |
Torstaikisat 21.1.2021 · Thu 21 Jan · Start lists
19.051000m Mixed1000 m · 12 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 4 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | |
| outer | 3 | Rintala Saaga | SU | A-tytöt | ||
| 2 | inner | 14 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | |
| outer | 12 | Santtila Veikka | SU | A-pojat | ||
| 3 | inner | 13 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | |
| outer | 1 | Pirhonen Janette | SU | Naiset | ||
| 4 | inner | 10 | Salin Joonatan | SU | Miehet | |
| outer | 2 | Lehtonen Veera | SU | Naiset | ||
| 5 | inner | 8 | Santtila Juha | SU | Master M | |
| outer | 18 | Hiltunen Urho | SU | Miehet | ||
| 6 | inner | 9 | Prisada Tudor | SU | Miehet | |
| outer | 11 | Rintala Luka | SU | Miehet |