Tiistaikisat 3.12.2024
Start lists
Tiistaikisat 3.12.2024 · Tue 3 Dec · Start lists
18.30100m Mixed100 m · 18 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 20 | Pihlajasalo Saana | SU | D-tytöt | |
| outer | 15 | Östergård Charlotta | SU | F-tytöt | ||
| 2 | inner | 21 | Kortesmäki Aleksi | SU | F-pojat | |
| outer | 10 | Haaramäki Arvi | SU | G-pojat | ||
| 3 | inner | 11 | Pollarinen Taavi | SU | G-pojat | |
| outer | 16 | Pollarinen Hertta | SU | F-tytöt | ||
| 4 | inner | 18 | Hongisto Eevi | SU | F-tytöt | |
| outer | 14 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | ||
| 5 | inner | 22 | Koskela Julius | SU | E-pojat | |
| outer | 17 | Koivupuisto Eevi | SU | C-tytöt | ||
| 6 | inner | 8 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | |
| outer | 19 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | ||
| 7 | inner | 9 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | |
| outer | 13 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | ||
| 8 | inner | 7 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | |
| outer | 5 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | ||
| 9 | inner | 4 | Mukkala Veikka | SU | A-pojat | |
| outer | 2 | Santtila Juha | SU | Master M |
Tiistaikisat 3.12.2024 · Tue 3 Dec · Start lists
18.35300m Mixed300 m · 11 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 20 | Pihlajasalo Saana | SU | D-tytöt | |
| 2 | inner | 11 | Pollarinen Taavi | SU | G-pojat | |
| outer | 15 | Östergård Charlotta | SU | F-tytöt | ||
| 3 | inner | 21 | Kortesmäki Aleksi | SU | F-pojat | |
| outer | 18 | Hongisto Eevi | SU | F-tytöt | ||
| 4 | inner | 10 | Haaramäki Arvi | SU | G-pojat | |
| outer | 14 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | ||
| 5 | inner | 16 | Pollarinen Hertta | SU | F-tytöt | |
| outer | 22 | Koskela Julius | SU | E-pojat | ||
| 6 | inner | 8 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | |
| outer | 9 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat |
Tiistaikisat 3.12.2024 · Tue 3 Dec · Start lists
18.40500m Mixed500 m · 10 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 6 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | |
| outer | 17 | Koivupuisto Eevi | SU | C-tytöt | ||
| 2 | inner | 7 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | |
| outer | 19 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | ||
| 3 | inner | 13 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | |
| outer | 1 | Hiltunen Ari | SU | Master M | ||
| 4 | inner | 12 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | |
| outer | 5 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | ||
| 5 | inner | 4 | Mukkala Veikka | SU | A-pojat | |
| outer | 2 | Santtila Juha | SU | Master M |
Tiistaikisat 3.12.2024 · Tue 3 Dec · Start lists
18.45500m Mixed500 m · 9 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 21 | Kortesmäki Aleksi | SU | F-pojat | |
| 2 | inner | 11 | Pollarinen Taavi | SU | G-pojat | |
| outer | 10 | Haaramäki Arvi | SU | G-pojat | ||
| 3 | inner | 18 | Hongisto Eevi | SU | F-tytöt | |
| outer | 16 | Pollarinen Hertta | SU | F-tytöt | ||
| 4 | inner | 14 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | |
| outer | 22 | Koskela Julius | SU | E-pojat | ||
| 5 | inner | 8 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | |
| outer | 9 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat |
Tiistaikisat 3.12.2024 · Tue 3 Dec · Start lists
18.501500m Mixed1500 m · 8 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 7 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | |
| outer | 6 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | ||
| 2 | inner | 19 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | |
| outer | 13 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | ||
| 3 | inner | 5 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| outer | 12 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | ||
| 4 | inner | 1 | Hiltunen Ari | SU | Master M | |
| outer | 4 | Mukkala Veikka | SU | A-pojat |