Skateyes Search /
EN

Master

Standings

Rank# Name Club 500 m1000 m Points Distances
1 Juha Santtila SU · 2/2 distances SU 45.2845,287 1:32.8846,441 91,720 2/2
2 Pedro López-Lehto Kensu · 2/2 distances Kensu 48.3048,300 1:41.1250,564 98,860 2/2
3 Matti Partanen Outa · 2/2 distances Outa 48.5348,536 1:43.6751,838 100,365 2/2
4 Christer Vuorisalo PoPy · 2/2 distances PoPy 50.2250,227 1:43.3251,663 101,880 2/2
5 Jarmo Kouko Kensu · 2/2 distances Kensu 50.5850,587 1:44.9752,487 103,065 2/2
6 Tapani Renko SU · 2/2 distances SU 54.6354,633 1:50.0055,004 109,630 2/2
7 Heikki Töyrälä HLK · 2/2 distances HLK 1:00.9160,915 2:18.3269,161 130,070 2/2
8 Nella Kärkkäinen OuTa · 2/2 distances OuTa 1:04.1564,151 2:13.1066,551 130,700 2/2
9 Riikka Puolakanaho OuTa · 1/2 distances OuTa 1:10.2270,223 70,220 1/2
Ari Häyrinen Kensu · 1/2 distances Kensu Did not start 1:33.4446,723 0,000 1/2