Skateyes Search /
EN

Pikkurata

Standings

Rank# Name Club 300 m500 m Points Distances
1 Peetu Mukkala SU · 2/2 distances SU 33.6356,050 55.1255,120 88,750 2/2
2 Hilja Hiltunen SU · 2/2 distances SU 41.8869,800 1:09.3969,390 111,270 2/2
3 Eevi Koivupuisto SU · 2/2 distances SU 42.3970,650 1:10.9470,940 113,330 2/2
4 Eveliina Hongisto SU · 2/2 distances SU 42.7071,166 1:12.2272,229 114,920 2/2
5 Viljami Hongisto SU · 2/2 distances SU 44.5074,166 1:20.8180,810 125,310 2/2
6 Leevi Syrjänen SU · 2/2 distances SU 43.3472,233 1:24.6084,600 127,940 2/2
7 Samuel Ruusunen SU · 2/2 distances SU 48.3680,600 1:21.8881,880 130,240 2/2
8 Otso Pollarinen SU · 2/2 distances SU 53.2488,733 1:28.5288,520 141,760 2/2
9 Santtu Kulmala SU · 2/2 distances SU 52.0086,666 1:30.5090,500 142,500 2/2
10 Valtteri Hongisto SU · 2/2 distances SU 55.6792,783 1:37.4597,450 153,120 2/2
11 Villa Mukkala SU · 2/2 distances SU 59.0498,400 1:42.20102,200 161,240 2/2
12 Julius Koskela SU · 2/2 distances SU 1:12.51120,850 2:06.95126,950 199,460 2/2
13 Eero Perälä SU · 2/2 distances SU 1:28.26147,100 Disqualified 88,260 2/2
Saana Pihlajasalo SU · 1/2 distances SU Disqualified Disqualified 0,000 1/2
Tuuli Pihjalasalo SU · 1/2 distances SU Disqualified Disqualified 0,000 1/2