Skateyes Haku /
FI

IsorataB-Pojat

Kokonaistilanne

Sija# Nimi Seura 500 m1500 m1000 m3000 m Pisteet Matkat
1 Alvar Muhonen HLK · 4/4 matkat HLK 42.3442,343 2:13.4544,483 1:24.4842,240 4:49.1348,189 177,251 4/4
2 Sampsa Santtila SU · 4/4 matkat SU 42.6242,622 2:17.8745,957 1:26.3843,190 4:58.8249,804 181,570 4/4
3 Ilmo Haikonen PoPy · 4/4 matkat PoPy 45.4245,424 2:27.3249,108 1:31.6845,840 5:13.4252,237 192,603 4/4
4 Kristian Heikkinen OuTa · 4/4 matkat OuTa 44.7944,794 2:26.4848,827 1:32.1746,087 5:22.7553,793 193,493 4/4
5 Matias Koivupuisto SU · 4/4 matkat SU 46.1046,108 2:30.7350,246 1:33.9346,965 5:30.8555,142 198,450 4/4
6 Jevgeni Luht HLK · 4/4 matkat HLK 46.2746,271 2:32.9550,986 1:36.6148,305 5:21.3753,562 199,120 4/4
7 Joonatan Salin SU · 4/4 matkat SU 1:07.8967,897 2:30.4550,153 1:33.9046,950 5:30.8555,141 220,131 4/4
8 Urho Hiltunen SU · 2/4 matkat SU 44.0544,054 Hylätty Hylätty 44,050 2/4