Season Opening Race 20-21.10.2021 · sön 21.11. · Resultat
10.00500m Women500 m
A-tytöt
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
| 1. | 3 | Koivupuisto Oona | SU | 52.29 | | |
| 2. | 2 | Vuorisalo Iiris | PoPy | 53.02 | +0.72 | |
| 3. | 4 | Muhonen Unna | HLK | 55.38 | +3.08 | |
Season Opening Race 20-21.10.2021 · sön 21.11. · Resultat
10.03500m Men500 m
B-pojat
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
| 1. | 20 | Hannula Hemmo | HLK | 49.52 | | |
| 2. | 21 | Palonen Nuutti | PoPy | 53.39 | +3.87 | |
| 3. | 56 | Kaiku Veikka | PoPy | 58.96 | +9.44 | PB |
A-pojat
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
| 1. | 22 | Walden Elias | HTL | 45.87 | | |
| 2. | 23 | Rintala Eeka | SU | 51.28 | +5.41 | SB |
| 24 | Lassila Eemeli | SU | Diskvalificerad | | |
Season Opening Race 20-21.10.2021 · sön 21.11. · Resultat
10.08500m Mixed500 m
Master N
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
| 1. | 13 | Sisso-Koriseva Marja | VaHa | 54.07 | | SB |
| 2. | 12 | Kandelin Seija | OuTa | 1:06.68 | +12.60 | SB |
Master M
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
| 1. | 54 | Brandt Robert | HLK | 41.23 | | |
| 2. | 53 | Visti Vesa | HTL | 43.09 | +1.85 | |
| 3. | 52 | Santtila Juha | SU | 46.16 | +4.92 | |
| 4. | 51 | Aho Pekka | Vaha | 46.49 | +5.25 | SB |
| 5. | 50 | Herranen Timo | Kensu | 48.40 | +7.16 | |
| 6. | 48 | Vuorisalo Christer | PoPy | 49.26 | +8.02 | |
| 7. | 49 | Hannula Petteri | HLK | 50.36 | +9.12 | |
| 8. | 47 | Kiiskinen Pentti | OuTa | 50.87 | +9.63 | SB |
| 9. | 46 | Salonen Paavo | OuTa | 52.24 | +11.01 | SB |
| 10. | 44 | Saarinen Seppo | OuTa | 54.38 | +13.14 | |
| 11. | 45 | Nordman Risto | OuTa | 54.60 | +13.36 | |
| 12. | 55 | Töyrälä Heikki | HLK | 55.79 | +14.56 | SB |
Season Opening Race 20-21.10.2021 · sön 21.11. · Resultat
10.18300m Women300 m
C-tytöt
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
| 1. | 9 | Muhonen Usva | HLK | 38.20 | | PB |
| 2. | 8 | Hiltunen Hilja | SU | 40.46 | +2.26 | PB |
| 3. | 10 | Hongisto Eveliina | SU | 40.70 | +2.50 | PB |
| 4. | 11 | Koivupuisto Eevi | SU | 44.15 | +5.95 | |
Season Opening Race 20-21.10.2021 · sön 21.11. · Resultat
10.21300m Men300 m
E-pojat
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
| 1. | 31 | Hongisto Valtteri | SU | 1:06.06 | | |
D-pojat
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
| 1. | 34 | Hongisto Viljami | SU | 48.88 | | |
| 2. | 35 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | 52.82 | +3.94 | |
| 3. | 33 | Brandt Erik | HTL | 56.37 | +7.49 | |
C-pojat
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
| 1. | 37 | Mukkala Peetu | SU | 34.43 | | PB |
| 2. | 38 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | 37.23 | +2.80 | PB |
| 3. | 39 | Jansson Mikael | PoPy | 37.24 | +2.81 | PB |
| 4. | 32 | Leppänen Lauri | Kensu | 41.94 | +7.51 | PB |
| 5. | 40 | Syrjänen Leevi | SU | 42.55 | +8.12 | |
| 6. | 41 | Ruusunen Samuel | SU | 50.24 | +15.81 | |
B-pojat
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
| 1. | 36 | Vuorisalo Erik | PoPy | 32.87 | | PB |
Season Opening Race 20-21.10.2021 · sön 21.11. · Resultat
10.301000m Women1000 m
Naiset
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
| 1. | 6 | Pirhonen Janette | SU | 1:39.64 | | SB |
| 2. | 7 | Setälä Elma | PoPy | 1:42.55 | +2.90 | |
Season Opening Race 20-21.10.2021 · sön 21.11. · Resultat
10.331000m Men1000 m
Miehet
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
| 1. | 25 | Santtila Sampsa | SU | 1:24.53 | | |
| 2. | 26 | Rintala Luka | SU | 1:26.08 | +1.55 | SB |
| 3. | 27 | Heikkinen Jeremias | OuTa | 1:29.38 | +4.85 | |
| 4. | 29 | Heikkinen Kristian | OuTa | 1:29.48 | +4.95 | |
| 5. | 30 | Luht Jevgeni | HLK | 1:30.96 | +6.43 | PB |
| 6. | 28 | Koivupuisto Matias | SU | 1:34.78 | +10.25 | SB |
Season Opening Race 20-21.10.2021 · sön 21.11. · Resultat
11.05500m Women500 m
C-tytöt
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
| 1. | 9 | Muhonen Usva | HLK | 1:03.02 | | PB |
| 2. | 8 | Hiltunen Hilja | SU | 1:08.17 | +5.15 | PB |
| 3. | 10 | Hongisto Eveliina | SU | 1:10.73 | +7.71 | PB |
| 4. | 11 | Koivupuisto Eevi | SU | 1:22.24 | +19.22 | |
Season Opening Race 20-21.10.2021 · sön 21.11. · Resultat
11.12500m Men500 m
E-pojat
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
| 1. | 31 | Hongisto Valtteri | SU | 1:49.34 | | PB |
D-pojat
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
| 1. | 35 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | 1:24.80 | | |
| 2. | 34 | Hongisto Viljami | SU | 1:28.14 | +3.34 | |
| 3. | 33 | Brandt Erik | HTL | 1:36.28 | +11.48 | |
C-pojat
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
| 1. | 37 | Mukkala Peetu | SU | 56.97 | | PB |
| 2. | 39 | Jansson Mikael | PoPy | 1:02.64 | +5.67 | PB |
| 3. | 38 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | 1:04.40 | +7.43 | PB |
| 4. | 40 | Syrjänen Leevi | SU | 1:12.45 | +15.48 | |
| 5. | 32 | Leppänen Lauri | Kensu | 1:24.29 | +27.32 | |
| 6. | 41 | Ruusunen Samuel | SU | 1:30.07 | +33.10 | SB |
B-pojat
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
| 1. | 36 | Vuorisalo Erik | PoPy | 53.32 | | |
Season Opening Race 20-21.10.2021 · sön 21.11. · Resultat
11.191000m Women1000 m
A-tytöt
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
| 1. | 2 | Vuorisalo Iiris | PoPy | 1:45.39 | | |
Season Opening Race 20-21.10.2021 · sön 21.11. · Resultat
11.221000m Men1000 m
B-pojat
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
| 1. | 20 | Hannula Hemmo | HLK | 1:41.67 | | |
| 2. | 21 | Palonen Nuutti | PoPy | 1:49.87 | +8.20 | PB |
| 3. | 56 | Kaiku Veikka | PoPy | 2:05.76 | +24.09 | PB |
Season Opening Race 20-21.10.2021 · sön 21.11. · Resultat
11.251000m Mixed1000 m
Master N
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
| 1. | 13 | Sisso-Koriseva Marja | VaHa | 2:01.05 | | |
| 2. | 12 | Kandelin Seija | OuTa | 2:21.17 | +20.11 | |
Master M
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
| 1. | 53 | Visti Vesa | HTL | 1:32.82 | | |
| 2. | 52 | Santtila Juha | SU | 1:36.36 | +3.54 | |
| 3. | 51 | Aho Pekka | Vaha | 1:36.59 | +3.76 | SB |
| 4. | 48 | Vuorisalo Christer | PoPy | 1:38.27 | +5.44 | |
| 5. | 50 | Herranen Timo | Kensu | 1:38.53 | +5.70 | |
| 6. | 49 | Hannula Petteri | HLK | 1:41.21 | +8.38 | |
| 7. | 46 | Salonen Paavo | OuTa | 1:46.18 | +13.36 | SB |
| 8. | 47 | Kiiskinen Pentti | OuTa | 1:46.55 | +13.73 | SB |
| 9. | 45 | Nordman Risto | OuTa | 1:51.81 | +18.99 | PB |
| 10. | 44 | Saarinen Seppo | OuTa | 1:56.09 | +23.26 | |
| 11. | 55 | Töyrälä Heikki | HLK | 2:03.43 | +30.60 | SB |
| 54 | Brandt Robert | HLK | Diskvalificerad | | |
Season Opening Race 20-21.10.2021 · sön 21.11. · Resultat
12.051500m Women1500 m
A-tytöt
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
| 1. | 3 | Koivupuisto Oona | SU | 2:48.42 | | PB |
| 2. | 4 | Muhonen Unna | HLK | 2:57.18 | +8.76 | |
Season Opening Race 20-21.10.2021 · sön 21.11. · Resultat
12.121500m Men1500 m
A-pojat
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
| 1. | 22 | Walden Elias | HTL | 2:32.42 | | PB |
| 2. | 23 | Rintala Eeka | SU | 2:45.44 | +13.02 | PB |
| 24 | Lassila Eemeli | SU | Diskvalificerad | | |
Season Opening Race 20-21.10.2021 · sön 21.11. · Resultat
12.193000m Mixed3000 m
Naiset
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
| 1. | 7 | Setälä Elma | PoPy | 5:49.71 | | |
| 6 | Pirhonen Janette | SU | Diskvalificerad | | |
Miehet
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
| 1. | 25 | Santtila Sampsa | SU | 4:52.75 | | |
| 2. | 30 | Luht Jevgeni | HLK | 5:05.72 | +12.96 | PB |
| 3. | 27 | Heikkinen Jeremias | OuTa | 5:15.19 | +22.43 | |
| 4. | 26 | Rintala Luka | SU | 5:21.55 | +28.80 | SB |
| 5. | 29 | Heikkinen Kristian | OuTa | 5:30.91 | +38.15 | |
| 6. | 28 | Koivupuisto Matias | SU | 5:37.45 | +44.69 | SB |
Season Opening Race 20-21.10.2021 · sön 21.11. · Resultat
12.455000m Men5000 m
Master M
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
| 1. | 43 | Sameri Juha | HTL | 10:01.90 | | PB |