Season Opening Race 23-24.11.2024
Sammanräkningar
Season Opening Race 23-24.11.2024 · 23.–24.11.2024 · Sammanräkningar
C-pojat1st 500m Men · 2nd 1000m Men · 1st 500m Men · 2nd 1500m Men
| Plac. | Åkare | Förening | 1. 500 m | 1000 m | 2. 500 m | 1500 m | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikael Jansson | PoPy | 50.50 50,508 | 1:47.70 53,854 | 51.19 51,191 | 2:56.41 58,805 | 214,343 |
| 2. | Veikka Kaiku | PoPy | 1:10.46 70,461 | 1:50.28 55,140 | 47.03 47,031 | 2:32.36 50,786 | 223,416 |
Season Opening Race 23-24.11.2024 · 23.–24.11.2024 · Sammanräkningar
C-tytöt1st 500m Women · 2nd 1000m Women · 1st 500m Women · 2nd 1500m Women
| Plac. | Åkare | Förening | 1. 500 m | 1000 m | 2. 500 m | 1500 m | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Milla Isokorpi | PoPy | 48.75 48,756 | 1:41.26 50,631 | 49.29 49,291 | 2:39.85 53,283 | 201,953 |
| 2. | Helinä Wannas | Kensu | 53.80 53,804 | 1:55.20 57,604 | 53.58 53,580 | 2:54.63 58,211 | 223,190 |
| 3. | Usva Muhonen | HLK | 54.63 54,637 | 1:54.48 57,243 | 54.79 54,796 | 2:58.81 59,606 | 226,263 |
| 4. | Hilja Hiltunen | SU | 55.68 55,684 | 1:57.27 58,637 | 56.70 56,700 | 3:13.13 64,379 | 235,391 |
Season Opening Race 23-24.11.2024 · 23.–24.11.2024 · Sammanräkningar
D-pojat1st 500m Men · 2nd 1000m Men · 1st 500m Men · 2nd 1000m Men
| Plac. | Åkare | Förening | 1. 500 m | 1. 1000 m | 2. 500 m | 2. 1000 m | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peetu Mukkala | SU | 46.44 46,446 | 1:41.11 50,556 | 47.11 47,119 | 1:40.47 50,239 | 194,340 |
| 2. | Lauri Leppänen | Kensu | 53.20 53,206 | 1:51.25 55,627 | 52.93 52,939 | 1:51.94 55,971 | 217,725 |
| 3. | Ahti Lopez-Lehto | Kensu | 54.43 54,436 | 1:53.72 56,863 | 53.48 53,481 | 1:53.89 56,948 | 221,715 |
| 4. | Otso Pollarinen | SU | 55.88 55,880 | 1:58.49 59,247 | 56.26 56,262 | 1:58.42 59,212 | 230,595 |
| 5. | Aarni Häyrinen | Kensu | 1:00.43 60,430 | 2:08.32 64,162 | 59.13 59,134 | 2:05.07 62,537 | 246,255 |
| 6. | Remo Kuitunen | HLK | 1:13.88 73,889 | 1:59.12 59,564 | 55.36 55,369 | 1:56.70 58,354 | 247,150 |
| 7. | Leevi Syrjänen | SU | 1:02.50 62,502 | 2:15.19 67,597 | 1:01.73 61,736 | 2:16.50 68,251 | 260,075 |
| 8. | Santtu Kulmala | SU | 1:04.55 64,554 | 2:15.19 67,596 | 1:03.75 63,756 | 2:14.85 67,427 | 263,320 |
| 9. | Veikko Wannas | Kensu | 1:06.25 66,250 | 2:16.64 68,323 | 1:04.45 64,458 | 2:14.24 67,124 | 266,140 |
| Leo Huhtala | HLK | Bröt | 1:52.98 56,491 | 54.87 54,877 | 1:55.48 57,744 | 0,000 |
Season Opening Race 23-24.11.2024 · 23.–24.11.2024 · Sammanräkningar
D-tytöt1st 500m Women · 2nd 1000m Women · 1st 500m Women · 2nd 1000m Women
| Plac. | Åkare | Förening | 1. 500 m | 1. 1000 m | 2. 500 m | 2. 1000 m | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miina Hänninen | Kensu | 57.45 57,457 | 2:07.97 63,985 | 56.38 56,385 | 1:59.56 59,783 | 237,595 |
| 2. | Juliet Kouko | Kensu | 59.53 59,530 | 2:06.47 63,235 | 57.95 57,953 | 2:09.40 64,703 | 245,415 |
Season Opening Race 23-24.11.2024 · 23.–24.11.2024 · Sammanräkningar
M, A, B-pojat1st 500m Men · 2nd 1500m Men · 1st 1000m Men · 2nd 3000m Men
| Plac. | Åkare | Förening | 500 m | 1500 m | 1000 m | 3000 m | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jaakko Hautamäki | Kensu | 40.53 40,535 | 2:07.47 42,490 | 1:21.58 40,791 | 4:33.96 45,660 | 169,470 |
| 2. | Veikka Mukkala | SU | 44.59 44,598 | 2:18.47 46,158 | 1:28.45 44,229 | 4:46.38 47,730 | 182,701 |
| 3. | Eemeli Lassila | SU | 46.84 46,848 | 2:22.40 47,466 | 1:32.07 46,037 | 5:02.28 50,381 | 190,721 |
| 4. | Eemil Aittokoski | HLK | 44.03 44,030 | 2:24.21 48,070 | 1:29.45 44,729 | 5:25.07 54,178 | 191,003 |
| 5. | Juha Sameri | HTL | 1:07.12 67,120 | 3:19.13 66,376 | 2:16.11 68,058 | 6:22.45 63,742 | 265,293 |
| 6. | Ari Hiltunen | SU | 48.59 48,596 | 2:37.38 52,461 | 5:36.20 56,034 | 157,083 | |
| 7. | Jeremias Heikkinen | OuTa | 41.74 41,748 | 1:26.51 43,257 | 84,995 |
Season Opening Race 23-24.11.2024 · 23.–24.11.2024 · Sammanräkningar
Master1st 500m Mixed · 2nd 1000m Mixed · 1st 500m Mixed · 2nd 1000m Mixed
| Plac. | Åkare | Förening | 1. 500 m | 1. 1000 m | 2. 500 m | 2. 1000 m | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ari Häyrinen | Kensu | 47.12 47,128 | 1:38.31 49,157 | 47.02 47,025 | 1:38.27 49,137 | 192,430 |
| 2. | Pedro López-Lehto | Kensu | 49.16 49,169 | 1:42.19 51,095 | 48.86 48,860 | 1:44.23 52,119 | 201,230 |
| 3. | Christer Vuorisalo | PoPy | 49.44 49,447 | 1:41.29 50,646 | 52.72 52,726 | 1:42.95 51,478 | 204,280 |
| 4. | Jarmo Kouko | Kensu | 53.87 53,870 | 1:48.86 54,431 | 52.49 52,491 | 1:49.13 54,565 | 215,355 |
| 5. | Pentti Kiiskinen | OuTa | 53.49 53,495 | 1:51.95 55,978 | 53.46 53,460 | 1:51.61 55,808 | 218,730 |
| 6. | Paavo Salonen | OuTa | 55.62 55,629 | 1:52.45 56,229 | 54.83 54,831 | 1:51.25 55,626 | 222,300 |
| 7. | Seppo Saarinen | OuTa | 57.25 57,257 | 2:01.51 60,756 | 55.71 55,716 | 2:02.92 61,463 | 235,175 |
| 8. | Risto Nordman | OuTa | 53.14 53,145 | 1:55.12 57,561 | 110,700 | ||
| 9. | Seija Kandelin | OuTa | 1:09.38 69,387 | 2:24.70 72,354 | 141,730 | ||
| 10. | Ville Männistö | KuLS | 43.71 43,714 | 43,710 |
Season Opening Race 23-24.11.2024 · 23.–24.11.2024 · Sammanräkningar
N, B-tytöt1st 500m Women · 2nd 1500m Women · 1st 1000m Women · 2nd 3000m Women
| Plac. | Åkare | Förening | 500 m | 1500 m | 1000 m | 3000 m | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oona Koivupuisto | SU | 48.05 48,053 | 2:38.08 52,695 | 1:39.71 49,856 | 5:47.12 57,853 | 208,451 |
| 2. | Elma Setälä | PoPy | 50.08 50,089 | 2:38.90 52,967 | 1:42.96 51,482 | 5:43.95 57,325 | 211,851 |
| 3. | Unna Muhonen | HLK | 51.37 51,379 | 2:44.79 54,930 | 1:43.40 51,700 | 5:52.94 58,824 | 216,823 |
| 4. | Iiris Vuorisalo | PoPy | 58.85 58,854 | 2:39.43 53,145 | 1:41.60 50,800 | 5:38.54 56,423 | 219,216 |
| 5. | Ilona Wannas | Kensu | 55.05 55,050 | Startade inte | 1:56.21 58,109 | 6:25.11 64,186 | 55,050 |
Season Opening Race 23-24.11.2024 · 23.–24.11.2024 · Sammanräkningar
Pikkurata pojat1st 300m Men · 2nd 500m Men · 1st 300m Men · 2nd 500m Men
| Plac. | Åkare | Förening | 1. 300 m | 1. 500 m | 2. 300 m | 2. 500 m | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jonatan Holmi | HLK | 34.05 56,750 | 56.40 56,400 | 90,450 | ||
| 2. | Kusti Lopez-Lehto | Kensu | 35.54 59,233 | 59.97 59,970 | 95,510 | ||
| 3. | Viljami Hongisto | SU | 36.79 61,316 | 1:01.57 61,570 | 98,360 | ||
| 4. | Eeno Leppinen | SU | 38.48 64,133 | 1:02.24 62,240 | 100,720 | ||
| 5. | Aarne Holmi | PoPy | 38.60 64,333 | 1:06.38 66,380 | 104,980 | ||
| 6. | Onni Huhtala | HLK | 41.80 69,666 | 1:10.93 70,930 | 112,730 | ||
| 7. | Valtteri Hongisto | SU | 42.73 71,216 | 1:14.79 74,790 | 117,520 | ||
| 8. | Venni Savikko | SU | 53.12 88,533 | 1:30.29 90,290 | 143,410 | ||
| 9. | Onni Savikko | SU | 55.18 91,966 | 1:37.64 97,640 | 152,820 | ||
| 10. | Pauli Sorvakko | HLK | 1:05.61 109,350 | 1:56.81 116,810 | 182,420 | ||
| 11. | Joona Hänninen | Kensu | 1:27.42 145,700 | 2:12.77 132,770 | 220,190 | ||
| 12. | Taavi Pollarinen | SU | 1:29.85 149,750 | 2:22.77 142,770 | 232,620 | ||
| 13. | Armas Holmi | PoPy | 52.95 88,250 | 52,950 |
Season Opening Race 23-24.11.2024 · 23.–24.11.2024 · Sammanräkningar
Pikkurata tytöt1st 300m Women · 2nd 500m Women · 1st 300m Women · 2nd 500m Women
| Plac. | Åkare | Förening | 1. 300 m | 1. 500 m | 2. 300 m | 2. 500 m | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lea Sorvakko | HLK | 37.72 62,866 | 1:03.67 63,670 | 101,390 | ||
| 2. | Aada Hänninen | Kensu | 37.79 62,983 | 1:05.98 65,980 | 103,770 | ||
| 3. | Villa Mukkala | SU | 40.64 67,733 | 1:11.20 71,200 | 111,840 | ||
| 4. | Hertta Pollarinen | SU | 42.73 71,216 | 1:19.18 79,180 | 121,910 | ||
| 5. | Alexandra Kunnas | PoPy | 52.06 86,766 | 1:19.48 79,480 | 131,540 | ||
| 6. | Eevi Hongisto | SU | 52.91 88,183 | 1:30.68 90,680 | 143,590 |