Season Opening Race 20-21.10.2021
Start lists
Season Opening Race 20-21.10.2021 · Sun 21 Nov · Start lists
10.00500m Women500 m · 3 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | outer | 2 | Vuorisalo Iiris | PoPy | A-tytöt | |
| 2 | inner | 3 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | |
| outer | 4 | Muhonen Unna | HLK | A-tytöt |
Season Opening Race 20-21.10.2021 · Sun 21 Nov · Start lists
10.03500m Men500 m · 6 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 20 | Hannula Hemmo | HLK | B-pojat | |
| outer | 21 | Palonen Nuutti | PoPy | B-pojat | ||
| 2 | inner | 56 | Kaiku Veikka | PoPy | B-pojat | |
| outer | 22 | Walden Elias | HTL | A-pojat | ||
| 3 | inner | 23 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | |
| outer | 24 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat |
Season Opening Race 20-21.10.2021 · Sun 21 Nov · Start lists
10.08500m Mixed500 m · 14 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 44 | Saarinen Seppo | OuTa | Master M | |
| outer | 12 | Kandelin Seija | OuTa | Master N | ||
| 2 | inner | 55 | Töyrälä Heikki | HLK | Master M | |
| outer | 45 | Nordman Risto | OuTa | Master M | ||
| 3 | inner | 13 | Sisso-Koriseva Marja | VaHa | Master N | |
| outer | 46 | Salonen Paavo | OuTa | Master M | ||
| 4 | inner | 47 | Kiiskinen Pentti | OuTa | Master M | |
| outer | 48 | Vuorisalo Christer | PoPy | Master M | ||
| 5 | inner | 49 | Hannula Petteri | HLK | Master M | |
| outer | 50 | Herranen Timo | Kensu | Master M | ||
| 6 | inner | 51 | Aho Pekka | Vaha | Master M | |
| outer | 52 | Santtila Juha | SU | Master M | ||
| 7 | inner | 53 | Visti Vesa | HTL | Master M | |
| outer | 54 | Brandt Robert | HLK | Master M |
Season Opening Race 20-21.10.2021 · Sun 21 Nov · Start lists
10.18300m Women300 m · 4 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 10 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | |
| outer | 8 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | ||
| 2 | inner | 11 | Koivupuisto Eevi | SU | C-tytöt | |
| outer | 9 | Muhonen Usva | HLK | C-tytöt |
Season Opening Race 20-21.10.2021 · Sun 21 Nov · Start lists
10.21300m Men300 m · 11 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 31 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | |
| 2 | inner | 33 | Brandt Erik | HTL | D-pojat | |
| outer | 32 | Leppänen Lauri | Kensu | C-pojat | ||
| 3 | inner | 34 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | |
| outer | 35 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | D-pojat | ||
| 4 | inner | 41 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | |
| outer | 39 | Jansson Mikael | PoPy | C-pojat | ||
| 5 | inner | 37 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| outer | 36 | Vuorisalo Erik | PoPy | B-pojat | ||
| 6 | inner | 38 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | C-pojat | |
| outer | 40 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat |
Season Opening Race 20-21.10.2021 · Sun 21 Nov · Start lists
10.301000m Women1000 m · 2 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 6 | Pirhonen Janette | SU | Naiset | |
| outer | 7 | Setälä Elma | PoPy | Naiset |
Season Opening Race 20-21.10.2021 · Sun 21 Nov · Start lists
10.331000m Men1000 m · 6 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 29 | Heikkinen Kristian | OuTa | Miehet | |
| outer | 28 | Koivupuisto Matias | SU | Miehet | ||
| 2 | inner | 30 | Luht Jevgeni | HLK | Miehet | |
| outer | 27 | Heikkinen Jeremias | OuTa | Miehet | ||
| 3 | inner | 26 | Rintala Luka | SU | Miehet | |
| outer | 25 | Santtila Sampsa | SU | Miehet |
Season Opening Race 20-21.10.2021 · Sun 21 Nov · Start lists
11.05500m Women500 m · 4 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 11 | Koivupuisto Eevi | SU | C-tytöt | |
| outer | 10 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | ||
| 2 | inner | 8 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | |
| outer | 9 | Muhonen Usva | HLK | C-tytöt |
Season Opening Race 20-21.10.2021 · Sun 21 Nov · Start lists
11.12500m Men500 m · 11 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 31 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | |
| 2 | inner | 34 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | |
| outer | 33 | Brandt Erik | HTL | D-pojat | ||
| 3 | inner | 35 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | D-pojat | |
| outer | 32 | Leppänen Lauri | Kensu | C-pojat | ||
| 4 | inner | 40 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | |
| outer | 39 | Jansson Mikael | PoPy | C-pojat | ||
| 5 | inner | 38 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | C-pojat | |
| outer | 41 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | ||
| 6 | inner | 37 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| outer | 36 | Vuorisalo Erik | PoPy | B-pojat |
Season Opening Race 20-21.10.2021 · Sun 21 Nov · Start lists
11.191000m Women1000 m · 1 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 2 | Vuorisalo Iiris | PoPy | A-tytöt |
Season Opening Race 20-21.10.2021 · Sun 21 Nov · Start lists
11.221000m Men1000 m · 3 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 20 | Hannula Hemmo | HLK | B-pojat | |
| outer | 21 | Palonen Nuutti | PoPy | B-pojat | ||
| 2 | inner | 56 | Kaiku Veikka | PoPy | B-pojat |
Season Opening Race 20-21.10.2021 · Sun 21 Nov · Start lists
11.251000m Mixed1000 m · 14 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 44 | Saarinen Seppo | OuTa | Master M | |
| outer | 12 | Kandelin Seija | OuTa | Master N | ||
| 2 | inner | 45 | Nordman Risto | OuTa | Master M | |
| outer | 55 | Töyrälä Heikki | HLK | Master M | ||
| 3 | inner | 13 | Sisso-Koriseva Marja | VaHa | Master N | |
| outer | 47 | Kiiskinen Pentti | OuTa | Master M | ||
| 4 | inner | 46 | Salonen Paavo | OuTa | Master M | |
| outer | 48 | Vuorisalo Christer | PoPy | Master M | ||
| 5 | inner | 51 | Aho Pekka | Vaha | Master M | |
| outer | 49 | Hannula Petteri | HLK | Master M | ||
| 6 | inner | 50 | Herranen Timo | Kensu | Master M | |
| outer | 53 | Visti Vesa | HTL | Master M | ||
| 7 | inner | 52 | Santtila Juha | SU | Master M | |
| outer | 54 | Brandt Robert | HLK | Master M |
Season Opening Race 20-21.10.2021 · Sun 21 Nov · Start lists
12.051500m Women1500 m · 2 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 3 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | |
| outer | 4 | Muhonen Unna | HLK | A-tytöt |
Season Opening Race 20-21.10.2021 · Sun 21 Nov · Start lists
12.121500m Men1500 m · 3 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 23 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | |
| 3 | 22 | Walden Elias | HTL | A-pojat | ||
| 4 | 24 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat |
Season Opening Race 20-21.10.2021 · Sun 21 Nov · Start lists
12.193000m Mixed3000 m · 8 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 7 | Setälä Elma | PoPy | Naiset | |
| outer | 6 | Pirhonen Janette | SU | Naiset | ||
| 3 | 27 | Heikkinen Jeremias | OuTa | Miehet | ||
| 4 | 28 | Koivupuisto Matias | SU | Miehet | ||
| 2 | inner | 25 | Santtila Sampsa | SU | Miehet | |
| outer | 26 | Rintala Luka | SU | Miehet | ||
| 3 | 30 | Luht Jevgeni | HLK | Miehet | ||
| 4 | 29 | Heikkinen Kristian | OuTa | Miehet |
Season Opening Race 20-21.10.2021 · Sun 21 Nov · Start lists
12.455000m Men5000 m · 1 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 43 | Sameri Juha | HTL | Master M |