SMH
Start lists
SMH · Sun 31 Jan · Start lists
10.001st 500m Women500 m · 5 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 4 | Rintala Saaga | SU | A-tytöt | |
| 2 | inner | 2 | Muhonen Unna | HLK | A-tytöt | |
| outer | 5 | Vuorisalo Iiris | PoPy | A-tytöt | ||
| 3 | inner | 1 | Holopainen Ida | HLK | A-tytöt | |
| outer | 3 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt |
SMH · Sun 31 Jan · Start lists
10.051st 500m Women500 m · 2 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 6 | Hannula Meri-Vuokko | HLK | Naiset | |
| outer | 7 | Rosendahl Hertta | HTU | A-tytöt |
SMH · Sun 31 Jan · Start lists
10.061st 500m Men500 m · 7 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 32 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | |
| 2 | inner | 34 | Santtila Veikka | SU | A-pojat | |
| outer | 36 | Palonen Nuutti | PoPy | B-pojat | ||
| 3 | inner | 35 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | |
| outer | 33 | Rosendahl Alvari | HTU | B-pojat | ||
| 4 | inner | 30 | Walden Elias | HTL | A-pojat | |
| outer | 31 | Hannula Hemmo | HLK | B-pojat |
SMH · Sun 31 Jan · Start lists
10.121st 500m Men500 m · 2 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 39 | Heikkinen Jeremias | OuTa | Miehet | |
| outer | 38 | Rintala Luka | SU | Miehet |
SMH · Sun 31 Jan · Start lists
10.131st 300m Women300 m · 8 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 19 | Koivupuisto Eevi | SU | C-tytöt | |
| outer | 22 | Kouko Juliet | Kensu | C-tytöt | ||
| 2 | inner | 20 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | |
| outer | 21 | Kouko Lunabella | KENSU | B-tytöt | ||
| 3 | inner | 17 | Muhonen Usva | HLK | C-tytöt | |
| outer | 18 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | ||
| 4 | inner | 15 | Honkio Henna | HLK | B-tytöt | |
| outer | 16 | Isokorpi Milla | PoPy | B-tytöt |
SMH · Sun 31 Jan · Start lists
10.191st 300m Men300 m · 13 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 69 | Lauronen Antti | KENSU | D-pojat | |
| 2 | inner | 62 | Palonen Otava | PoPy | C-pojat | |
| outer | 68 | Holmi Jonatan | HLK | D-pojat | ||
| 3 | inner | 67 | Brandt Erik | HTL | D-pojat | |
| outer | 66 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | D-pojat | ||
| 4 | inner | 60 | Leppänen Lauri | Kensu | C-pojat | |
| outer | 64 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | ||
| 5 | inner | 57 | Jansson Mikael | PoPy | C-pojat | |
| outer | 59 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | ||
| 6 | inner | 58 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| outer | 56 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | C-pojat | ||
| 7 | inner | 54 | Vuorisalo Erik | PoPy | B-pojat | |
| outer | 55 | Kaiku Veikka | PoPy | B-pojat |
SMH · Sun 31 Jan · Start lists
10.531st 1000m Women1000 m · 2 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 8 | Lehtonen Veera | SU | Naiset | |
| outer | 9 | Pirhonen Janette | SU | Naiset |
SMH · Sun 31 Jan · Start lists
10.581st 1000m Women1000 m · 3 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 14 | Setälä Elma | PoPy | Naiset | |
| 2 | inner | 12 | Kivioja Laura | PoPy | Naiset | |
| outer | 13 | Koivisto Inka | HLK | Naiset |
SMH · Sun 31 Jan · Start lists
11.031st 1000m Men1000 m · 8 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 46 | Salin Joonatan | SU | Miehet | |
| outer | 42 | Hiltunen Urho | SU | Miehet | ||
| 2 | inner | 44 | Koivupuisto Matias | SU | Miehet | |
| outer | 47 | Luht Jevgeni | HLK | Miehet | ||
| 3 | inner | 45 | Heikkinen Kristian | OuTa | Miehet | |
| outer | 43 | Haikonen Ilmo | PoPy | Miehet | ||
| 4 | inner | 40 | Muhonen Alvar | HLK | Miehet | |
| outer | 41 | Santtila Sampsa | SU | Miehet |
SMH · Sun 31 Jan · Start lists
11.131st 1000m Men1000 m · 4 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 51 | Käsnänen Eetu | HLK | Miehet | |
| outer | 52 | Kokko Max | HLK | Miehet | ||
| 2 | inner | 48 | Lehtonen Juuso | SU | Miehet | |
| outer | 50 | Kinnala Kalle | TuUL | Miehet |
SMH · Sun 31 Jan · Start lists
11.212nd 1000m Women1000 m · 5 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 5 | Vuorisalo Iiris | PoPy | A-tytöt | |
| 2 | inner | 2 | Muhonen Unna | HLK | A-tytöt | |
| outer | 4 | Rintala Saaga | SU | A-tytöt | ||
| 3 | inner | 1 | Holopainen Ida | HLK | A-tytöt | |
| outer | 3 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt |
SMH · Sun 31 Jan · Start lists
11.292nd 1000m Men1000 m · 7 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 36 | Palonen Nuutti | PoPy | B-pojat | |
| 2 | inner | 34 | Santtila Veikka | SU | A-pojat | |
| outer | 32 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | ||
| 3 | inner | 33 | Rosendahl Alvari | HTU | B-pojat | |
| outer | 35 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | ||
| 4 | inner | 30 | Walden Elias | HTL | A-pojat | |
| outer | 31 | Hannula Hemmo | HLK | B-pojat |
SMH · Sun 31 Jan · Start lists
12.002nd 1500m Women1500 m · 2 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 6 | Hannula Meri-Vuokko | HLK | Naiset | |
| outer | 7 | Rosendahl Hertta | HTU | A-tytöt |
SMH · Sun 31 Jan · Start lists
12.042nd 1500m Men1500 m · 2 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 39 | Heikkinen Jeremias | OuTa | Miehet | |
| outer | 38 | Rintala Luka | SU | Miehet |
SMH · Sun 31 Jan · Start lists
12.082nd 3000m Women3000 m · 2 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 8 | Lehtonen Veera | SU | Naiset | |
| outer | 9 | Pirhonen Janette | SU | Naiset |
SMH · Sun 31 Jan · Start lists
12.202nd 3000m Women3000 m · 3 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 14 | Setälä Elma | PoPy | Naiset | |
| 2 | inner | 12 | Kivioja Laura | PoPy | Naiset | |
| outer | 13 | Koivisto Inka | HLK | Naiset |
SMH · Sun 31 Jan · Start lists
12.322nd 3000m Men3000 m · 7 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 46 | Salin Joonatan | SU | Miehet | |
| 2 | inner | 44 | Koivupuisto Matias | SU | Miehet | |
| outer | 47 | Luht Jevgeni | HLK | Miehet | ||
| 3 | inner | 45 | Heikkinen Kristian | OuTa | Miehet | |
| outer | 43 | Haikonen Ilmo | PoPy | Miehet | ||
| 4 | inner | 40 | Muhonen Alvar | HLK | Miehet | |
| outer | 41 | Santtila Sampsa | SU | Miehet |
SMH · Sun 31 Jan · Start lists
12.562nd 5000m Men5000 m · 4 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 51 | Käsnänen Eetu | HLK | Miehet | |
| outer | 52 | Kokko Max | HLK | Miehet | ||
| 2 | inner | 48 | Lehtonen Juuso | SU | Miehet | |
| outer | 50 | Kinnala Kalle | TuUL | Miehet |