SMH
Combined standings
SMH · 30 Jan 2021 – 31 Jan 2021 · Combined standings
IsorataA-Pojat1st 500m Men · 2nd 1500m Men · 1st 1000m Men · 2nd 5000m Men
| Rank | Skater | Club | 500 m | 1500 m | 1000 m | 5000 m | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juuso Lehtonen | SU | 38.86 38,868 | 2:03.70 41,235 | 1:16.41 38,205 | 7:53.02 47,302 | 165,600 |
| 2. | Kalle Kinnala | TuUL | 40.32 40,326 | 2:07.22 42,406 | 1:19.87 39,935 | 7:59.16 47,916 | 170,577 |
| 3. | Eetu Käsnänen | HLK | 39.95 39,955 | 2:10.34 43,449 | 1:20.99 40,495 | 8:10.83 49,083 | 172,974 |
| 4. | Max Kokko | HLK | 1:18.09 78,096 | 2:18.25 46,085 | 1:25.28 42,640 | 8:57.33 53,733 | 220,546 |
| 5. | Tudor Prisada | SU | 45.31 45,318 | 45,310 |
SMH · 30 Jan 2021 – 31 Jan 2021 · Combined standings
IsorataA-Tytöt1st 500m Women · 2nd 1500m Women · 1st 1000m Women · 2nd 3000m Women
| Rank | Skater | Club | 500 m | 1500 m | 1000 m | 3000 m | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Laura Kivioja | PoPy | 42.80 42,800 | 2:21.89 47,298 | 1:29.57 44,785 | 5:07.45 51,241 | 186,123 |
| 2. | Inka Koivisto | HLK | 46.97 46,979 | 2:34.45 51,483 | 1:34.85 47,425 | 5:30.32 55,053 | 200,931 |
| 3. | Elma Setälä | PoPy | 48.30 48,309 | 2:36.43 52,143 | 1:39.89 49,945 | 5:40.46 56,743 | 207,131 |
SMH · 30 Jan 2021 – 31 Jan 2021 · Combined standings
IsorataB-Pojat1st 500m Men · 2nd 1500m Men · 1st 1000m Men · 2nd 3000m Men
| Rank | Skater | Club | 500 m | 1500 m | 1000 m | 3000 m | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alvar Muhonen | HLK | 42.34 42,343 | 2:13.45 44,483 | 1:24.48 42,240 | 4:49.13 48,189 | 177,251 |
| 2. | Sampsa Santtila | SU | 42.62 42,622 | 2:17.87 45,957 | 1:26.38 43,190 | 4:58.82 49,804 | 181,570 |
| 3. | Ilmo Haikonen | PoPy | 45.42 45,424 | 2:27.32 49,108 | 1:31.68 45,840 | 5:13.42 52,237 | 192,603 |
| 4. | Kristian Heikkinen | OuTa | 44.79 44,794 | 2:26.48 48,827 | 1:32.17 46,087 | 5:22.75 53,793 | 193,493 |
| 5. | Matias Koivupuisto | SU | 46.10 46,108 | 2:30.73 50,246 | 1:33.93 46,965 | 5:30.85 55,142 | 198,450 |
| 6. | Jevgeni Luht | HLK | 46.27 46,271 | 2:32.95 50,986 | 1:36.61 48,305 | 5:21.37 53,562 | 199,120 |
| 7. | Joonatan Salin | SU | 1:07.89 67,897 | 2:30.45 50,153 | 1:33.90 46,950 | 5:30.85 55,141 | 220,131 |
| 8. | Urho Hiltunen | SU | 44.05 44,054 | Disqualified | Disqualified | 44,050 |
SMH · 30 Jan 2021 – 31 Jan 2021 · Combined standings
IsorataB-Tytöt1st 500m Women · 2nd 1500m Women · 1st 1000m Women · 2nd 3000m Women
| Rank | Skater | Club | 500 m | 1500 m | 1000 m | 3000 m | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Veera Lehtonen | SU | 46.99 46,995 | 2:31.22 50,406 | 1:35.93 47,965 | 5:23.67 53,946 | 199,306 |
| 2. | Janette Pirhonen | SU | 47.91 47,918 | 2:43.83 54,610 | 1:39.55 49,775 | 5:48.19 58,032 | 210,326 |
| 3. | Sanni Rosendahl | HTU | 48.44 48,445 | 2:31.77 50,591 | 99,030 |
SMH · 30 Jan 2021 – 31 Jan 2021 · Combined standings
IsorataC-Pojat1st 500m Men · 2nd 1000m Men · 1st 500m Men · 2nd 1500m Men
| Rank | Skater | Club | 1. 500 m | 1000 m | 2. 500 m | 1500 m | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jeremias Heikkinen | OuTa | 44.33 44,330 | 1:32.31 46,155 | 44.13 44,133 | 2:22.06 47,356 | 181,968 |
| 2. | Luka Rintala | SU | 1:09.08 69,082 | 1:28.06 44,033 | 42.79 42,799 | 2:38.29 52,765 | 208,663 |
SMH · 30 Jan 2021 – 31 Jan 2021 · Combined standings
IsorataC-Tytöt1st 500m Women · 2nd 1000m Women · 1st 500m Women · 2nd 1500m Women
| Rank | Skater | Club | 1. 500 m | 1000 m | 2. 500 m | 1500 m | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meri-Vuokko Hannula | HLK | 48.88 48,882 | 1:42.40 51,200 | 48.74 48,742 | 2:36.41 52,137 | 200,956 |
| 2. | Hertta Rosendahl | HTU | 49.68 49,689 | 1:44.88 52,440 | 49.62 49,627 | 2:43.15 54,386 | 206,123 |
SMH · 30 Jan 2021 – 31 Jan 2021 · Combined standings
IsorataD-Pojat1st 500m Men · 2nd 1000m Men · 1st 500m Men · 2nd 1000m Men
| Rank | Skater | Club | 1. 500 m | 1. 1000 m | 2. 500 m | 2. 1000 m | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Elias Walden | HTL | 48.23 48,234 | 1:44.30 52,150 | 46.86 46,863 | 1:38.50 49,250 | 196,490 |
| 2. | Hemmo Hannula | HLK | 50.74 50,744 | 1:45.82 52,914 | 49.92 49,926 | 1:45.18 52,590 | 206,160 |
| 3. | Alvari Rosendahl | HTU | 52.63 52,639 | 1:52.59 56,298 | 52.83 52,831 | 1:48.93 54,465 | 216,220 |
| 4. | Eemeli Lassila | SU | 53.21 53,210 | 1:50.91 55,456 | 53.81 53,813 | 1:49.70 54,850 | 217,325 |
| 5. | Veikka Santtila | SU | 53.75 53,758 | 1:51.77 55,887 | 53.29 53,295 | 2:01.82 60,910 | 223,835 |
| 6. | Eeka Rintala | SU | 52.35 52,352 | 2:04.64 62,323 | 52.85 52,854 | 1:55.11 57,555 | 225,075 |
| 7. | Nuutti Palonen | PoPy | 55.14 55,148 | 1:58.76 59,384 | Did not start | Disqualified | 114,520 |
SMH · 30 Jan 2021 – 31 Jan 2021 · Combined standings
IsorataD-Tytöt1st 500m Women · 2nd 1000m Women · 1st 500m Women · 2nd 1000m Women
| Rank | Skater | Club | 1. 500 m | 1. 1000 m | 2. 500 m | 2. 1000 m | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ida Holopainen | HLK | 52.31 52,314 | 1:48.14 54,073 | 52.64 52,640 | 1:48.96 54,480 | 213,500 |
| 2. | Oona Koivupuisto | SU | 52.49 52,499 | 1:51.40 55,700 | 52.77 52,770 | 1:50.30 55,150 | 216,110 |
| 3. | Unna Muhonen | HLK | 54.08 54,087 | 1:52.35 56,177 | 56.10 56,107 | 1:53.55 56,775 | 223,130 |
| 4. | Iiris Vuorisalo | PoPy | 55.43 55,438 | 1:52.71 56,356 | 1:07.28 67,284 | 1:52.60 56,300 | 235,365 |
| 5. | Saaga Rintala | SU | 57.97 57,979 | 2:02.41 61,208 | 58.61 58,610 | 2:02.43 61,215 | 239,000 |
SMH · 30 Jan 2021 – 31 Jan 2021 · Combined standings
PikkurataE-Pojat1st 300m Men · 2nd 500m Men · 1st 300m Men
| Rank | Skater | Club | 1. 300 m | 500 m | 2. 300 m | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erik Vuorisalo | PoPy | 35.13 58,550 | 57.24 57,240 | 35.17 58,616 | 127,540 |
| 2. | Veikka Kaiku | PoPy | 37.95 63,250 | 1:01.55 61,550 | 37.14 61,900 | 136,640 |
| 3. | Peetu Mukkala | SU | 43.52 72,533 | 1:01.93 61,930 | 35.51 59,183 | 140,960 |
| 4. | Ahti Lopez-Lehto | Kensu | 39.66 66,100 | 1:06.83 66,830 | 37.62 62,700 | 144,110 |
| 5. | Mikael Jansson | PoPy | 40.23 67,050 | 1:07.77 67,770 | 39.56 65,933 | 147,560 |
| 6. | Leevi Syrjänen | SU | 43.29 72,150 | 1:15.12 75,120 | 42.70 71,166 | 161,110 |
| 7. | Lauri Leppänen | Kensu | 47.48 79,133 | 1:23.31 83,310 | 50.50 84,166 | 181,290 |
| 8. | Samuel Ruusunen | SU | 51.58 85,966 | 1:26.79 86,790 | 48.52 80,866 | 186,890 |
| 9. | Erik Brandt | HTL | 1:00.68 101,133 | 1:31.59 91,590 | 50.53 84,216 | 202,800 |
| 10. | Otava Palonen | PoPy | 53.60 89,333 | 1:39.99 99,990 | 52.19 86,983 | 205,780 |
| 11. | Kusti Lopez-Lehto | Kensu | 1:01.62 102,700 | 1:31.95 91,950 | 56.26 93,766 | 209,830 |
| 12. | Jonatan Holmi | HLK | 53.17 88,616 | Did not start | 51.70 86,166 | 53,170 |
| 13. | Antti Lauronen | KENSU | 45.88 76,466 | Did not finish | 44.44 74,066 | 45,880 |
SMH · 30 Jan 2021 – 31 Jan 2021 · Combined standings
PikkurataE-Tytöt1st 300m Women · 2nd 500m Women · 1st 300m Women
| Rank | Skater | Club | 1. 300 m | 500 m | 2. 300 m | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Henna Honkio | HLK | 37.68 62,800 | 1:01.26 61,260 | 37.55 62,583 | 136,490 |
| 2. | Milla Isokorpi | PoPy | 40.30 67,166 | 1:01.82 61,820 | 38.19 63,650 | 140,310 |
| 3. | Usva Muhonen | HLK | 41.51 69,183 | 1:09.62 69,620 | 41.04 68,400 | 152,170 |
| 4. | Hilja Hiltunen | SU | 42.62 71,033 | 1:12.39 72,390 | 41.54 69,233 | 156,550 |
| 5. | Eveliina Hongisto | SU | 44.95 74,916 | 1:18.87 78,870 | 42.80 71,333 | 166,620 |
| 6. | Lunabella Kouko | KENSU | 47.59 79,316 | 1:21.04 81,040 | 44.67 74,450 | 173,300 |
| 7. | Eevi Koivupuisto | SU | 48.31 80,516 | 1:27.52 87,520 | 45.37 75,616 | 181,200 |
| 8. | Juliet Kouko | Kensu | 53.16 88,600 | 1:27.52 87,520 | 55.24 92,066 | 195,920 |