Season Opening Race pikkurata
Combined standings
Season Opening Race pikkurata · 23 Nov 2024 – 24 Nov 2024 · Combined standings
Pikkurata pojat1st 300m Men · 2nd 500m Men · 1st 300m Men · 2nd 500m Men
| Rank | Skater | Club | 1. 300 m | 1. 500 m | 2. 300 m | 2. 500 m | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jonatan Holmi | HLK | 34.05 56,750 | 56.40 56,400 | 33.89 56,483 | 55.76 55,760 | 180,100 |
| 2. | Kusti Lopez-Lehto | Kensu | 35.54 59,233 | 59.97 59,970 | 36.42 60,700 | 1:02.04 62,040 | 193,970 |
| 3. | Viljami Hongisto | SU | 36.79 61,316 | 1:01.57 61,570 | 38.17 63,616 | 1:03.98 63,980 | 200,510 |
| 4. | Eeno Leppinen | SU | 38.48 64,133 | 1:02.24 62,240 | 38.97 64,950 | 1:04.67 64,670 | 204,360 |
| 5. | Aarne Holmi | PoPy | 38.60 64,333 | 1:06.38 66,380 | 37.39 62,316 | 1:05.29 65,290 | 207,660 |
| 6. | Onni Huhtala | HLK | 41.80 69,666 | 1:10.93 70,930 | 44.03 73,383 | 1:12.86 72,860 | 229,620 |
| 7. | Valtteri Hongisto | SU | 42.73 71,216 | 1:14.79 74,790 | 43.44 72,400 | 1:14.65 74,650 | 235,610 |
| 8. | Venni Savikko | SU | 53.12 88,533 | 1:30.29 90,290 | 50.46 84,100 | 1:30.55 90,550 | 284,420 |
| 9. | Onni Savikko | SU | 55.18 91,966 | 1:37.64 97,640 | 49.41 82,350 | 1:29.51 89,510 | 291,740 |
| 10. | Pauli Sorvakko | HLK | 1:05.61 109,350 | 1:56.81 116,810 | 1:02.44 104,066 | 1:47.24 107,240 | 352,100 |
| 11. | Joona Hänninen | Kensu | 1:27.42 145,700 | 2:12.77 132,770 | 1:09.78 116,300 | 1:57.54 117,540 | 407,510 |
| 12. | Taavi Pollarinen | SU | 1:29.85 149,750 | 2:22.77 142,770 | 1:28.78 147,966 | 2:34.00 154,000 | 475,400 |
| 13. | Armas Holmi | PoPy | 52.95 88,250 | 59.60 99,333 | 112,550 |
Season Opening Race pikkurata · 23 Nov 2024 – 24 Nov 2024 · Combined standings
Pikkurata tytöt1st 300m Women · 2nd 500m Women · 1st 300m Women · 2nd 500m Women
| Rank | Skater | Club | 1. 300 m | 1. 500 m | 2. 300 m | 2. 500 m | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lea Sorvakko | HLK | 37.72 62,866 | 1:03.67 63,670 | 37.75 62,916 | 1:02.08 62,080 | 201,220 |
| 2. | Aada Hänninen | Kensu | 37.79 62,983 | 1:05.98 65,980 | 39.48 65,800 | 1:05.77 65,770 | 209,020 |
| 3. | Villa Mukkala | SU | 40.64 67,733 | 1:11.20 71,200 | 41.87 69,783 | 1:12.50 72,500 | 226,210 |
| 4. | Hertta Pollarinen | SU | 42.73 71,216 | 1:19.18 79,180 | 44.13 73,550 | 1:13.13 73,130 | 239,170 |
| 5. | Alexandra Kunnas | PoPy | 52.06 86,766 | 1:19.48 79,480 | 42.86 71,433 | 1:11.96 71,960 | 246,360 |
| 6. | Eevi Hongisto | SU | 52.91 88,183 | 1:30.68 90,680 | 50.45 84,083 | 1:26.58 86,580 | 280,620 |